El diagrama
Datos
- Códigos
- YOW · CYOW
- Ciudad
- Ottawa
- País
- CA
- Coordenadas
- 45.3225, -75.6692
- Elevación
- 114 m · 374 ft
- Huso horario
- America/Toronto
- Hora ahí ahora
- 10:37
- Espacio aéreo
- Montreal
- Despegues observados
- 224 · 205 llegadas
- Destinos más vistos
- YYZ, YTZ, YYC, EWR, IAD
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:13 | BAW9ZY | B78X · G-ZBLI | YYZ |
| 20:39 | ROU1933 | B38M · C-GEJN | YYZ |
| 20:51 | PTR2260 | DH8D · C-FLQY | YTZ |
| 21:04 | WJA632 | B38M · C-FQGG | YYZ |
| 21:06 | CJT1573 | B763 · C-FCAE | YHM |
| 21:09 | WJA619 | B738 · C-FKRF | YYC |
| 21:12 | FDX155 | B752 · N947FD | — |
| 21:15 | ROU1943 | B38M · C-FSIP | YYZ |
| 21:17 | POE299 | E295 · C-GZQC | YYT |
| 21:37 | PUL107 | PC12 · C-GRXN | YSB |
| 22:21 | PTR2499 | DH8D · C-GLQQ | — |
| 22:32 | POE168 | E295 · C-GKYI | YYZ |
| 22:35 | PTR2264 | DH8D · C-GLQD | YOW |
| 23:27 | JZA18 | E75S · C-FEJD | YUL |
| 23:55 | JZA111 | CRJ9 · C-GLJZ | YWG |
| 01:55 | ACA817 | A333 · C-GOFV | YYZ |
| 02:17 | ROU1967 | B38M · C-FSIP | YYZ |
| 05:19 | ROU1913 | B38M · C-GEPF | YYZ |
| 06:13 | WJA611 | B737 · C-FWSY | YYC |
| 06:27 | UAL2822 | A319 · N835UA | ORD |
| 06:29 | RPA3529 | E75L · N751YX | EWR |
| 07:01 | ACA346 | A321 · C-FGKP | YVR |
| 07:02 | ACA472 | A321 · C-FGKN | YYZ |
| 07:10 | WJA892 | B38M · C-FYXC | YYZ |
| 07:12 | AKT101 | B737 · C-FHNF | — |
| 07:22 | CFEMC | LJ40 · C-FEMC | YYZ |
| 07:33 | CFEMT | LJ40 · C-FEMT | YYT |
| 07:34 | PTR2210 | DH8D · C-GLQH | YTZ |
| 07:44 | CFC01 | CL60 · 144619 | YQT |
| 08:06 | PVL7762 | DH8D · C-FPAL | YUL |
| 08:13 | POE241 | E295 · C-GKXT | YHZ |
| 08:25 | CGUSM | LJ45 · C-GUSM | — |
| 08:32 | PTR2445 | DH8D · C-GLQJ | YHM |
| 08:40 | PTR2351 | DH8D · C-GKQH | YQT |
| 08:42 | POE269 | E295 · C-GZQC | YYC |
| 08:44 | POE154 | E295 · C-GKYV | YYZ |
| 08:46 | WJA613 | B737 · C-GWBT | YYC |
| 08:47 | POE447 | — | CAP5 |
| 08:49 | NDL877 | PC12 · C-GICR | — |
| 08:52 | PVL7688 | DH8D · C-FPQI | CSU4 |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:07 | POE326 | E295 · C-GKQO | — |
| 20:35 | PTR2346 | DH8D · C-GLQG | 12NK |
| 20:57 | POE264 | — | — |
| 20:58 | PTR2265 | DH8D · C-GLQD | YTZ |
| 21:23 | UAL2822 | A319 · N835UA | 7LL2 |
| 22:31 | JZA15 | E75S · C-FEJD | YUL |
| 22:49 | JZA11 | CRJ9 · C-GLJZ | YUL |
| 22:51 | PTR2394 | DH8D · C-GLQH | YTZ |
| 22:53 | AKT118 | B733 · C-GZCN | — |
| 23:30 | PTR2264 | DH8D · C-GLQD | YOW |
| 23:32 | GJS4515 | CRJ7 · N513GJ | IAD |
| 23:38 | RPA3618 | E170 · N787YX | EWR |
| 23:48 | PVL7691 | DH8D · C-FPAL | YHZ |
| 00:32 | PTR9828 | DH8D · C-GKQH | YUL |
| 00:37 | POE310 | E295 · C-GKXT | YYZ |
| 00:41 | WJA608 | B737 · C-FWSY | YYC |
| 00:43 | ROU1943 | B38M · C-FSIP | YYZ |
| 00:47 | RPA3445 | E75L · N751YX | IAD |
| 00:56 | ACA346 | A321 · C-FGKP | CA-0724 |
| 01:16 | ROU2049 | B38M · C-GEPF | YYZ |
| 01:36 | WJA892 | B38M · C-FYXC | YYZ |
| 01:37 | ACA1114 | A321 · C-FGKN | YYZ |
| 05:43 | WJA1027 | B737 · C-GWBT | YYC |
| 06:50 | CFEMT | LJ40 · C-FEMT | YYZ |
| 07:22 | POE299 | E295 · C-GZQC | YYT |
| 07:41 | POE240 | E295 · C-GKQV | YHZ |
| 07:43 | FDX156 | B752 · N972FD | MEM |
| 07:45 | NDL877 | PC12 · C-GICR | YHU |
| 07:55 | CGUSM | LJ45 · C-GUSM | YYZ |
| 08:15 | CJT482 | B752 · C-FLAJ | YHM |
| 08:17 | PVL7685 | GL7T · C-GPFI | YHZ |
| 08:19 | POE362 | E295 · C-GKXW | YYZ |
| 09:02 | ROU1998 | B38M · C-GEKZ | YYZ |
| 09:15 | GJS4398 | CRJ7 · N557GJ | EWR |
| 09:19 | JZA7862 | DH8D · C-GJZY | YTZ |
| 09:24 | CGSEY | C172 · C-GSEY | YPQ |
| 09:35 | ACA792 | A320 · C-FXCD | YYZ |
| 09:38 | CFSXR | CL30 · C-FSXR | CRC2 |
| 09:39 | CGKIV | C560 · C-GKIV | YWG |
| 09:53 | JZA1 | CRJ9 · C-GJZS | YUL |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 14/32 | 3.048 m · 10.000 ft | asfalto | 126° · 306° |
| 07/25 | 2.438 m · 8.000 ft | asfalto | 57° · 237° |
| 04/22 | 1.006 m · 3.300 ft | asfalto | 26° · 206° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app