Aeropuertos de Colombia
50 aeropuertos, 48 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
El Dorado International Airport · BOG| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| BOG · SKBO | El Dorado International Airport | Bogota | 3.799 m |
| MDE · SKRG | Jose Maria Córdova International Airport | Medellín | 3.439 m |
| BAQ · SKBQ | Ernesto Cortissoz International Airport | Barranquilla | 2.999 m |
| CLO · SKCL | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Cali | 2.999 m |
| CTG · SKCG | Rafael Nuñez International Airport | Cartagena | 2.599 m |
| EYP · SKYP | El Alcaravan - Yopal Airport | Yopal | 2.574 m |
| IPI · SKIP | San Luis Airport | Ipiales | 2.499 m |
| EOH · SKMD | Enrique Olaya Herrera Airport | Medellín | 2.499 m |
| ADZ · SKSP | Gustavo Rojas Pinilla International Airport | San Andrés | 2.379 m |
| CUC · SKCC | Camilo Daza International Airport | Cúcuta | 2.346 m |
| PSO · SKPS | Antonio Nariño Airport | Chachagüí | 2.311 m |
| MTR · SKMR | Los Garzones Airport | Montería | 2.297 m |
| BGA · SKBG | Palonegro Airport | Bucaramanga | 2.249 m |
| APO · SKLC | Antonio Roldán Betancur Airport | Carepa | 2.180 m |
| AXM · SKAR | El Eden Airport | Armenia | 2.147 m |
| AUC · SKUC | Santiago Perez Airport | Arauca | 2.100 m |
| VUP · SKVP | Alfonso López Pumarejo Airport | Valledupar | 2.100 m |
| PEI · SKPE | Matecaña International Airport | Pereira | 2.019 m |
| TME · SKTM | Gustavo Vargas Airport | Tame | 1.999 m |
| PPN · SKPP | Guillermo León Valencia Airport | Popayán | 1.909 m |
| LET · SKLT | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Leticia | 1.880 m |
| PDA · SKPD | Obando Cesar Gaviria Trujillo Airport | Puerto Inírida | 1.801 m |
| PCR · SKPC | German Olano Airport | Puerto Carreño | 1.800 m |
| EJA · SKEJ | Yariguíes Airport | Barrancabermeja | 1.799 m |
| IBE · SKIB | Perales Airport | Ibagué | 1.799 m |
| MVP · SKMU | Fabio Alberto Leon Bentley Airport | Mitú | 1.794 m |
| NVA · SKNV | Benito Salas Airport | Neiva | 1.792 m |
| LPD · SKLP | La Pedrera Airport | La Pedrera | 1.719 m |
| VVC · SKVV | Vanguardia Airport | Villavicencio | 1.711 m |
| SMR · SKSM | Simón Bolívar International Airport | Santa Marta | 1.699 m |
| RCH · SKRH | Almirante Padilla Airport | Riohacha | 1.649 m |
| PUU · SKAS | Tres De Mayo Airport | Puerto Asís | 1.624 m |
| TCO · SKCO | La Florida Airport | Tumaco | 1.599 m |
| CZU · SKCZ | Las Brujas Airport | Corozal | 1.502 m |
| FLA · SKFL | Gustavo Artunduaga Paredes Airport | Florencia | 1.499 m |
| SVI · SKSV | Eduardo Falla Solano Airport | San Vicente Del Caguán | 1.499 m |
| SJE · SKSJ | Jorge E. Gonzalez Torres Airport | San José Del Guaviare | 1.492 m |
| MZL · SKMZ | La Nubia Airport | Manizales | 1.473 m |
| UIB · SKUI | El Caraño Airport | Quibdó | 1.399 m |
| TLU · SKTL | Golfo de Morrosquillo Airport | Santiago de Tolú | 1.349 m |
| GPI · SKGP | Guapi Airport | Guapi | 1.297 m |
| BSC · SKBS | José Celestino Mutis Airport | Bahía Solano | 1.210 m |
| BUN · SKBU | Gerardo Tobar López Airport | Buenaventura | 1.202 m |
| LQM · SKLG | Caucaya Airport | Puerto Leguízamo | 1.199 m |
| NQU · SKNQ | Reyes Murillo Airport | Nuquí | 1.199 m |
| RVE · SKSA | Los Colonizadores Airport | Saravena | 1.199 m |
| PVA · SKPV | El Embrujo Airport | Providencia | 1.167 m |
| TCD · SKRA | Tarapacá Airport | Tarapacá | 1.075 m |
2 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| LCR · CO-LCR | Virgilio Barco Vargas (La Chorrera) Airport | La Chorrera | — |
| LMC · SKNA | La Macarena Airport | La Macarena | — |