Aeropuertos de Italia
42 aeropuertos, 41 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport · FCO| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| MXP · LIMC | Milan Malpensa International Airport | Ferno (VA) | 3.920 m |
| FCO · LIRF | Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Rome | 3.901 m |
| PMO · LICJ | Falcone–Borsellino Airport | Palermo | 3.325 m |
| TRN · LIMF | Turin Airport | Caselle Torinese (TO) | 3.300 m |
| VCE · LIPZ | Venice Marco Polo Airport | Venezia (VE) | 3.300 m |
| VRN · LIPX | Verona Villafranca Valerio Catullo Airport | Caselle (VR) | 3.067 m |
| BDS · LIBR | Brindisi Airport | Brindisi | 3.048 m |
| SUF · LICA | Lamezia Terme Sant'Eufemia International Airport | Lamezia Terme (CZ) | 3.016 m |
| BRI · LIBD | Bari Karol Wojtyła International Airport | Bari | 3.000 m |
| AHO · LIEA | Alghero-Fertilia Airport | Alghero | 3.000 m |
| TRS · LIPQ | Trieste Airport | Ronchi dei Legionari/Trieste | 3.000 m |
| RMI · LIPR | Federico Fellini International Airport | Rimini (RN) | 2.995 m |
| PSA · LIRP | Pisa International Airport | Pisa (PI) | 2.993 m |
| VBS · LIPO | Brescia Gabriele d'Annunzio Airport | Montichiari (BS) | 2.990 m |
| AOI · LIPY | Marche Airport | Falconara Marittima (AN) | 2.962 m |
| GOA · LIMJ | Genoa Cristoforo Colombo Airport | Genova (GE) | 2.915 m |
| BGY · LIME | Il Caravaggio International Airport | Orio al Serio (BG) | 2.873 m |
| CAG · LIEE | Cagliari Elmas Airport | Cagliari | 2.802 m |
| BLQ · LIPE | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Bologna | 2.802 m |
| OLB · LIEO | Olbia Costa Smeralda Airport | Olbia (SS) | 2.745 m |
| TPS · LICT | Vincenzo Florio Airport Trapani-Birgi | Trapani (TP) | 2.698 m |
| NAP · LIRN | Naples International Airport | Napoli | 2.627 m |
| CIY · LICB | Comiso Airport | Comiso | 2.459 m |
| LIN · LIML | Milano Linate Airport | Segrate (MI) | 2.442 m |
| CTA · LICC | Catania-Fontanarossa Airport | Catania | 2.435 m |
| TSF · LIPH | Treviso Airport | Treviso (TV) | 2.420 m |
| PSR · LIBP | Abruzzo Airport | Pescara | 2.417 m |
| FRL · LIPK | Forlì-Luigi Ridolfi International Airport | Forlì (FC) | 2.410 m |
| CIA · LIRA | Ciampino–G. B. Pastine International Airport | Rome | 2.202 m |
| PEG · LIRZ | Perugia San Francesco d'Assisi – Umbria International Airport | Perugia (PG) | 2.199 m |
| PMF · LIMP | Parma Airport | Parma (PR) | 2.122 m |
| CUF · LIMZ | Cuneo International Airport | Levaldigi (CN) | 2.104 m |
| CRV · LIBC | Crotone Sant'Anna Pythagoras Airport | Isola di Capo Rizzuto (KR) | 2.000 m |
| REG · LICR | Reggio Calabria Airport | Reggio Calabria | 1.996 m |
| QSR · LIRI | Salerno Costa d'Amalfi Airport | Salerno | 1.961 m |
| LMP · LICD | Lampedusa Airport | Lampedusa | 1.800 m |
| BZO · LIPB | Bolzano Airport | Bolzano (BZ) | 1.739 m |
| FOG · LIBF | Foggia Gino Lisa Airport | Foggia (FG) | 1.734 m |
| PNL · LICG | Pantelleria Airport | Pantelleria (TP) | 1.674 m |
| FLR · LIRQ | Florence Airport, Peretola | Firenze (FI) | 1.559 m |
| EBA · LIRJ | Marina di Campo Airport | Campo nell'Elba (LI) | 949 m |
1 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| TQR · IT-TQR | San Domino Island Heliport | Tremiti Islands | — |