Aeropuertos de Rusia
148 aeropuertos, 136 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Nizhny Novgorod / Strigino International Airport · GOJ| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| ULY · UWLW | Ulyanovsk Vostochny Airport | Cherdakly | 4.999 m |
| ZIA · UUBW | Zhukovsky International Airport | Moscow | 4.600 m |
| KHV · UHHH | Khabarovsk Novy Airport | Khabarovsk | 4.000 m |
| MRV · URMM | Mineralnye Vody Airport | Mineralnyye Vody | 3.899 m |
| ULV · UWLL | Ulyanovsk Baratayevka Airport | Ulyanovsk | 3.820 m |
| LED · ULLI | Pulkovo Airport | St. Petersburg | 3.780 m |
| UFA · UWUU | Ufa International Airport | Ufa | 3.760 m |
| KZN · UWKD | Kazan International Airport | Kazan | 3.749 m |
| KJA · UNKL | Krasnoyarsk International Airport | Krasnoyarsk | 3.699 m |
| SVO · UUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow | 3.699 m |
| OVB · UNNT | Novosibirsk Tolmachevo Airport | Novosibirsk | 3.602 m |
| NER · UELL | Chulman Airport | Neryungri | 3.599 m |
| IKT · UIII | Irkutsk International Airport | Irkutsk | 3.564 m |
| DYR · UHMA | Ugolny Yuri Ryktheu Airport | Anadyr | 3.500 m |
| VVO · UHWW | Vladivostok International Airport | Artyom | 3.500 m |
| DME · UUDD | Domodedovo International Airport | Moscow | 3.500 m |
| VKO · UUWW | Vnukovo International Airport | Moscow | 3.500 m |
| KPW · UHMK | Keperveem Airport | Keperveem | 3.499 m |
| GDX · UHMM | Sokol Airport | Magadan | 3.452 m |
| NSK · UOOO | Alykel International Airport | Norilsk | 3.430 m |
| YKS · UEEE | Platon Oyunsky Yakutsk International Airport | Yakutsk | 3.400 m |
| PKC · UHPP | Yelizovo Airport | Petropavlovsk-Kamchatsky | 3.400 m |
| UUS · UHSS | Yuzhno-Sakhalinsk International Airport | Yuzhno-Sakhalinsk | 3.400 m |
| UUD · UIUU | Baikal International Airport | Ulan Ude | 3.400 m |
| KGD · UMKK | Khrabrovo Airport | Kaliningrad | 3.350 m |
| ABA · UNAA | Abakan International Airport | Abakan | 3.250 m |
| MQF · USCM | Magnitogorsk International Airport | Magnitogorsk | 3.250 m |
| PEE · USPP | Perm International Airport | Perm | 3.206 m |
| KEJ · UNEE | Alexei Leonov Kemerovo International Airport | Kemerovo | 3.200 m |
| ASF · URWA | Astrakhan Narimanovo Boris M. Kustodiev International Airport | Astrakhan | 3.200 m |
| ESL · URWI | Elista Airport | Elista | 3.200 m |
| CEK · USCC | Kurchatov Chelyabinsk International Airport | Chelyabinsk | 3.200 m |
| NJC · USNN | Nizhnevartovsk Airport | Nizhnevartovsk | 3.200 m |
| BTK · UIBB | Bratsk Airport | Bratsk | 3.160 m |
| GDZ · URKG | Gelendzhik Airport | Gelendzhik | 3.100 m |
| PYJ · UERP | Polyarny Airport | Yakutia | 3.099 m |
| SVX · USSS | Koltsovo Airport | Yekaterinburg | 3.025 m |
| IAR · UUDL | Golden Ring Yaroslavl International Airport | Tunoshna | 3.008 m |
| TJM · USTR | Roshchino International Airport | Tyumen | 3.002 m |
| KUF · UWWW | Kurumoch International Airport | Samara | 3.001 m |
| IKS · UEST | Tiksi Airport | Tiksi | 3.000 m |
| OGZ · URMO | Vladikavkaz Beslan International Airport | Beslan | 3.000 m |
| GOJ · UWGG | Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | Nizhny Novgorod | 3.000 m |
| GSV · UWSG | Gagarin International Airport | Saratov | 3.000 m |
| IGT · URMS | Magas Airport | Sunzha | 2.999 m |
| KRR · URKK | Krasnodar Pashkovsky International Airport | Krasnodar | 2.997 m |
| OSW · UWOR | Orsk Airport | Orsk | 2.899 m |
| AER · URSS | Sochi International Airport | Sochi | 2.894 m |
| OMS · UNOO | Omsk Central Airport | Omsk | 2.875 m |
| HTA · UIAA | Chita-Kadala International Airport | Chita | 2.874 m |
| BAX · UNBB | Barnaul Gherman Titov International Airport | Barnaul | 2.849 m |
| BQS · UHBB | Ignatyevo Airport | Blagoveschensk | 2.821 m |
| MJZ · UERR | Mirny Airport | Mirny | 2.800 m |
| VOG · URWW | Volgograd International Airport | Volgograd | 2.799 m |
| SKX · UWPS | Saransk International Airport | Saransk | 2.799 m |
| HMA · USHH | Khanty Mansiysk Airport | Khanty-Mansiysk | 2.798 m |
| SGC · USRR | Surgut International Airport | Surgut | 2.790 m |
| PEZ · UWPP | Penza Airport | Penza | 2.790 m |
| SLY · USDD | Salekhard Airport | Salekhard | 2.717 m |
| HTG · UOHH | Khatanga Airport | Khatanga | 2.704 m |
| KYZ · UNKY | Kyzyl Airport | Kyzyl | 2.699 m |
| SBT · USDA | Sabetta International Airport | Sabetta | 2.699 m |
| NOZ · UNWW | Spichenkovo Airport | Novokuznetsk | 2.678 m |
| BVJ · USDB | Bovanenkovo Airport | Bovanenkovo | 2.651 m |
| UCT · UUYH | Ukhta Airport | Ukhta | 2.649 m |
| MCX · URML | Makhachkala Uytash International Airport | Makhachkala | 2.640 m |
| STW · URMT | Stavropol Shpakovskoye Airport | Stavropol | 2.599 m |
| KRO · USUU | Kurgan Airport | Kurgan | 2.599 m |
| NUX · USMU | Novy Urengoy Airport | Novy Urengoy | 2.549 m |
| NYM · USMM | Nadym Airport | Nadym | 2.548 m |
| NYA · USHN | Nyagan Airport | Nyagan | 2.531 m |
| PKV · ULOO | Princess Olga Pskov International Airport | Pskov | 2.524 m |
| CSY · UWKS | Cheboksary Airport | Cheboksary | 2.511 m |
| KGP · USRK | Kogalym International Airport | Kogalym | 2.506 m |
| REN · UWOO | Orenburg Central Airport | Orenburg | 2.503 m |
| NBC · UWKE | Begishevo Airport | Nizhnekamsk | 2.502 m |
| SCW · UUYY | Syktyvkar Airport | Syktyvkar | 2.500 m |
| KVK · RU-10046 | Kirovsk-Apatity Airport | Apatity | 2.499 m |
| KXK · UHKK | Komsomolsk-on-Amur Airport | Komsomolsk-on-Amur | 2.499 m |
| PWE · UHMP | Pevek Airport | Apapelgino | 2.499 m |
| ARH · ULAA | Talagi Airport | Archangelsk | 2.499 m |
| NNM · ULAM | Naryan Mar Airport | Naryan Mar | 2.499 m |
| MMK · ULMM | Emperor Nicholas II Murmansk Airport | Murmansk | 2.499 m |
| PES · ULPB | Petrozavodsk Airport | Petrozavodsk | 2.499 m |
| CEE · ULWC | Cherepovets Airport | Cherepovets | 2.499 m |
| TOF · UNTT | Tomsk Kamov Airport | Tomsk | 2.499 m |
| IAA · UOII | Igarka Airport | Igarka | 2.499 m |
| GRV · URMG | Akhmat Kadyrov Grozny International Airport | Grozny | 2.499 m |
| OVS · USHS | Sovetskiy Airport | Sovetskiy | 2.499 m |
| IJK · USII | Izhevsk Airport | Izhevsk | 2.499 m |
| NOJ · USRO | Noyabrsk Airport | Noyabrsk | 2.499 m |
| IWA · UUBI | Ivanovo South Airport | Ivanovo | 2.499 m |
| USK · UUYS | Usinsk Airport | Usinsk | 2.499 m |
| RMZ · USTJ | Tobolsk Remezov Airport | Tobolsk | 2.400 m |
| KVM · UHMO | Markovo Airport | Markovo | 2.399 m |
| BWO · UWSB | Balakovo Airport | Balakovo | 2.350 m |
| ITU · UHSI | Iturup Airport | Kurilsk | 2.300 m |
| VOZ · UUOO | Voronezh International Airport | Voronezh | 2.300 m |
| KVX · USKK | Pobedilovo Airport | Kirov | 2.203 m |
| NAL · URMN | Nalchik Airport | Nalchik | 2.200 m |
| URJ · USHU | Uray Airport | Uray | 2.200 m |
| VKT · UUYW | Vorkuta Airport | Vorkuta | 2.200 m |
| EIE · UNII | Yeniseysk Airport | Yeniseysk | 2.199 m |
| EYK · USHQ | Beloyarskiy Airport | 2.142 m | |
| ULK · UERL | Lensk Airport | Lensk | 2.000 m |
| OHO · UHOO | Okhotsk Airport | Okhotsk | 2.000 m |
| UKX · UITT | Ust-Kut Airport | Ust-Kut | 1.999 m |
| UUA · UWKB | Bugulma Airport | Bugulma | 1.999 m |
| CKH · UESO | Chokurdakh Airport | Chokurdah | 1.899 m |
| NLI · UHNN | Nikolayevsk-na-Amure Airport | Nikolayevsk-na-Amure Airport | 1.899 m |
| MQJ · UEMA | Moma Airport | Khonuu | 1.800 m |
| SUY · UENS | Suntar Airport | Suntar | 1.800 m |
| SEK · UESK | Srednekolymsk Airport | Srednekolymsk | 1.800 m |
| KCY · UNKM | Krasnoyarsk Cheremshanka Airport | Krasnoyarsk | 1.799 m |
| THX · UOTT | Turukhansk Airport | Turukhansk | 1.799 m |
| PEX · UUYP | Pechora Airport | Pechora | 1.799 m |
| NGK · UHSN | Nogliki Airport | Nogliki | 1.749 m |
| CYX · UESS | Cherskiy Airport | Cherskiy | 1.699 m |
| KMW · UUBA | Kostroma Sokerkino Airport | Kostroma | 1.699 m |
| ODO · UIKB | Bodaybo Airport | Bodaybo | 1.656 m |
| VYI · UENW | Vilyuisk Airport | Vilyuisk | 1.599 m |
| EKS · UHSK | Shakhtyorsk Airport | Shakhtyorsk | 1.599 m |
| TLY · UHWP | Plastun Airport | Plastun | 1.599 m |
| NZG · UIUN | Nizhneangarsk International Airport | Nizhneangarsk | 1.599 m |
| LDG · ULAL | Leshukonskoye Airport | Leshukonskoye | 1.595 m |
| VUS · ULWU | Velikiy Ustyug Airport | Velikiy Ustyug | 1.545 m |
| USR · UEMT | Ust-Nera Airport | Ust-Nera | 1.530 m |
| CSH · ULAS | Solovki Airport | Solovetsky Islands | 1.499 m |
| VEO · UNIS | Severo-Yeniseysk Airport | Severo-Yeniseysk | 1.499 m |
| KSZ · ULKK | Kotlas Airport | Kotlas | 1.449 m |
| VHV · UENI | Verkhnevilyuisk Airport | Verkhnevilyuisk | 1.399 m |
| BQG · UHNB | Bogorodskoye Airport | Bogorodskoye | 1.399 m |
| GOY · UNIT | Tura Mountain Airport | Tura | 1.399 m |
| VAQ · UNIW | Vanavara Airport | Vanavara | 1.399 m |
| MJY · RU-0470 | Motygino Airport | Motygino | 1.303 m |
| OLZ · UEMO | Olyokminsk Airport | Olyokminsk | 1.299 m |
12 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| DLR · DLR | Dalnerechensk Airport | Dalnerechensk | — |
| DPT · DPT | Deputatskiy Airport | Deputatskiy | — |
| TKM · RU-0056 | Taksimo Airport | Taksimo | — |
| BQJ · UEBB | Batagay Airport | Batagay | — |
| SUK · UEBS | Sakkyryr Airport | Batagay-Alyta | — |
| UKG · UEBT | Ust-Kuyga Airport | Ust-Kuyga | — |
| UMS · UEMU | Ust-Maya Airport | Ust-Maya | — |
| SYS · UERS | Saskylakh Airport | Saskylakh | — |
| ZKP · UESU | Zyryanka Airport | Zyryanka | — |
| ZIX · UEVV | Zhigansk Airport | Zhigansk | — |
| DEE · UHSM | Yuzhno-Kurilsk Mendeleyevo Airport | Yuzhno-Kurilsk | — |
| AMV · ULDD | Amderma Airport | Amderma | — |