The diagram
Data
- Codes
- YQT · CYQT
- City
- Thunder Bay
- Country
- CA
- Coordinates
- 48.3719, -89.3239
- Elevation
- 199 m · 653 ft
- Time zone
- America/Toronto
- Local time now
- 09:18
- Airspace
- Winnipeg
- Departures observed
- 262 · 245 arrivals
- Most seen destinations
- YXL, YYZ, YWG, YTZ, YOW
Departures and arrivals we saw ourselves on adsb.lol traces over 2 day(s). A floor, not the total number of movements: where no receiver is nearby, nothing is seen.
That day’s flights
What we saw take off and land on 2026-09-03, in local time here. This is not an arrivals board: it does not say what leaves today, it says what flew that day and only what the receivers managed to see.
Took off (40)
| Time | Callsign | Aircraft | To |
|---|---|---|---|
| 20:09 | ROU1968 | B38M · C-GEHY | YYZ |
| 20:18 | CGWOX | B190 · C-GWOX | YQT |
| 20:49 | CFIOH | SW4 · C-FIOH | YQT |
| 21:01 | CAV587 | AT72 · C-GRFU | YWG |
| 21:05 | PUL105 | PC12 · C-GRXH | YQT |
| 21:09 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:15 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:20 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:25 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:31 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:36 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:42 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:47 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:53 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 22:37 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 22:44 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 22:52 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 22:59 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 23:07 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YXL |
| 23:11 | PHX370 | SW4 · C-GKKC | YXL |
| 23:17 | PUL103 | PC12 · C-GRXD | — |
| 02:53 | PUL105 | PC12 · C-GRXH | YQT |
| 05:33 | CGMWT | DH8C · C-GMWT | YQT |
| 05:38 | ACA1195 | B38M · C-FFIQ | YYZ |
| 06:04 | PTR2637 | DH8D · C-GLQR | YTZ |
| 06:30 | POE225 | B738 · C-GKZE | YYZ |
| 06:50 | CFMYW | PC12 · C-FMYW | YWG |
| 07:12 | CGTIM | SW4 · C-GTIM | YQT |
| 07:59 | CGXTB | PC12 · C-GXTB | YQT |
| 08:11 | CGCPX | SW3 · C-GCPX | YXL |
| 08:16 | CFNYX | C172 · C-FNYX | YQT |
| 08:17 | CFOPD | PC12 · C-FOPD | YXL |
| 08:18 | CGLSS | C172 · C-GLSS | YQT |
| 08:21 | CFNYX | C172 · C-FNYX | YQT |
| 08:22 | CGDSH | C25C · C-GDSH | — |
| 08:23 | CFCVY | C172 · C-FCVY | YQT |
| 08:26 | CGZMT | C172 · C-GZMT | YQT |
| 08:29 | PAG317 | SW4 · C-GMEW | — |
| 08:29 | CGFLA | PC12 · C-GFLA | YQT |
| 08:31 | CGZMW | C172 · C-GZMW | YQT |
Landed (40)
| Time | Callsign | Aircraft | From |
|---|---|---|---|
| 20:14 | CFIOH | SW4 · C-FIOH | — |
| 20:17 | CFTAB | PC12 · C-FTAB | — |
| 20:41 | BF708 | PC12 · C-GVKC | — |
| 20:44 | PUL103 | PC12 · C-GRXD | — |
| 20:46 | CGMWT | DH8C · C-GMWT | — |
| 20:49 | CGNQZ | PC12 · C-GNQZ | — |
| 21:04 | CGRXO | PC12 · C-GRXO | YXL |
| 21:08 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YXL |
| 21:15 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:20 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:25 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:31 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:36 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:42 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:47 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:53 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 21:58 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 22:33 | CGWOX | B190 · C-GWOX | YQT |
| 22:40 | PHX370 | SW4 · C-GKKC | YXL |
| 22:43 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 22:50 | WSG0904 | B190 · C-FWAU | — |
| 22:52 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 22:59 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 23:06 | PAG900T | SW4 · C-FMAV | YQT |
| 23:25 | CFIOH | SW4 · C-FIOH | YQT |
| 00:11 | CGFLA | PC12 · C-GFLA | YXL |
| 00:28 | WSG1610 | DH8C · C-GHQZ | YXL |
| 00:35 | PTR2260 | DH8D · C-FLQY | YTZ |
| 00:39 | PTR9816 | DH8D · C-GLQR | YTZ |
| 00:48 | POE236 | B738 · C-GKZE | YYZ |
| 00:52 | PUL105 | PC12 · C-GRXH | YQT |
| 01:34 | ACA965 | B38M · C-FFIQ | YYZ |
| 06:47 | CAV587 | AT72 · C-GRFU | YWG |
| 06:54 | PUL105 | PC12 · C-GRXH | YQT |
| 07:41 | CGCPX | SW3 · C-GCPX | YXL |
| 07:53 | PUL103 | PC12 · C-GRXD | — |
| 07:57 | MAL7060 | DHC2 · C-FWZE | YWG |
| 08:21 | CFNYX | C172 · C-FNYX | YQT |
| 08:28 | CGMWT | DH8C · C-GMWT | YQT |
| 08:41 | CFNYX | C172 · C-FNYX | YQT |
The callsign is what the aircraft transmits by radio. It usually matches the commercial flight number, but not always: sometimes it is the registration.
Showing the first 40 in each direction.
Runways (2)
| Runway | Length | Surface | Headings |
|---|---|---|---|
| 07/25 | 2,231 m · 7,318 ft | asphalt | 70° · 250° |
| 12/30 | 1,615 m · 5,297 ft | asphalt | 120° · 300° |
An asterisk marks a heading derived from the runway number rather than measured. The number is a magnetic heading and the measured one is true: the derived value carries the local magnetic declination, up to 20 degrees.
Airports nearby
- Houghton County Memorial Airport · 148 km
- Gogebic Iron County Airport · 214 km
And this on board
Modo Avión draws these runways on the map as you land, with no signal. Free and no account.
Get the app