Where does your plane fly?
Pick where you leave from and where you're going. We show you the countries and seas you'll fly over, which side to sit on and what you'll see from the window.
Got the flight number? See where the aircraft is now:
Android 8 or newer · 28.4 MB · free · How to install it, step by step (Spanish)
What's below, with no signal
With your phone in airplane mode it shows where you are, what you're flying over and how long is left. GPS still works: it only listens to satellites.
Before you fly
Look up your route here: the countries and seas you'll cross, which side to sit on and which side the sunrise will be.
No account, no ads
No name or email, no analytics or ads, and your flights are never sent anywhere.
Routes to start with
From Buenos Aires
| Destination | Route | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| Madrid | EZE–MAD | 10,090 km | 12 h 05 min |
| Miami | EZE–MIA | 7,120 km | 8 h 40 min |
| Rome | EZE–FCO | 11,160 km | 13 h 20 min |
| Barcelona | EZE–BCN | 10,480 km | 12 h 35 min |
| New York | EZE–JFK | 8,530 km | 10 h 20 min |
| Santiago | EZE–SCL | 1,140 km | 1 h 50 min |
| Lima | EZE–LIM | 3,150 km | 4 h 05 min |
| Bogota | EZE–BOG | 4,690 km | 5 h 55 min |
| Panama City | EZE–PTY | 5,350 km | 6 h 40 min |
| Cancún | EZE–CUN | 6,890 km | 8 h 25 min |
| Punta Cana | EZE–PUJ | 6,030 km | 7 h 25 min |
| Rio de Janeiro | EZE–GIG | 2,000 km | 2 h 50 min |
See the other 26
| Destination | Route | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| São Paulo | EZE–GRU | 1,720 km | 2 h 30 min |
| Florianópolis | EZE–FLN | 1,240 km | 1 h 55 min |
| Paris | EZE–CDG | 11,100 km | 13 h 15 min |
| Frankfurt | EZE–FRA | 11,500 km | 13 h 45 min |
| Istanbul | EZE–IST | 12,270 km | 14 h 35 min |
| Dubai | EZE–DXB | 13,680 km | 16 h 15 min |
| Tel Aviv | EZE–TLV | 12,250 km | 14 h 35 min |
| Tokyo | EZE–HND | 18,350 km | 21 h 35 min |
| Shanghai | EZE–PVG | 19,600 km | 23 h 00 min |
| Sydney | EZE–SYD | 11,770 km | 14 h 00 min |
| Auckland | EZE–AKL | 10,310 km | 12 h 20 min |
| Perth | EZE–PER | 12,570 km | 14 h 55 min |
| Los Angeles | EZE–LAX | 9,860 km | 11 h 50 min |
| Aruba | EZE–AUA | 5,400 km | 6 h 40 min |
| Houston | EZE–IAH | 8,170 km | 9 h 55 min |
| Bariloche | AEP–BRC | 1,340 km | 2 h 00 min |
| Ushuaia | AEP–USH | 2,380 km | 3 h 15 min |
| Iguazu | AEP–IGR | 1,050 km | 1 h 45 min |
| Mendoza | AEP–MDZ | 979 km | 1 h 35 min |
| Salta | AEP–SLA | 1,280 km | 2 h 00 min |
| Cordoba | AEP–COR | 650 km | 1 h 15 min |
| Tucumán | AEP–TUC | 1,070 km | 1 h 45 min |
| Neuquén | AEP–NQN | 995 km | 1 h 40 min |
| El Calafate | AEP–FTE | 2,070 km | 2 h 55 min |
| San Martín de los Andes | AEP–CPC | 1,280 km | 2 h 00 min |
| Mar del Plata | AEP–MDQ | 383 km | 55 min |
From other cities
| Destination | Route | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| Madrid → Buenos Aires | MAD–EZE | 10,090 km | 12 h 05 min |
| Miami → Buenos Aires | MIA–EZE | 7,120 km | 8 h 40 min |
| Rome → Buenos Aires | FCO–EZE | 11,160 km | 13 h 20 min |
| New York → Buenos Aires | JFK–EZE | 8,530 km | 10 h 20 min |
| Barcelona → Buenos Aires | BCN–EZE | 10,480 km | 12 h 35 min |
| Bariloche → Buenos Aires | BRC–AEP | 1,340 km | 2 h 00 min |
| Ushuaia → Buenos Aires | USH–AEP | 2,380 km | 3 h 15 min |
| Iguazu → Buenos Aires | IGR–AEP | 1,050 km | 1 h 45 min |
| Santiago → Madrid | SCL–MAD | 10,720 km | 12 h 50 min |
| Santiago → Sydney | SCL–SYD | 11,340 km | 13 h 30 min |
| Santiago → Easter Island | SCL–IPC | 3,750 km | 4 h 50 min |
| Santiago → Rio de Janeiro | SCL–GIG | 2,930 km | 3 h 50 min |
See the other 25
| Destination | Route | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| Santiago → Florianópolis | SCL–FLN | 2,220 km | 3 h 05 min |
| Mexico City → Madrid | MEX–MAD | 9,070 km | 10 h 55 min |
| Mexico City → Tokyo | MEX–HND | 11,310 km | 13 h 30 min |
| Mexico City → Paris | MEX–CDG | 9,200 km | 11 h 05 min |
| Bogota → Madrid | BOG–MAD | 8,030 km | 9 h 45 min |
| Bogota → San Andrés | BOG–ADZ | 1,210 km | 1 h 55 min |
| Bogota → Cartagena | BOG–CTG | 656 km | 1 h 15 min |
| Lima → Madrid | LIM–MAD | 9,530 km | 11 h 25 min |
| Lima → Cusco | LIM–CUZ | 586 km | 1 h 10 min |
| Madrid → Tokyo | MAD–HND | 10,770 km | 12 h 55 min |
| Madrid → New York | MAD–JFK | 5,760 km | 7 h 05 min |
| Montevideo → Madrid | MVD–MAD | 9,950 km | 11 h 55 min |
| São Paulo → Dubai | GRU–DXB | 12,220 km | 14 h 35 min |
| London → New York | LHR–JFK | 5,540 km | 6 h 50 min |
| Los Angeles → Tokyo | LAX–HND | 8,810 km | 10 h 40 min |
| New York → Tokyo | JFK–HND | 10,880 km | 13 h 00 min |
| London → Sydney | LHR–SYD | 17,020 km | 20 h 05 min |
| London → Tokyo | LHR–HND | 9,590 km | 11 h 30 min |
| London → Singapore | LHR–SIN | 10,880 km | 13 h 00 min |
| Sydney → Santiago | SYD–SCL | 11,340 km | 13 h 30 min |
| Dubai → Los Angeles | DXB–LAX | 13,400 km | 15 h 55 min |
| Chicago → Tokyo | ORD–HND | 10,120 km | 12 h 10 min |
| San Francisco → Tokyo | SFO–HND | 8,290 km | 10 h 00 min |
| Johannesburg → Sydney | JNB–SYD | 11,020 km | 13 h 10 min |
| Singapore → New York | SIN–JFK | 15,340 km | 18 h 10 min |