El diagrama
Datos
- Códigos
- ACH · LSZR
- Ciudad
- St. Gallen
- País
- CH
- Coordenadas
- 47.4850, 9.5608
- Elevación
- 398 m · 1306 ft
- Huso horario
- Europe/Zurich
- Hora ahí ahora
- 15:17
- Espacio aéreo
- Swiss Radar - Switzerland
- Despegues observados
- 67 · 62 llegadas
- Destinos más vistos
- VIE, ZRH, MUC, STR, PRG
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (32)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 06:51 | PEV100 | E170 · OE-LMK | VIE |
| 08:04 | HBPSH | P46T · HB-PSH | BRN |
| 08:24 | HBEZD | BR23 · HB-EZD | — |
| 08:53 | PWF740 | D328 · D-CATZ | — |
| 09:01 | HBEZE | BR23 · HB-EZE | — |
| 09:39 | HBLWA | DA42 · HB-LWA | FDH |
| 09:56 | NJE478B | GL5T · CS-GLZ | GWT |
| 10:00 | N884K | C510 · N884K | — |
| 10:06 | HBEJV | BE35 · HB-EJV | — |
| 10:28 | ISIMI | P28R · I-SIMI | — |
| 10:38 | PEV101 | E170 · OE-LMK | ACH |
| 11:08 | HBKHN | BL8 · HB-KHN | — |
| 11:13 | N60058 | RELI · N60058 | — |
| 11:20 | HBPPX | P28A · HB-PPX | — |
| 12:06 | FCA1CI | H25B · HA-PCI | — |
| 13:08 | DEMRJ | S05R · D-EMRJ | — |
| 13:39 | HBEZE | BR23 · HB-EZE | — |
| 13:46 | N842TS | P28R · N842TS | ACH |
| 15:31 | HBEZD | BR23 · HB-EZD | ACH |
| 15:53 | DENZY | TOBA · D-ENZY | — |
| 15:55 | HBLWA | DA42 · HB-LWA | ACH |
| 16:11 | DAEOM | CL60 · D-AEOM | NCE |
| 16:26 | DCSUS | PC24 · D-CSUS | — |
| 16:30 | HBEZD | BR23 · HB-EZD | ACH |
| 16:47 | HBKGC | S22T · HB-KGC | — |
| 16:53 | HBKTS | SR22 · HB-KTS | — |
| 16:55 | DEXRM | — | — |
| 17:03 | VIO1B | C56X · S5-BCD | TIA |
| 17:07 | PHMLU | TOBA · PH-MLU | ACH |
| 17:18 | HBEZE | BR23 · HB-EZE | — |
| 17:47 | PEV541 | E170 · OE-LMK | VIE |
| 17:54 | PHMLU | TOBA · PH-MLU | — |
Aterrizaron (34)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 09:22 | PEV100 | E170 · OE-LMK | VIE |
| 09:34 | FCA1CI | H25B · HA-PCI | BUD |
| 10:29 | DCSUS | PC24 · D-CSUS | CGN |
| 11:11 | HBLWA | DA42 · HB-LWA | FDH |
| 11:31 | HBEZE | BR23 · HB-EZE | — |
| 12:13 | DAEOM | CL60 · D-AEOM | NCE |
| 12:20 | FPAYZ | MCR4 · F-PAYZ | — |
| 12:43 | PWF741 | D328 · D-CATZ | — |
| 14:32 | OECTT | A319 · OE-IAN | — |
| 14:35 | DEXRM | — | FMM |
| 14:47 | HBEZD | BR23 · HB-EZD | — |
| 14:52 | DIVVV | HDJT · D-IVVV | ZRH |
| 15:09 | N842TS | P28R · N842TS | ACH |
| 15:35 | HBEZE | BR23 · HB-EZE | — |
| 15:39 | PEV101 | E170 · OE-LMK | ACH |
| 15:41 | DEMKS | C182 · D-EMKS | — |
| 15:58 | HBTSW | C182 · HB-TSW | — |
| 15:59 | HBKGC | S22T · HB-KGC | FDH |
| 16:06 | HBPSH | P46T · HB-PSH | BRN |
| 16:09 | HBEZD | BR23 · HB-EZD | ACH |
| 16:18 | OEFSR | C525 · OE-FSR | CDG |
| 16:46 | HBTDD | C172 · HB-TDD | — |
| 16:52 | HBEZD | BR23 · HB-EZD | ACH |
| 17:12 | PHMLU | TOBA · PH-MLU | ACH |
| 17:24 | FCK1EL | B350 · D-CFME | — |
| 17:29 | NJE887K | C68A · CS-LTD | BRN |
| 17:33 | HBLWA | DA42 · HB-LWA | ACH |
| 18:09 | VJH313 | C56X · D-CRTP | CAT |
| 18:56 | PHXGE | — | — |
| 19:01 | NJE434F | C56X · CS-DXR | — |
| 19:17 | N101FU | C510 · N101FU | ZRH |
| 19:28 | HBPPX | P28A · HB-PPX | — |
| 19:33 | HBEZE | BR23 · HB-EZE | — |
| 20:16 | PEV106 | E170 · OE-LMK | VIE |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 1.455 m · 4.774 ft | asfalto | 99° · 279° |
| 10L/28R | 810 m · 2.657 ft | GRASS | 99° · 279° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Bodensee Airport Friedrichshafen · 21 km
- Memmingen Allgau Airport · 75 km
- Zürich Airport · 76 km
- Stuttgart Airport · 136 km
- Innsbruck Airport · 137 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app