El diagrama
Datos
- Códigos
- STR · EDDS
- Ciudad
- Stuttgart
- País
- DE
- Coordenadas
- 48.6899, 9.2220
- Elevación
- 389 m · 1276 ft
- Huso horario
- Europe/Berlin
- Hora ahí ahora
- 15:16
- Espacio aéreo
- Langen
- Despegues observados
- 297 · 274 llegadas
- Destinos más vistos
- AYT, HAM, ZRH, VIE, BER
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 02:00 | PBW14 | EC45 · D-HBWX | STR |
| 02:00 | ELY016 | B788 · 4X-ERB | TLV |
| 06:01 | EWG68YA | A319 · D-AGWG | TIV |
| 06:02 | EWG79EB | A320 · 9H-AMV | SKG |
| 06:03 | TUI2DJ | B738 · D-ATUZ | — |
| 06:06 | EWG31CD | A20N · D-AENA | — |
| 06:09 | CFG8FE | A20N · D-ANCY | ZRH |
| 06:11 | DLH6KX | A319 · D-AIBA | MUC |
| 06:18 | EWG73UH | A320 · 9H-GKK | — |
| 06:20 | EWG56R | A319 · D-AGWI | HAM |
| 06:23 | KLM98C | E190 · PH-EZH | AMS |
| 06:27 | EWG93FL | A320 · D-AEWO | OPO |
| 06:33 | EWG2754 | A319 · D-AGWR | VIE |
| 06:35 | EWG2WE | A320 · 9H-EUP | — |
| 06:37 | EWG3CB | A320 · 9H-EWD | — |
| 06:39 | EWG02JB | A320 · D-AEWL | — |
| 06:42 | EWG7J | A319 · D-AGWF | BCN |
| 06:43 | EWG2618 | A320 · 9H-SWC | — |
| 06:53 | EWG4JP | A320 · D-AEWP | BER |
| 07:03 | PBW13 | EC45 · D-HBWW | — |
| 07:12 | THY8QE | A321 · TC-JTL | IST |
| 07:13 | TUI7XL | B738 · D-ATUF | MAH |
| 07:16 | EWG73V | A319 · D-AGWN | STR |
| 07:22 | TUI2XA | — | BVC |
| 07:24 | PWF911 | D328 · D-CITO | — |
| 07:26 | SXS7KP | B738 · TC-SNR | STR |
| 07:42 | EWG2797 | A320 · 9H-MLB | CTA |
| 07:46 | SXS4SB | B738 · TC-SPC | AYT |
| 07:55 | EWG32ME | A20N · D-AENI | LHR |
| 08:01 | DELCP | M20P · D-ELCP | — |
| 08:03 | WZZ156 | A21N · 9H-WAQ | SOF |
| 08:06 | PBW14 | EC45 · D-HBWX | STR |
| 08:12 | SXS6UY | B738 · TC-SEM | AYT |
| 08:14 | SXS4BW | — | AMS |
| 08:35 | PBW16 | EC45 · D-HBWZ | — |
| 08:43 | DHOHM | R44 · D-HOHM | STR |
| 08:44 | BCS3LF | B752 · OE-LNA | LEJ |
| 09:00 | EWG71LA | A320 · D-ABNT | — |
| 09:04 | AUA26K | E195 · OE-LWB | VIE |
| 09:17 | AEE522 | A320 · SX-DGD | SKG |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 02:17 | PBW14 | EC45 · D-HBWX | STR |
| 06:05 | EWG2797 | A320 · 9H-MLB | — |
| 06:08 | BCS166 | B752 · OE-LNW | CGN |
| 06:13 | SXS4SB | B738 · TC-SPC | AYT |
| 06:19 | SXS7KP | B738 · TC-SNR | — |
| 06:29 | TAY5TR | DA42 · OE-FBT | FRA |
| 06:38 | SXS6UY | B738 · TC-SEM | — |
| 06:40 | SXS4BW | — | — |
| 07:08 | WZZ156 | A21N · 9H-WAQ | SOF |
| 07:20 | BCS165 | B752 · OE-LNA | LEJ |
| 07:31 | PBW12 | EC45 · D-HBWV | FKB |
| 07:58 | AEE522 | A320 · SX-DGD | SKG |
| 08:11 | AUA65C | E195 · OE-LWB | VIE |
| 08:21 | MSC2950 | A20N · SU-BUX | — |
| 08:24 | WZZ8640 | A21N · HA-LGN | — |
| 08:40 | PBW14 | EC45 · D-HBWX | STR |
| 08:41 | DLH8KY | A319 · D-AIBD | MUC |
| 08:43 | WMT6TF | A21N · 9H-WDP | CLJ |
| 08:59 | EWG56R | A319 · D-AGWI | HAM |
| 09:09 | VLG8JN | A320 · EC-NUO | BCN |
| 09:13 | EWG73UH | A320 · 9H-GKK | — |
| 09:22 | SAS657 | CRJ9 · EI-HSF | CPH |
| 09:25 | EWG2754 | A319 · D-AGWR | VIE |
| 09:27 | PGT6266 | A20N · TC-NCG | AYT |
| 09:32 | EWG4JP | A320 · D-AEWP | BER |
| 09:36 | THY6EU | A321 · TC-JSZ | — |
| 09:43 | DHOHM | R44 · D-HOHM | STR |
| 09:52 | SWR47W | BCS3 · HB-JCS | ZRH |
| 09:59 | EWG2141 | A319 · D-AGWM | GWT |
| 10:02 | TSW4W | C525 · HB-VTW | CDG |
| 10:06 | SXS9FU | B738 · TC-SOE | — |
| 10:11 | EWG68YA | A319 · D-AGWG | TIV |
| 10:21 | KLM70M | E75L · PH-EXN | AMS |
| 10:33 | PGT967 | A320 · TC-DCH | — |
| 10:36 | CNV6203 | SW4 · 900531 | NAP |
| 10:39 | TUI23X | B738 · D-ATUZ | PMI |
| 10:44 | EUL3T | C56X · D-CTTT | ZRH |
| 10:55 | EWG79EB | A320 · 9H-AMV | SKG |
| 11:00 | EWG23Y | A319 · D-AGWF | BCN |
| 11:18 | EWG8UC | A320 · D-AEWL | PMI |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 07/25 | 3.345 m · 10.974 ft | hormigón | 72° · 252° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Karlsruhe Baden-Baden Airport · 84 km
- Mannheim-City Airport · 101 km
- Memmingen Allgau Airport · 108 km
- Bodensee Airport Friedrichshafen · 115 km
- Strasbourg Airport · 118 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app