El diagrama
Datos
- Códigos
- BKI · WBKK
- Ciudad
- Kota Kinabalu
- País
- MY
- Coordenadas
- 5.9327, 116.0493
- Elevación
- 3 m · 10 ft
- Huso horario
- Asia/Kuching
- Hora ahí ahora
- 22:19
- Espacio aéreo
- Kota Kinabalu
- Despegues observados
- 151 · 151 llegadas
- Destinos más vistos
- HKG, ICN, MNL, HND
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 08:08 | AXM5111 | A20N · 9M-AGF | MY-0031 |
| 08:11 | MXD1007 | B738 · 9M-LNY | MY-0045 |
| 08:20 | BNE3014 | AT75 · 9M-MWE | BKI |
| 09:01 | AXM5108 | A320 · 9M-AHE | MY-0045 |
| 09:08 | AXM6493 | A320 · 9M-RAT | BKI |
| 09:31 | MAS2613 | B738 · 9M-MLU | MY-0045 |
| 09:34 | AXM6269 | A320 · 9M-RAI | BKI |
| 09:58 | BNE3010 | AT75 · 9M-MWG | BKI |
| 10:15 | ANA872 | B788 · JA838A | HND |
| 10:24 | AXM6275 | A20N · 9M-AGR | BKI |
| 11:00 | AXM5104 | — | MY-0045 |
| 11:07 | BNE3251 | AT75 · 9M-MWE | — |
| 11:19 | MXD1002 | B738 · 9M-LDG | MY-0045 |
| 11:24 | AXM5106 | A20N · 9M-AGG | MY-0045 |
| 11:29 | CPA780 | A333 · B-HYG | HKG |
| 11:30 | AXM5320 | A320 · 9M-AGM | — |
| 11:40 | AXM6487 | A320 · 9M-RAT | BKI |
| 12:07 | KXP837 | B734 · 9M-KXA | MY-0045 |
| 12:24 | AXM6261 | A320 · 9M-RAI | — |
| 12:27 | @@@@@@@@ | B738 · 9M-MXL | MY-0045 |
| 12:30 | TGW490 | A21N · 9V-NCJ | — |
| 12:34 | AXM6490 | A20N · 9M-RAQ | BKI |
| 13:04 | CXA8649 | B738 · B-1970 | — |
| 13:14 | @@@@@@@@ | B738 · 9M-MXE | MY-0045 |
| 13:22 | AXM6078 | A20N · 9M-AGR | MY-0045 |
| 13:57 | BNE3043 | AT75 · 9M-MWD | — |
| 14:04 | RMY7862 | A321 · 9M-BZA | HK-0130 |
| 14:06 | AXM5136 | A20N · 9M-RAP | BKI |
| 14:44 | AXM6267 | A320 · 9M-RAT | BN-0010 |
| 15:02 | RMY1934 | B762 · 9M-RXD | MY-0045 |
| 15:20 | AXM6491 | A20N · 9M-RAQ | BKI |
| 15:25 | MXD1703 | B738 · 9M-LND | MY-0045 |
| 15:28 | MAS2646 | A359 · 9M-MAD | MY-0045 |
| 15:30 | AXM5110 | A20N · 9M-AGF | BKI |
| 15:33 | MXD1017 | B738 · 9M-LDU | — |
| 15:36 | AXM5140 | A320 · 9M-AHE | MY-0045 |
| 15:58 | BNE3016 | AT75 · 9M-MWD | BKI |
| 16:20 | BNE3015 | AT75 · 9M-MWG | BKI |
| 16:25 | MAS2614 | B738 · 9M-MXW | — |
| 16:33 | AXM6356 | A320 · 9M-RAU | — |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 08:15 | AXM6493 | A320 · 9M-RAT | — |
| 08:18 | AXM5108 | A320 · 9M-AHE | — |
| 08:29 | AXM1517 | A20N · 9M-AGW | — |
| 08:34 | AXM6269 | A320 · 9M-RAI | — |
| 08:54 | AXM6275 | A20N · 9M-AGR | — |
| 08:59 | WCM3808 | — | — |
| 10:11 | AXM5104 | — | — |
| 10:23 | MXD1002 | B738 · 9M-LDG | — |
| 10:27 | BNE3014 | AT75 · 9M-MWE | BKI |
| 10:32 | AXM5106 | A20N · 9M-AGG | — |
| 10:43 | AXM5320 | A320 · 9M-AGM | — |
| 10:49 | AXM6493 | A320 · 9M-RAT | BKI |
| 11:04 | MAS2612 | B738 · 9M-MXL | — |
| 11:23 | TGW490 | A21N · 9V-NCJ | SIN |
| 11:34 | AXM6269 | A320 · 9M-RAI | BKI |
| 11:51 | CXA8649 | B738 · B-1970 | — |
| 11:55 | MAS2610 | B738 · 9M-MXE | — |
| 12:00 | AXM5136 | A20N · 9M-RAP | — |
| 12:16 | AXM6275 | A20N · 9M-AGR | BKI |
| 12:55 | RMY7862 | A321 · 9M-BZA | — |
| 13:12 | BNE3252 | AT75 · 9M-MWD | — |
| 13:27 | AXM1624 | A320 · 9M-RAA | ICN |
| 13:30 | AXM6487 | A320 · 9M-RAT | BKI |
| 13:35 | RMY1934 | B762 · 9M-RXD | — |
| 13:40 | AXM5110 | A20N · 9M-AGF | — |
| 14:02 | MAS2646 | A359 · 9M-MAD | — |
| 14:10 | MXD1900 | B738 · 9M-LND | — |
| 14:18 | AXM6490 | A20N · 9M-RAQ | BKI |
| 14:25 | MXD1016 | B738 · 9M-LDU | SZB |
| 14:49 | AXM5140 | A320 · 9M-AHE | — |
| 15:18 | BNE3046 | AT75 · 9M-MWD | — |
| 15:23 | MAS2614 | B738 · 9M-MXW | — |
| 15:40 | BNE3010 | AT75 · 9M-MWG | BKI |
| 15:48 | AXM5136 | A20N · 9M-RAP | BKI |
| 15:54 | AXM6356 | A320 · 9M-RAU | MYY |
| 16:18 | RBA825 | A20N · V8-RBF | BN-0004 |
| 16:31 | AXM1521 | A320 · 9M-RAC | — |
| 16:37 | AXM6074 | A320 · 9M-RAT | BN-0010 |
| 16:49 | MAS2616 | B738 · 9M-MXM | — |
| 17:01 | AXM5116 | A20N · 9M-AGG | — |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 3.780 m · 12.402 ft | asfalto | 23° · 203° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Labuan Airport · 113 km
- Lawas Airport · 140 km
- Kudat Airport · 140 km
- Brunei International Airport · 166 km
- Limbang Airport · 170 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app