El diagrama
Datos
- Códigos
- BLD · K61B
- Ciudad
- Boulder City
- País
- US
- Coordenadas
- 35.9472, -114.8588
- Elevación
- 671 m · 2201 ft
- Huso horario
- America/Los_Angeles
- Hora ahí ahora
- 06:17
- Espacio aéreo
- Los Angeles
- Despegues observados
- 79 · 25 llegadas
- Destinos más vistos
- LAS, SLC, PAH
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 17:00 | SWA1562 | — · N9011H | LAS |
| 17:00 | N847MH | EC30 · N847MH | — |
| 17:00 | N849MH | EC30 · N849MH | — |
| 17:00 | N875MH | EC30 · N875MH | — |
| 17:24 | N79113 | C172 · N79113 | — |
| 17:25 | N834GC | EC30 · N834GC | — |
| 17:29 | N836GC | EC30 · N836GC | — |
| 17:54 | N3652J | C150 · N3652J | — |
| 18:46 | — | — | — |
| 20:09 | N407CZ | B407 · N407CZ | LAS |
| 23:25 | N407TX | B407 · N407TX | LAS |
| 06:24 | CVU92 | C208 · N192GC | — |
| 06:29 | CVU42 | DHC6 · N142SA | — |
| 06:45 | N151GC | EC30 · N151GC | — |
| 06:47 | N834GC | EC30 · N834GC | — |
| 06:47 | N154GC | EC30 · N154GC | — |
| 06:55 | N52286 | C172 · N52286 | BLD |
| 07:04 | — | — | — |
| 07:19 | N893PA | EC30 · N893PA | — |
| 08:36 | N19MX | EVSS · N19MX | — |
| 09:06 | N151GC | EC30 · N151GC | — |
| 09:06 | N834GC | EC30 · N834GC | — |
| 09:07 | N137PH | EC30 · N137PH | — |
| 09:08 | N836GC | EC30 · N836GC | — |
| 09:23 | CVU28 | DHC6 · N228SA | — |
| 09:56 | N52286 | C172 · N52286 | BLD |
| 10:18 | N907MT | EC30 · N907MT | LAS |
| 10:20 | N7117J | BE36 · N7117J | SLC |
| 10:51 | N429RX | EC30 · N429RX | BLD |
| 11:26 | N137PH | EC30 · N137PH | — |
| 11:26 | N151GC | EC30 · N151GC | — |
| 11:32 | N154GC | EC30 · N154GC | — |
| 11:50 | N429RX | EC30 · N429RX | — |
| 12:06 | N292AM | B407 · N292AM | BLD |
| 12:13 | N695CC | — | PAH |
| 13:16 | N407TX | B407 · N407TX | LAS |
| 13:31 | N151GC | EC30 · N151GC | — |
| 13:35 | CVU28 | DHC6 · N228SA | — |
| 13:39 | N137PH | EC30 · N137PH | — |
| 15:13 | CVU42 | DHC6 · N142SA | — |
Aterrizaron (17)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:05 | N834GC | EC30 · N834GC | — |
| 19:07 | N836GC | EC30 · N836GC | — |
| 00:36 | N407TX | B407 · N407TX | LAS |
| 07:52 | N52286 | C172 · N52286 | BLD |
| 08:05 | N7117J | BE36 · N7117J | SLC |
| 08:25 | N834GC | EC30 · N834GC | — |
| 10:13 | N52286 | C172 · N52286 | BLD |
| 10:47 | N137PH | EC30 · N137PH | — |
| 10:49 | N151GC | EC30 · N151GC | — |
| 10:50 | N836GC | EC30 · N836GC | — |
| 11:11 | N429RX | EC30 · N429RX | BLD |
| 11:48 | CVU28 | DHC6 · N228SA | — |
| 12:23 | N292AM | B407 · N292AM | BLD |
| 12:57 | N137PH | EC30 · N137PH | — |
| 13:51 | CVU42 | DHC6 · N142SA | — |
| 14:41 | N137PH | EC30 · N137PH | — |
| 15:07 | CVU28 | DHC6 · N228SA | — |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 1.555 m · 5.103 ft | asfalto | 104° · 284° |
| 15/33 | 1.174 m · 3.852 ft | asfalto | 165° · 345° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Harry Reid International Airport · 30 km
- Lake Havasu City Airport · 160 km
- St George Regional Airport · 171 km
- Grand Canyon National Park Airport · 244 km
- Cedar City Regional Airport · 250 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app