El diagrama
Datos
- Códigos
- IXJ · VIJU
- Ciudad
- Jammu
- País
- IN
- Coordenadas
- 32.6888, 74.8382
- Elevación
- 304 m · 996 ft
- Huso horario
- Asia/Kolkata
- Hora ahí ahora
- 20:09
- Espacio aéreo
- Delhi
- Despegues observados
- 12 · 12 llegadas
- Destinos más vistos
- AUH, NMI, DXB
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (12)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 09:29 | IGO6475 | A21N · VT-ILH | IN-0312 |
| 09:53 | IGO6092 | A21N · VT-IWM | IXJ |
| 10:27 | IGO73TP | A20N · VT-IPI | NMI |
| 12:24 | IGO83FK | A320 · VT-IWZ | — |
| 13:18 | IGO2356 | A21N · VT-IWM | — |
| 14:27 | AXB1074 | A20N · VT-RTG | IXJ |
| 14:39 | IGJ6010 | A21N · VT-IMY | IXJ |
| 17:00 | AXB1352 | A20N · VT-RTG | — |
| 17:39 | IGO5162 | A21N · VT-IMY | — |
| 18:22 | AXB1391 | A20N · VT-ATJ | DXB |
| 18:28 | IGO5054 | A21N · VT-IWR | AUH |
| 20:32 | IGO6467 | A21N · VT-ILM | — |
Aterrizaron (12)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 08:25 | IGO493K | A21N · VT-ILH | VIBW |
| 08:51 | IGO6092 | A21N · VT-IWM | AIP |
| 09:05 | IGO124 | A20N · VT-IPI | NMI |
| 11:03 | IGO2455 | A320 · VT-IWZ | BLR |
| 11:56 | IGO6092 | A21N · VT-IWM | IXJ |
| 13:47 | AXB15M | A20N · VT-RTG | VAJJ |
| 13:54 | IGO6010 | A21N · VT-IMY | — |
| 16:11 | AXB1074 | A20N · VT-RTG | IXJ |
| 16:36 | IGJ6010 | A21N · VT-IMY | IXJ |
| 17:23 | AXB1390 | A20N · VT-ATJ | PAT |
| 17:32 | IGO369M | A21N · VT-IWR | IN-0312 |
| 19:41 | IGO5161 | A21N · VT-ILM | DEL |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 18/36 | 2.042 m · 6.700 ft | asfalto | 177° · 357° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Sialkot International Airport · 47 km
- Pathankot Airport · 90 km
- Sri Guru Ram Das Ji International Airport · 109 km
- Allama Iqbal International Airport · 136 km
- Srinagar International Airport · 144 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app