El diagrama
Datos
- Códigos
- JST · KJST
- Ciudad
- Johnstown
- País
- US
- Coordenadas
- 40.3161, -78.8339
- Elevación
- 696 m · 2284 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 08:57
- Espacio aéreo
- Cleveland
- Despegues observados
- 23 · 7 llegadas
- Destinos más vistos
- PHL, DUJ, IAD, ORD
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (19)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 33672 | P28A · N33672 | — |
| 20:00 | AAL2721 | A321 · N129AA | PHL |
| 20:00 | N78623 | C172 · N78623 | — |
| 22:18 | — | H60 · 90-26264 | — |
| 06:43 | SKW5046 | CRJ2 · N986SW | IAD |
| 09:56 | APW6 | BE20 · N690SC | — |
| 12:49 | CRE897 | C25C · N897NE | — |
| 12:50 | N8216S | P28A · N8216S | — |
| 12:50 | N6980J | P28A · N6980J | — |
| 13:12 | N44580 | P28A · N44580 | JST |
| 14:57 | APW6 | BE20 · N690SC | — |
| 15:00 | N8216S | P28A · N8216S | — |
| 15:18 | SKW5029 | CRJ2 · N932EV | ORD |
| 15:21 | N44580 | P28A · N44580 | DUJ |
| 15:30 | N6980J | P28A · N6980J | — |
| 15:32 | BLITZ72 | H60 · 21-21207 | — |
| 16:22 | N55915 | P28A · N55915 | — |
| 17:34 | N8216S | P28A · N8216S | — |
| 17:37 | N865WA | P32R · N865WA | — |
Aterrizaron (7)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 00:03 | SKW5125 | CRJ2 · N986SW | ORD |
| 09:17 | APW6 | BE20 · N690SC | — |
| 10:03 | CRE897 | C25C · N897NE | — |
| 12:29 | N55915 | P28A · N55915 | — |
| 13:53 | N6980J | P28A · N6980J | — |
| 13:59 | N44580 | P28A · N44580 | JST |
| 14:15 | APW6 | BE20 · N690SC | — |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 15/33 | 2.135 m · 7.004 ft | asfalto | 144° · 324° |
| 05/23 | 1.337 m · 4.387 ft | asfalto | 39° · 219° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Altoona Blair County Airport · 44 km
- Arnold Palmer Regional Airport · 49 km
- DuBois Regional Airport · 96 km
- State College Regional Airport · 102 km
- Hagerstown Regional Richard A Henson Field · 116 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app