El diagrama
Datos
- Códigos
- SCE · KUNV
- Ciudad
- State College
- País
- US
- Coordenadas
- 40.8494, -77.8485
- Elevación
- 378 m · 1239 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 09:17
- Espacio aéreo
- New York
- Despegues observados
- 26 · 18 llegadas
- Destinos más vistos
- IAD, PHL, ORD, BUF, CLT
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (22)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:12 | UCA4847 | E45X · N21154 | IAD |
| 20:16 | PDT6078 | E145 · N900AE | PHL |
| 06:11 | UCA4359 | E45X · N12142 | IAD |
| 06:25 | PDT5936 | E145 · N695AE | PHL |
| 07:03 | SKW4699 | E75L · N133SY | ORD |
| 09:38 | TYSON63 | CRJ2 · N454AW | — |
| 11:07 | SKW385A | CRJ7 · N603SK | ORD |
| 11:14 | PDT6107 | E145 · N695AE | PHL |
| 12:41 | N8115P | P28A · N8115P | SCE |
| 12:47 | UCA4834 | E45X · N12136 | IAD |
| 13:24 | EJA279 | E545 · N279QS | HPN |
| 13:28 | N51178 | C172 · N51178 | — |
| 13:54 | EJA626 | C68A · N626QS | CLT |
| 14:06 | N8115P | P28A · N8115P | SCE |
| 14:19 | EJA466 | E55P · N466QS | — |
| 14:25 | PDT6076 | E145 · N663AR | PHL |
| 14:41 | N813PS | S22T · N813PS | — |
| 15:54 | N8115P | P28A · N8115P | — |
| 16:07 | UCA4938 | E45X · N17146 | IAD |
| 16:26 | GJS4495 | CRJ7 · N559GJ | ORD |
| 18:23 | HRD44 | SR20 · N244MU | — |
| 18:56 | PDT6078 | E145 · N684JW | — |
Aterrizaron (17)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 21:04 | SKW4670 | E75L · N133SY | — |
| 23:42 | UCA4252 | E45X · N12142 | IAD |
| 23:49 | PDT5820 | E145 · N695AE | PHL |
| 10:17 | SKW5808 | CRJ7 · N603SK | ORD |
| 10:25 | PDT6107 | E145 · N695AE | PHL |
| 10:30 | EJA279 | E545 · N279QS | HPN |
| 12:03 | UCA4939 | E45X · N12136 | IAD |
| 12:40 | EJA626 | C68A · N626QS | IAD |
| 12:47 | GJS4547 | CRJ7 · N559GJ | ORD |
| 13:17 | N8115P | P28A · N8115P | SCE |
| 13:32 | EJA466 | E55P · N466QS | TEB |
| 13:40 | PDT6076 | E145 · N663AR | PHL |
| 13:51 | UCA4373 | E45X · N17146 | IAD |
| 14:42 | N8115P | P28A · N8115P | SCE |
| 17:43 | HRD44 | SR20 · N244MU | — |
| 18:14 | PDT6111 | E145 · N684JW | PHL |
| 19:47 | SKW5801 | CRJ7 · N793SK | ORD |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 2.042 m · 6.701 ft | asfalto | 53° · 233° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Altoona Blair County Airport · 73 km
- Williamsport Regional Airport · 89 km
- DuBois Regional Airport · 95 km
- John Murtha Johnstown Cambria County Airport · 102 km
- Harrisburg International Airport · 117 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app