El diagrama
Datos
- Códigos
- RFD · KRFD
- Ciudad
- Chicago/Rockford
- País
- US
- Coordenadas
- 42.1954, -89.0972
- Elevación
- 226 m · 742 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 09:43
- Espacio aéreo
- Chicago
- Despegues observados
- 79 · 43 llegadas
- Destinos más vistos
- SDF, MSP, MHT, SEA, ONT
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:31 | UPS5188 | A306 · N167UP | PHL |
| 20:16 | AAE7763 | B744 · 9H-AKJ | LGG |
| 20:19 | ABX3135 | B763 · N1013A | SEA |
| 21:02 | UPS617 | B763 · N349UP | SDF |
| 21:28 | ATN3364 | B763 · N617AZ | SBD |
| 23:20 | ABX3111 | B763 · N1229A | SCK |
| 23:45 | ABX3106 | B763 · N1489A | MHT |
| 01:13 | UPS7831 | B763 · N388UP | SDF |
| 02:29 | UPS910 | B763 · N390UP | CN33 |
| 02:43 | UPS948 | B752 · N437UP | OAK |
| 02:48 | UPS810 | B763 · N382UP | DEN |
| 02:51 | UPS988 | B752 · N458UP | BFI |
| 02:53 | UPS856 | B763 · N370UP | AZ33 |
| 02:59 | UPS846 | B752 · N475UP | SLC |
| 03:06 | UPS928 | B763 · N389UP | ONT |
| 03:09 | UPS1076 | A306 · N166UP | EWR |
| 03:11 | UPS952 | A306 · N130UP | MHR |
| 03:13 | ABX5174 | B762 · N744AX | — |
| 03:15 | UPS970 | B752 · N408UP | PDX |
| 03:18 | UPS1218 | B752 · N451UP | IAD |
| 03:19 | UPS1476 | B752 · N456UP | — |
| 03:20 | UPS1038 | B752 · N467UP | — |
| 03:24 | UPS809 | B752 · N415UP | CLE |
| 03:27 | UPS572 | B752 · N471UP | CID |
| 03:29 | UPS1488 | A306 · N137UP | DTW |
| 03:35 | UPS754 | A306 · N152UP | DFW |
| 03:37 | UPS778 | A306 · N145UP | 6XS1 |
| 03:39 | UPS682 | B752 · N448UP | — |
| 03:41 | UPS556 | A306 · N148UP | MSP |
| 03:55 | UPS1216 | A306 · N159UP | BWI |
| 04:53 | UPS674 | B752 · N464UP | STL |
| 06:46 | UPS1126 | A306 · N144UP | JFK |
| 07:17 | N139VM | L39 · N139VM | RFD |
| 07:21 | N228NA | T28 · N228NA | — |
| 09:24 | BKA776 | LJ31 · N76CD | KTDF |
| 10:16 | N139VM | L39 · N139VM | — |
| 10:58 | AAY957 | A320 · N248NV | PGD |
| 11:34 | GTI9091 | B77L · N710GT | — |
| 12:03 | ATN3376 | B763 · N353AZ | CT87 |
| 12:34 | N720AM | BE20 · N720AM | — |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:08 | ABX3139 | B763 · N1229A | US-6351 |
| 21:52 | ATN3306 | B763 · N353AZ | JFK |
| 22:03 | UPS1487 | A306 · N145UP | DTW |
| 22:20 | UPS753 | B752 · N451UP | DFW |
| 22:37 | UPS1327 | A306 · N159UP | MCO |
| 22:39 | UPS555 | A306 · N148UP | MSP |
| 22:45 | UPS673 | B752 · N448UP | MCI |
| 22:49 | UPS681 | B752 · N475UP | OMA |
| 22:58 | UPS1173 | A306 · N137UP | MDT |
| 23:13 | UPS1301 | B763 · N388UP | ATL |
| 23:16 | UPS1085 | B752 · N456UP | EWR |
| 23:34 | UPS783 | B752 · N437UP | SAT |
| 23:40 | UPS1387 | B752 · N467UP | MEM |
| 23:45 | UPS1125 | A306 · N133UP | JFK |
| 23:50 | UPS755 | A306 · N152UP | DFW |
| 23:59 | UPS1029 | B752 · N458UP | CT35 |
| 00:02 | UPS775 | B763 · N370UP | IAH |
| 00:18 | UPS2182 | A306 · N130UP | EWR |
| 00:21 | UPS809 | B752 · N415UP | DEN |
| 00:35 | UPS927 | B763 · N390UP | ONT |
| 00:40 | UPS909 | B752 · N464UP | US-2044 |
| 00:46 | UPS853 | B763 · N382UP | PHX |
| 00:55 | UPS2988 | B752 · N471UP | 9WA0 |
| 00:58 | ABX5173 | B762 · N744AX | CVG |
| 01:19 | UPS616 | B763 · N389UP | SDF |
| 01:52 | UPS612 | A306 · N166UP | SDF |
| 05:17 | UPS618 | A306 · N144UP | SDF |
| 08:31 | N139VM | L39 · N139VM | RFD |
| 08:37 | GTI792 | B77L · N710GT | ANC |
| 08:48 | BKA776 | LJ31 · N76CD | CAE |
| 09:03 | ABX3181 | B763 · N1321A | MHT |
| 09:31 | AAY931 | A320 · N248NV | PGD |
| 09:35 | UPS1284 | B752 · N409UP | CLT |
| 10:29 | N720AM | BE20 · N720AM | 78IL |
| 11:43 | UPS5847 | B752 · N406UP | SLC |
| 11:50 | UPS2029 | B763 · N348UP | CT23 |
| 11:53 | UPS1056 | B763 · N365UP | MHT |
| 11:56 | N3744G | C310 · N3744G | ENW |
| 11:59 | N310HS | C310 · N310HS | US-0130 |
| 12:04 | UPS914 | A306 · N174UP | BUR |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 07/25 | 3.049 m · 10.002 ft | asfalto u hormigón | 65° · 245° |
| 01/19 | 2.499 m · 8.200 ft | asfalto | 5° · 185° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Chicago O'Hare International Airport · 101 km
- Dane County Regional Truax Field · 107 km
- Chicago Midway International Airport · 120 km
- General Mitchell International Airport · 129 km
- Dubuque Regional Airport · 135 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app