El diagrama
Datos
- Códigos
- MSY · KMSY
- Ciudad
- New Orleans
- País
- US
- Coordenadas
- 29.9934, -90.2647
- Elevación
- 1 m · 4 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 09:37
- Espacio aéreo
- Houston
- Despegues observados
- 267 · 271 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, DFW, ORD, AUS, BNA
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:00 | DAL1394 | A319 · N358NB | JFK |
| 19:06 | ENY3553 | E75L · N225NN | MIA |
| 19:12 | AAL1811 | B38M · N812UP | DFW |
| 19:13 | SKW5287 | E75L · N161SY | 6XS1 |
| 19:14 | FFT2972 | A20N · N392FR | ATL |
| 19:23 | FDX2640 | B752 · N997FD | BNA |
| 19:27 | SWA2979 | B738 · N8529Z | 9TX0 |
| 19:51 | UAL2235 | B39M · N57451 | EWR |
| 19:58 | N790A | BE9L · N790A | HUM |
| 20:08 | AAL2016 | B738 · N932NN | LGA |
| 20:23 | UPS701 | A306 · N140UP | SDF |
| 20:51 | KII435 | B738 · N318FL | MEM |
| 20:52 | MXY352 | BCS3 · N266BZ | LAX |
| 21:19 | FDX1313 | B763 · N180FE | MEM |
| 22:35 | AAL1423 | A319 · N714US | ORD |
| 22:46 | N213JT | C25A · N213JT | JBR |
| 22:50 | LBQ640 | PC12 · N589QD | US-4790 |
| 01:44 | BAW225Y | B788 · G-ZBJC | LHR |
| 05:03 | SCX3073 | B738 · N8011A | SBD |
| 05:17 | SWA2683 | B38M · N8825Q | MDW |
| 05:19 | DAL2224 | B739 · N954DZ | ATL |
| 05:21 | SWA1335 | B38M · N8949Q | DAL |
| 05:33 | SKW5225 | E75L · N162SY | 6XS1 |
| 05:34 | SWA3587 | B737 · N7729A | AUS |
| 05:51 | AAL2552 | B738 · N981NN | DFW |
| 05:52 | SWA1890 | B38M · N8906K | MCO |
| 05:53 | SWA2952 | B38M · N1802U | TPA |
| 06:10 | SWA3235 | B737 · N7886A | PHX |
| 06:14 | JIA9962 | CRJ9 · N559NN | 04PA |
| 06:16 | SWA1336 | B738 · N8519R | BWI |
| 06:25 | N648CR | CL60 · N648CR | US-4790 |
| 06:30 | SWA2938 | B38M · N8709Q | LAS |
| 06:34 | AAL608 | A321 · N551UW | CLT |
| 06:35 | DAL1534 | B739 · N917DU | ATL |
| 07:02 | SVL8 | C25B · N99LM | TPA |
| 07:03 | UAL2161 | B739 · N32404 | 4TS4 |
| 07:05 | MXY338 | BCS3 · N239BZ | MYR |
| 07:07 | UAL1884 | B39M · N17423 | ORD |
| 07:15 | ENY3698 | E75L · N202NN | ORD |
| 07:16 | AAL1455 | B738 · N982NN | MIA |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:04 | AAL2016 | B738 · N932NN | LS57 |
| 19:09 | SWA4636 | B737 · N468WN | LA36 |
| 19:38 | BAW225Y | B788 · G-ZBJC | — |
| 19:41 | SWA3173 | B38M · N8760L | — |
| 19:45 | N790A | BE9L · N790A | US-6424 |
| 19:53 | UAL251 | A319 · N844UA | 0AL4 |
| 20:18 | SWA1335 | B38M · N8949Q | DAL |
| 20:21 | DAL1450 | B739 · N938DZ | ATL |
| 20:25 | JIA9962 | CRJ9 · N559NN | US-6878 |
| 20:39 | EJA104 | GL5T · N104QS | DJT |
| 20:41 | AAL608 | A321 · N551UW | CLT |
| 20:46 | N93EC | CL35 · N93EC | K4R4 |
| 21:09 | DAL2154 | B738 · N3749D | — |
| 21:14 | SCX8226 | B738 · N846SY | 23DE |
| 21:18 | UAL1541 | A319 · N873UA | DEN |
| 21:28 | UAL2161 | B739 · N32404 | IAH |
| 21:35 | SWA1890 | B38M · N8906K | — |
| 21:46 | AAL1423 | A319 · N714US | ORD |
| 21:49 | SWA3587 | B737 · N7729A | HOU |
| 22:00 | N213JT | C25A · N213JT | JBR |
| 22:06 | JBU1882 | A320 · N665JB | FLL |
| 22:08 | AAL2237 | B738 · N949NN | DFW |
| 22:15 | LBQ640 | PC12 · N589QD | JAN |
| 22:29 | SWA1184 | B738 · N8519R | DAL |
| 22:32 | SKW5225 | E75L · N162SY | IAH |
| 22:39 | AAL2548 | B738 · N982NN | DFW |
| 22:57 | N12EC | CL35 · N12EC | US-6642 |
| 23:22 | DAL3056 | B739 · N954DZ | ATL |
| 23:37 | AAL2552 | B738 · N981NN | MIA |
| 23:39 | UAL2101 | B39M · N17423 | ORD |
| 23:53 | ENY3814 | E75L · N202NN | ORD |
| 23:55 | SWA1965 | B38M · N8825Q | DCA |
| 00:52 | SWA492 | B737 · N7886A | BNA |
| 02:17 | SCX3073 | B738 · N8011A | CVG |
| 04:37 | FDX1453 | B763 · N246FE | MEM |
| 04:58 | FDX1757 | B752 · N967FD | IND |
| 05:15 | MXY352 | BCS3 · N266BZ | US-1413 |
| 05:25 | UPS702 | A306 · N121UP | SDF |
| 06:23 | SWA4153 | B38M · N8958Q | AUS |
| 06:46 | — | B350 · N47CR | HUM |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 11/29 | 3.080 m · 10.104 ft | asfalto u hormigón | 106° · 286° |
| 02/20 | 2.134 m · 7.002 ft | asfalto | 15° · 195° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Baton Rouge Metropolitan Airport · 104 km
- Gulfport Biloxi International Airport · 124 km
- Lafayette Regional Airport · 167 km
- Hattiesburg Laurel Regional Airport · 186 km
- Mobile Regional Airport · 209 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app