El diagrama
Datos
- Códigos
- ORD · KORD
- Ciudad
- Chicago
- País
- US
- Coordenadas
- 41.9786, -87.9048
- Elevación
- 207 m · 680 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 08:06
- Espacio aéreo
- Chicago
- Despegues observados
- 2.600 · 2.570 llegadas
- Destinos más vistos
- LGA, DFW, BOS, DEN, DCA
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:00 | DAL2358 | A319 · N328NB | DTW |
| 19:00 | EDV4783 | CRJ9 · N485PX | JFK |
| 19:00 | GJS4507 | CRJ7 · N542GJ | ATW |
| 19:00 | ENY3964 | E170 · N743MB | ORD |
| 19:00 | AAL486 | A321 · N148AN | MCO |
| 19:01 | UAL1335 | B738 · N17244 | BUF |
| 19:01 | UAL2362 | — · N47470 | CHS |
| 19:01 | UAL972 | B78X · N13018 | BRU |
| 19:02 | ENY3578 | E75L · N201NN | XNA |
| 19:02 | RPA3418 | E75L · N773YX | IND |
| 19:03 | UAL909 | B788 · N20904 | AMS |
| 19:04 | UAL1748 | B738 · N36272 | CLT |
| 19:05 | IBE03CY | A333 · EC-LZJ | MAD |
| 19:05 | RPA4392 | E75L · N425YX | MDT |
| 19:06 | VTE3080 | CRJ2 · N919SW | — |
| 19:07 | UAL1492 | B738 · N27205 | CMH |
| 19:08 | UAL649 | A21N · N14536 | SFO |
| 19:08 | RPA4603 | E75L · N440YX | SDF |
| 19:09 | SKW5385 | CRJ7 · N571GJ | GRB |
| 19:10 | UAL1974 | A21N · N44501 | DEN |
| 19:10 | UAL920 | B763 · N672UA | LHR |
| 19:11 | AAL3063 | A321 · N561UW | LAX |
| 19:12 | ENY4253 | E170 · N740MR | BWI |
| 19:13 | AAL3173 | A319 · N90024 | JAX |
| 19:13 | AAL3105 | A321 · N929AA | SEA |
| 19:13 | AAL1924 | B38M · N317UW | SAN |
| 19:14 | ENY3499 | E170 · N748RR | HPN |
| 19:15 | ENY3690 | E170 · N779RN | CVG |
| 19:15 | DAL1306 | BCS1 · N101DU | MSP |
| 19:16 | ASA337 | B739 · N251AK | SEA |
| 19:17 | UAL2788 | — · N27474 | MSP |
| 19:17 | UAL118 | B752 · N17139 | EDI |
| 19:18 | SKW4885 | CRJ7 · N728SK | DTW |
| 19:19 | RPA4402 | E75L · N407YX | PIT |
| 19:20 | AAL2554 | B738 · N897NN | PHX |
| 19:20 | AAL532 | A321 · N540UW | PHL |
| 19:21 | VXP422 | B738 · N815VL | HVN |
| 19:21 | EJA539 | C68A · N539QS | LUK |
| 19:22 | SKW6357 | CRJ7 · N730EV | MKE |
| 19:23 | SKW5461 | CRJ2 · N487CA | MLI |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:04 | UAL541 | A320 · N4901U | — |
| 19:04 | RPA4490 | E75L · N421YX | — |
| 19:05 | SKW5885 | CRJ2 · N975SW | — |
| 19:05 | ENY3964 | E170 · N743MB | ORD |
| 19:08 | AAL3304 | B738 · N809NN | — |
| 19:10 | GJS4426 | CRJ7 · N524GJ | — |
| 19:11 | SKW5253 | E75L · N206SY | — |
| 19:11 | AAL1448 | A319 · N9012 | — |
| 19:11 | AAL1792 | B38M · N316UV | — |
| 19:11 | SKW5436 | CRJ2 · N931EV | — |
| 19:12 | ENY3731 | E170 · N764JD | — |
| 19:13 | ENY4145 | E75L · N325DM | — |
| 19:15 | ENY3481 | E75L · N314AD | MGC |
| 19:15 | N355ZB | — | — |
| 19:15 | RPA3569 | E75L · N756YX | — |
| 19:16 | ENY3362 | E75L · N302RN | — |
| 19:18 | AAL2966 | A321 · N108NN | — |
| 19:18 | UAL3034 | B78X · N12020 | — |
| 19:18 | AAL1717 | B738 · N305NX | — |
| 19:20 | SKW6010 | E75L · N628SY | — |
| 19:21 | ENY3792 | E75L · N233NN | — |
| 19:22 | SKW4744 | E75L · N120SY | — |
| 19:23 | ENY4164 | E75L · N289MW | — |
| 19:24 | JBU811 | BCS3 · N3169J | — |
| 19:24 | QTR20V | A35K · A7-ANT | — |
| 19:25 | SKW5014 | CRJ7 · N709SK | — |
| 19:25 | GJS4380 | CRJ7 · N561GJ | — |
| 19:27 | UAL1342 | B739 · N68452 | — |
| 19:27 | UAL2088 | A21N · N14566 | — |
| 19:29 | AAL2329 | B738 · N870NN | — |
| 19:29 | UAL1819 | B737 · N14735 | — |
| 19:30 | FFT3397 | A21N · N620FR | — |
| 19:30 | UAL2762 | A21N · N14553 | — |
| 19:32 | ENY3565 | E170 · N760MQ | PIA |
| 19:32 | RPA3693 | E75L · N778YX | — |
| 19:34 | RPA4729 | E75L · N434YX | — |
| 19:34 | UAL2845 | B739 · N68821 | — |
| 19:35 | SKW5125 | CRJ2 · N986SW | — |
| 19:35 | DLH432 | A343 · D-AIGZ | — |
| 19:37 | ENY3425 | E170 · N766JM | — |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (8)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3.962 m · 13.000 ft | hormigón | 90° · 270° |
| 09R/27L | 3.432 m · 11.260 ft | asfalto | 90° · 270° |
| 09C/27C | 3.427 m · 11.245 ft | hormigón | 90° · 270° |
| 10C/28C | 3.292 m · 10.800 ft | hormigón | 90° · 270° |
| 04R/22L | 2.461 m · 8.075 ft | asfalto | 42° · 222° |
| 04L/22R | 2.286 m · 7.500 ft | asfalto | 39° · 219° |
| 09L/27R | 2.286 m · 7.500 ft | asfalto | 90° · 270° |
| 10R/28L | 2.286 m · 7.500 ft | hormigón | 90° · 270° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app