El diagrama
Datos
- Códigos
- SDF · KSDF
- Ciudad
- Louisville
- País
- US
- Coordenadas
- 38.1706, -85.7351
- Elevación
- 153 m · 501 ft
- Huso horario
- America/Kentucky/Louisville
- Hora ahí ahora
- 09:16
- Espacio aéreo
- Indianapolis
- Despegues observados
- 653 · 548 llegadas
- Destinos más vistos
- ATL, ORD, PHL, EWR, DFW
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:00 | SCX3008 | B738 · N5179A | RIC |
| 20:00 | N456SP | C172 · N456SP | SDF |
| 20:03 | N941BM | C82S · N941BM | — |
| 20:04 | DERBY31 | C30J · 19-5945 | — |
| 20:09 | N206AG | T206 · N206AG | — |
| 20:18 | N885GX | EPIC · N885GX | TEB |
| 20:32 | UPS9328 | B752 · N428UP | ICT |
| 20:45 | EDV5280 | CRJ9 · N187PQ | DTW |
| 20:52 | UPS5354 | B763 · N376UP | TPA |
| 21:01 | N734AE | C172 · N734AE | SDF |
| 21:07 | N32AE | B06 · N32AE | — |
| 21:12 | VTM534 | — | — |
| 21:54 | N402PH | B407 · N402PH | — |
| 22:11 | JIA5135 | CRJ7 · N703PS | DCA |
| 22:58 | FDX2345 | B763 · N195FE | MEM |
| 23:50 | FDX2361 | B763 · N141FE | MEM |
| 00:28 | SKQ25 | PC12 · N667RB | — |
| 01:07 | UPS1188 | B763 · N349UP | PHL |
| 01:09 | N244SH | EC30 · N244SH | — |
| 01:31 | UPS616 | B763 · N389UP | RFD |
| 01:41 | UPS7930 | A306 · N161UP | SJU |
| 01:54 | UPS1347 | B752 · N425UP | DEN |
| 01:56 | UPS996 | B752 · N452UP | PDX |
| 01:59 | UPS612 | A306 · N166UP | RFD |
| 02:01 | UPS1160 | B752 · N457UP | IAD |
| 02:02 | UPS1340 | B763 · N331UP | TPA |
| 02:03 | N460AE | B06 · N460AE | — |
| 02:04 | UPS920 | B763 · N346UP | PHX |
| 02:12 | UPS1052 | B752 · N445UP | MHT |
| 02:27 | UPS750 | A306 · N135UP | DFW |
| 02:32 | UPS304 | B763 · N352UP | MIA |
| 02:36 | UPS1016 | B752 · N402UP | BOS |
| 02:39 | UPS916 | B763 · N374UP | ONT |
| 02:48 | UPS1336 | B763 · N329UP | MCO |
| 02:50 | UPS942 | B763 · N355UP | OAK |
| 02:52 | UPS1333 | B752 · N431UP | MSP |
| 02:55 | UPS1278 | B752 · N440UP | — |
| 03:02 | UPS780 | B752 · N404UP | MEM |
| 03:09 | UPS782 | A306 · N127UP | SAT |
| 03:14 | CJT486 | B752 · C-GIAJ | YYZ |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:11 | FDX722 | B763 · N141FE | — |
| 20:16 | RPA3598 | E75L · N762YX | — |
| 20:19 | ASH4050 | E75L · N93305 | — |
| 20:20 | N32AE | B06 · N32AE | — |
| 20:21 | SWA4997 | B737 · N7860A | — |
| 20:21 | N100PM | C172 · N100PM | — |
| 20:24 | DZR357 | LJ45 · N357K | — |
| 20:25 | N62LU | C172 · N62LU | — |
| 20:31 | N612BZ | C172 · N612BZ | — |
| 20:35 | N456SP | C172 · N456SP | SDF |
| 20:44 | N6013J | C172 · N6013J | LEX |
| 20:47 | N879LP | C172 · N879LP | — |
| 20:54 | UPS6105 | B763 · N314UP | — |
| 20:56 | RPA4603 | E75L · N440YX | ORD |
| 21:02 | N739UM | C172 · N739UM | — |
| 21:06 | N402PH | B407 · N402PH | — |
| 21:14 | JIA5085 | CRJ9 · N640NN | CLT |
| 21:23 | RPA5832 | E75L · N223JQ | DTW |
| 21:38 | ASH3234 | E75L · N82338 | — |
| 21:41 | RPA3570 | E75L · N772YX | IAD |
| 21:41 | DAL3093 | B739 · N826DN | ATL |
| 21:42 | N8756E | P28A · N8756E | — |
| 21:46 | SUB8922 | B190 · N130SF | — |
| 21:53 | DERBY31 | C30J · 19-5945 | — |
| 22:01 | ASH4052 | E75L · N88331 | IAH |
| 22:07 | AAL2426 | A320 · N662AW | DFW |
| 22:09 | N734AE | C172 · N734AE | SDF |
| 22:13 | UPS1441 | B763 · N912UP | CLE |
| 22:14 | UAL514 | A320 · N433UA | DEN |
| 22:16 | UPS1375 | A306 · N153UP | TYS |
| 22:18 | UPS1285 | A306 · N142UP | CLT |
| 22:21 | UPS1347 | B752 · N425UP | RSW |
| 22:24 | UPS1321 | B763 · N331UP | JAX |
| 22:29 | UPS224 | B748 · N621UP | — |
| 22:31 | UPS495 | B752 · N449UP | YWG |
| 22:33 | SWA4552 | B738 · N8318F | — |
| 22:35 | UPS1269 | B752 · N417UP | ROA |
| 22:39 | UPS1291 | B752 · N402UP | CAE |
| 22:41 | UPS1231 | A306 · N120UP | RIC |
| 22:44 | UPS1477 | B752 · N413UP | LAN |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 17R/35L | 3.623 m · 11.887 ft | hormigón | 165° · 345° |
| 17L/35R | 2.615 m · 8.578 ft | hormigón | 165° · 345° |
| 11/29 | 2.210 m · 7.251 ft | hormigón | 111° · 291° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Blue Grass Airport · 100 km
- Owensboro Daviess County Airport · 134 km
- Cincinnati Northern Kentucky International Airport · 135 km
- Cincinnati Municipal Airport Lunken Field · 154 km
- Evansville Regional Airport · 158 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app