El diagrama
Datos
- Códigos
- TPE · RCTP
- Ciudad
- Taoyuan
- País
- TW
- Coordenadas
- 25.0777, 121.2330
- Elevación
- 32 m · 106 ft
- Huso horario
- Asia/Taipei
- Hora ahí ahora
- 21:52
- Espacio aéreo
- Taipei
- Despegues observados
- 696 · 666 llegadas
- Destinos más vistos
- HKG, KIX, BKK, ICN, MNL
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 08:00 | SJX201 | A339 · B-58302 | MFM |
| 08:02 | HVN571 | A321 · VN-A397 | BKK |
| 08:04 | THA637 | A21N · HS-TOF | BKK |
| 08:06 | SJX233 | A21N · B-58210 | HKG |
| 08:08 | CAL188 | B738 · B-18612 | — |
| 08:11 | EVA184 | B78X · B-17810 | NRT |
| 08:13 | CAL753 | A359 · B-18919 | SIN |
| 08:16 | EVA075 | B77W · B-16717 | BKK |
| 08:18 | EVA281 | A333 · B-16332 | CEB |
| 08:20 | CPA407 | A333 · B-LAB | HKG |
| 08:23 | CAL120 | A21N · B-18120 | OKA |
| 08:25 | EVA225 | B77W · B-16726 | — |
| 08:27 | TTW256 | A20N · B-50026 | — |
| 08:29 | SJX1834 | A21N · B-58204 | UKB |
| 08:32 | CAL160 | A333 · B-18315 | ICN |
| 08:34 | SJX711 | A339 · B-58305 | TPE |
| 08:36 | EVA106 | B78X · B-17803 | FUK |
| 08:39 | CAL118 | A21N · B-18122 | TPE |
| 08:41 | EVA067 | B77W · B-16732 | BKK |
| 08:43 | CAL156 | B77W · B-18002 | KIX |
| 08:47 | CAL705 | A21N · B-18102 | CEB |
| 08:49 | SJX800 | — | NRT |
| 08:50 | CAL791 | A333 · B-18307 | HAN |
| 08:53 | EVA630 | B77L · B-16789 | LAX |
| 08:55 | SJX820 | A339 · B-58303 | KIX |
| 08:57 | SJX771 | A359 · B-58510 | — |
| 08:59 | EVA132 | B77W · B-16736 | KIX |
| 09:01 | EVA851 | A321 · B-16220 | HKG |
| 09:04 | CAL501 | A359 · B-18910 | TPE |
| 09:06 | MDA991 | A333 · B-18306 | TPE |
| 09:08 | CAL130 | A21N · B-18107 | CTS |
| 09:10 | CSS358 | B752 · B-2828 | — |
| 09:13 | EVA211 | B77W · B-16715 | BKK |
| 09:15 | CAL100 | A359 · B-18916 | NRT |
| 09:17 | CAL6851 | B744 · B-18722 | — |
| 09:19 | TLM396 | B739 · HS-LVK | KIX |
| 09:21 | EVA265 | A333 · B-16335 | TPE |
| 09:24 | EVA198 | B78X · B-17801 | NRT |
| 09:26 | CAL152 | A359 · B-18905 | KIX |
| 09:29 | SJX741 | A359 · B-58509 | BKK |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 08:04 | FDX5142 | B763 · N102FE | — |
| 08:21 | THY124 | B789 · TC-LMC | — |
| 08:26 | APJ859 | A20N · JA227P | — |
| 08:34 | APJ921 | A20N · JA207P | — |
| 08:39 | PAL890 | A321 · RP-C9905 | — |
| 08:47 | JTA301 | B738 · JA10RK | — |
| 09:12 | CEB312 | A339 · RP-C3903 | — |
| 09:23 | CAL6844 | B744 · B-18718 | HKG |
| 09:28 | APJ23 | A20N · JA208P | — |
| 09:38 | CXA887 | A21N · B-32F3 | RMQ |
| 09:51 | GTI8975 | B748 · N865GT | — |
| 09:57 | CPA488 | A359 · B-LRG | HKG |
| 09:57 | CXA879 | B738 · B-5565 | — |
| 10:02 | CPA530 | A333 · B-LBF | HKG |
| 10:02 | CHH7981 | B738 · B-7886 | — |
| 10:03 | EVA671 | B77L · B-16782 | — |
| 10:07 | KAL2085 | A21N · HL8590 | PUS |
| 10:10 | HGB702 | B738 · B-KJE | HKG |
| 10:14 | CQH8951 | A20N · B-303U | — |
| 10:17 | APG124 | A320 · RP-C8950 | MNL |
| 10:24 | CSN3023 | B738 · B-1406 | — |
| 10:31 | ETD898 | B789 · A6-BND | — |
| 10:34 | DKH1309 | A321 · B-1005 | — |
| 10:36 | JJA6151 | B738 · HL7213 | — |
| 10:41 | TTW231 | A20N · B-50025 | OKA |
| 10:45 | CPA466 | A359 · B-LRL | HKG |
| 10:45 | JJA6101 | B38M · HL8523 | ICN |
| 10:50 | AXM1510 | A20N · 9M-AGD | — |
| 10:53 | EVA113 | A321 · B-16217 | OKA |
| 11:00 | CRK252 | A333 · B-LHR | HKG |
| 11:07 | CSN3087 | A333 · B-8426 | SZX |
| 11:10 | ESR989 | B738 · HL8507 | — |
| 11:12 | CPA015 | B748 · B-LJE | NRT |
| 11:16 | TTW655 | A320 · B-50017 | — |
| 11:19 | JAL8663 | B763 · JA607J | NRT |
| 11:22 | CCA149 | A321 · B-1879 | — |
| 11:24 | CXBHNX | B773 · B-HNX | HKG |
| 11:28 | CCA185 | A333 · B-6513 | — |
| 11:31 | TGW892 | B788 · 9V-OFK | — |
| 11:35 | FDX6126 | B763 · N108FE | ICN |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 05L/23R | 3.660 m · 12.008 ft | hormigón | 49° · 229° |
| 05R/23L | 3.350 m · 10.991 ft | hormigón | 49° · 229° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Taipei Songshan International Airport · 32 km
- Taichung International Airport / Ching Chuang Kang Air Base · 110 km
- Hualien Chiashan Airport · 124 km
- Matsu Nangan Airport · 176 km
- Matsu Beigan Airport · 177 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app