Aeropuertos de Australia
157 aeropuertos, 155 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Oakey Army Aviation Centre · OKY| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| SYD · YSSY | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney (Mascot) | 3.962 m |
| MEL · YMML | Melbourne Airport | Melbourne | 3.656 m |
| BNE · YBBN | Brisbane International Airport | Brisbane | 3.560 m |
| PER · YPPH | Perth International Airport | Perth | 3.443 m |
| DRW · YPDN | Darwin International Airport / RAAF Darwin | Darwin | 3.354 m |
| CBR · YSCB | Canberra Airport | Canberra | 3.283 m |
| CNS · YBCS | Cairns International Airport | Cairns | 3.197 m |
| ADL · YPAD | Adelaide International Airport | Adelaide | 3.100 m |
| NTL · YWLM | Newcastle Airport | Williamtown | 3.058 m |
| AVV · YMAV | Melbourne Avalon International Airport | Geelong/Melbourne | 3.048 m |
| LEA · YPLM | Learmonth Airport | Exmouth | 3.047 m |
| WTB · YBWW | Toowoomba Wellcamp Airport | Toowoomba | 2.869 m |
| MCY · YBSU | Sunshine Coast Airport | Maroochydore | 2.799 m |
| HBA · YMHB | Hobart International Airport | Hobart (Cambridge) | 2.727 m |
| ROK · YBRK | Rockhampton Airport | Rockhampton | 2.627 m |
| AYQ · YAYE | Ayers Rock Connellan Airport | Yulara | 2.599 m |
| ISA · YBMA | Mount Isa Airport | Mount Isa | 2.560 m |
| BHQ · YBHI | Broken Hill Airport | Broken Hill | 2.514 m |
| CKW · YCHK | Christmas Creek Airport | Christmas Creek Mine | 2.499 m |
| PHE · YPPD | Port Hedland International Airport | Port Hedland | 2.499 m |
| OOL · YBCG | Gold Coast Airport | Gold Coast | 2.492 m |
| BQB · YBLN | Busselton Margaret River Regional Airport | Busselton | 2.460 m |
| ASP · YBAS | Alice Springs Airport | Alice Springs | 2.438 m |
| TSV · YBTL | Townsville Airport / RAAF Base Townsville | Townsville | 2.438 m |
| GET · YGEL | Geraldton Airport | Moonyoonooka | 2.389 m |
| BME · YBRM | Broome International Airport | Broome | 2.367 m |
| KTA · YPKA | Karratha Airport | Karratha | 2.279 m |
| GOV · YPGV | Gove Airport | Nhulunbuy | 2.207 m |
| PXH · YPMH | Prominent Hill Airport | Mount Eba | 2.200 m |
| TMW · YSTW | Tamworth Airport | Tamworth | 2.200 m |
| MKR · YMEK | Meekatharra Airport | 2.181 m | |
| PBO · YPBO | Paraburdoo Airport | Paraburdoo | 2.132 m |
| OOM · YCOM | Cooma Snowy Mountains Airport | Cooma | 2.119 m |
| GYZ · AU-0456 | Gruyere Airport | Cosmo Newbery | 2.100 m |
| CFS · YCFS | Coffs Harbour Airport | Coffs Harbour | 2.079 m |
| PPP · YBPN | Proserpine Whitsunday Coast Airport | Proserpine | 2.072 m |
| ZNE · YNWN | Newman Airport | Newman | 2.072 m |
| LNO · YLEO | Leonora Airport | Leonora | 2.018 m |
| BDB · YBUD | Bundaberg Airport | Bundaberg | 2.000 m |
| CNJ · YCCY | Cloncurry Airport | Cloncurry | 2.000 m |
| KGI · YPKG | Kalgoorlie Boulder Airport | Broadwood | 2.000 m |
| HVB · YHBA | Hervey Bay Airport | Hervey Bay | 1.999 m |
| MKY · YBMK | Mackay Airport | Mackay | 1.980 m |
| LST · YMLT | Launceston Airport | Launceston (Western Junction) | 1.980 m |
| TCA · YTNK | Tennant Creek Airport | Tennant Creek | 1.958 m |
| LRE · YLRE | Longreach Airport | Longreach | 1.936 m |
| MEB · YMEN | Melbourne Essendon Airport | Essendon Fields | 1.920 m |
| GTE · YGTE | Groote Eylandt Airport | Groote Eylandt | 1.901 m |
| BNK · YBNA | Ballina Byron Gateway Airport | Ballina | 1.900 m |
| EMD · YEML | Emerald Airport | Emerald | 1.900 m |
| ABX · YMAY | Albury Airport | East Albury | 1.900 m |
| OLP · YOLD | Olympic Dam Airport | Olympic Dam | 1.859 m |
| DPO · YDPO | Devonport Airport | Devonport | 1.837 m |
| BRK · YBKE | Bourke Airport | 1.830 m | |
| MQL · YMIA | Mildura Airport | Mildura | 1.830 m |
| KNX · YPKU | East Kimberley Regional (Kununurra) Airport | Kununurra | 1.828 m |
| WUN · YWLU | Wiluna Airport | 1.811 m | |
| ALH · YABA | Albany Airport | Albany | 1.800 m |
| LER · YLST | Leinster Airport | 1.800 m | |
| LVO · YLTN | Laverton Airport | Laverton | 1.800 m |
| MMG · YMOG | Mount Magnet Airport | 1.800 m | |
| WGA · YSWG | Wagga Wagga Airport | Forest Hill | 1.769 m |
| CED · YCDU | Ceduna Airport | 1.740 m | |
| ARM · YARM | Armidale Airport | Armidale | 1.737 m |
| CMA · YCMU | Cunnamulla Airport | 1.733 m | |
| BVI · YBDV | Birdsville Airport | 1.731 m | |
| FLS · YFLI | Flinders Island Airport | Whitemark | 1.719 m |
| DBO · YSDU | Dubbo City Regional Airport | Dubbo | 1.708 m |
| BHS · YBTH | Bathurst Airport | Bathurst | 1.705 m |
| BCI · YBAR | Barcaldine Airport | Barcaldine | 1.704 m |
| HTI · YBHM | Hamilton Island Airport | Hamilton Island | 1.704 m |
| CAZ · YCBA | Cobar Airport | 1.695 m | |
| MJK · YSHK | Shark Bay Airport | Denham | 1.690 m |
| BKQ · YBCK | Blackall Airport | Blackall | 1.687 m |
| WYA · YWHA | Whyalla Airport | Whyalla | 1.685 m |
| PKE · YPKS | Parkes Airport | Parkes | 1.684 m |
| CVQ · YCAR | Carnarvon Airport | Carnarvon | 1.679 m |
| NTN · YNTN | Normanton Airport | Normanton | 1.676 m |
| ABM · YNPE | Northern Peninsula Airport | Bamaga | 1.664 m |
| DMD · YDMG | Doomadgee Airport | 1.655 m | |
| PUG · YPAG | Port Augusta Airport | 1.649 m | |
| BWT · YWYY | Wynyard Airport | Burnie | 1.649 m |
| OKY · YBOK | Oakey Army Aviation Centre | 1.648 m | |
| LSY · YLIS | Lismore Airport | Lismore | 1.647 m |
| WEI · YBWP | Weipa Airport | Weipa | 1.645 m |
| HGD · YHUG | Hughenden Airport | Hughenden | 1.644 m |
| MGB · YMTG | Mount Gambier Airport | Mount Gambier | 1.644 m |
| GLT · YGLA | Gladstone Airport | Gladstone | 1.634 m |
| CTN · YCKN | Cooktown Airport | 1.627 m | |
| WGE · YWLG | Walgett Airport | 1.626 m | |
| NRA · YNAR | Narrandera Airport | Narrandera | 1.616 m |
| PTJ · YPOD | Portland Airport | 1.616 m | |
| MRZ · YMOR | Moree Airport | Moree | 1.613 m |
| MIM · YMER | Merimbula Airport | Merimbula | 1.602 m |
| BXG · YBDG | Bendigo Airport | 1.599 m | |
| KAX · YKBR | Kalbarri Airport | Kalbarri | 1.598 m |
| PQQ · YPMQ | Port Macquarie Airport | Port Macquarie | 1.585 m |
| KNS · YKII | King Island Airport | 1.584 m | |
| HOK · YHOO | Hooker Creek Airport | Lajamanu | 1.559 m |
| MNG · YMGD | Maningrida Airport | Maningrida | 1.530 m |
| CNB · YCNM | Coonamble Airport | 1.527 m | |
| CTL · YBCV | Charleville Airport | Charleville | 1.524 m |
| MOV · YMRB | Moranbah Airport | Moranbah | 1.524 m |
| NAA · YNBR | Narrabri Airport | Narrabri | 1.524 m |
| RCM · YRMD | Richmond Airport | 1.524 m | |
| MYA · YMRY | Moruya Airport | Moruya | 1.523 m |
| THG · YTNG | Thangool Airport | Biloela | 1.521 m |
| ONG · YMTI | Mornington Island Airport | 1.520 m | |
| SGO · YSGE | St George Airport | 1.520 m | |
| RMA · YROM | Roma Airport | Roma | 1.503 m |
| GFF · YGTH | Griffith Airport | Griffith | 1.502 m |
| MCV · YMHU | McArthur River Mine Airport | McArthur River Mine | 1.502 m |
| BEU · YBIE | Bedourie Airport | Bedourie | 1.499 m |
| EPR · YESP | Esperance Airport | Esperance | 1.499 m |
| IRG · YLHR | Lockhart River Airport | Lockhart River | 1.499 m |
| PLO · YPLC | Port Lincoln Airport | Port Lincoln | 1.499 m |
| ULP · YQLP | Quilpie Airport | 1.492 m | |
| RAM · YRNG | Ramingining Airport | 1.470 m | |
| XTG · YTGM | Thargomindah Airport | Thargomindah | 1.463 m |
| MHU · YHOT | Mount Hotham Airport | Mount Hotham | 1.451 m |
| SNB · YSNB | Snake Bay Airport | Milikapiti | 1.442 m |
| ELC · YELD | Elcho Island Airport | Elcho Island | 1.439 m |
| CPD · YCBP | Coober Pedy Airport | Coober Pedy | 1.427 m |
| MGT · YMGB | Milingimbi Airport | Milingimbi Island | 1.410 m |
| LHG · YLRD | Lightning Ridge Airport | 1.406 m | |
| JCK · YJLC | Julia Creek Airport | 1.402 m | |
| KGC · YKSC | Kingscote Airport | 1.402 m | |
| WIN · YWTN | Winton Airport | 1.402 m | |
| KQR · YKAR | Karara Airport | Karara | 1.399 m |
| HID · YHID | Horn Island Airport | Horn | 1.388 m |
| KWM · YKOW | Kowanyama Airport | Kowanyama | 1.380 m |
| WNR · YWDH | Windorah Airport | Windorah | 1.374 m |
| BUC · YBKT | Burketown Airport | 1.371 m | |
| EDR · YPMP | Pormpuraaw Airport | Pormpuraaw | 1.360 m |
| MBW · YMMB | Melbourne Moorabbin Airport | Melbourne | 1.335 m |
| FIZ · YFTZ | Fitzroy Crossing Airport | 1.299 m | |
| BQL · YBOU | Boulia Airport | 1.274 m | |
| KRB · YKMB | Karumba Airport | 1.270 m | |
| AUU · YAUR | Aurukun Airport | Aurukun | 1.261 m |
| CUQ · YCOE | Coen Airport | Coen | 1.251 m |
| KFG · YKKG | Kalkgurung Airport | 1.249 m | |
| PMK · YPAM | Palm Island Airport | 1.136 m | |
| LEL · YLEV | Lake Evella Airport | 1.064 m | |
| KUG · YKUB | Kubin Island Airport | Kubin Island | 1.000 m |
| OKR · YYKI | Yorke Island Airport | Yorke Island | 1.000 m |
| LDH · YLHI | Lord Howe Island Airport | Lord Howe Island | 885 m |
| BDD · YBAU | Badu Island Airport | Badu Island | 849 m |
| CNC · YCCT | Coconut Island Airport | 729 m | |
| SYU · YWBS | Warraber Island Airport | Sue Islet | 719 m |
| XMY · YYMI | Yam Island Airport | Yam Island | 709 m |
| GIC · YBOI | Boigu Island Airport | Boigu Island | 659 m |
| SBR · YSII | Saibai Island Airport | Saibai Island | 639 m |
| MYI · YMAE | Murray Island Airport | Murray Island | 524 m |
| NLF · YDNI | Darnley Island Airport | Darnley Island | 499 m |
| UBB · YMAA | Mabuiag Island Airport | Mabuiag Island | 399 m |
2 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| HIS · AU-HIS | Hayman Island Resort Seaplane Base | Hayman Island | — |
| LBH · LBH | Palm Beach Seaplane Base | Sydney | — |