Aeropuertos de India
116 aeropuertos, 113 con pistas conocidas. Cada aeropuerto tiene su página con el diagrama de pistas dibujado a escala, los rumbos reales de cada cabecera y qué se sobrevuela saliendo de ahí.
Indira Gandhi International Airport · DEL| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| DEL · VIDP | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | 4.429 m |
| HYD · VOHS | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | 4.259 m |
| BLR · VOBL | Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | 3.999 m |
| DXN · IN-0392 | Noida International Airport | Gautam Buddha Nagar | 3.954 m |
| TIR · VOTP | Tirupati International Airport | Tirupati | 3.810 m |
| IXC · VICG | Shaheed Bhagat Singh International Airport | Chandigarh | 3.799 m |
| NMI · IN-0276 | Navi Mumbai International Airport | Navi Mumbai | 3.699 m |
| SXR · VISR | Srinagar International Airport | Srinagar | 3.685 m |
| ATQ · VIAR | Sri Guru Ram Das Ji International Airport | Amritsar | 3.657 m |
| MAA · VOMM | Chennai International Airport | Chennai | 3.657 m |
| CCU · VECC | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | 3.632 m |
| BOM · VABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | 3.508 m |
| AMD · VAAH | Sardar Vallabh Patel International Airport | Ahmedabad | 3.504 m |
| GOX · VOGA | Manohar International Airport | Mopa | 3.500 m |
| GOI · VOGO | Goa Dabolim International Airport | Vasco da Gama | 3.457 m |
| COK · VOCI | Cochin International Airport | Kochi | 3.400 m |
| TRV · VOTV | Thiruvananthapuram International Airport | Thiruvananthapuram | 3.397 m |
| VGA · VOBZ | Vijayawada International Airport | Vijayawada | 3.359 m |
| IXZ · VOPB | Veer Savarkar International Airport / INS Utkrosh | Port Blair | 3.290 m |
| NAG · VANP | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | 3.200 m |
| GBI · VOGB | Kalaburagi Airport | Kalaburagi | 3.175 m |
| RJA · VORY | Rajahmundry Airport | Madhurapudi | 3.165 m |
| HSS · VIHR | Maharaja Agrasen International Airport | Hisar | 3.119 m |
| HWR · VIHX | Halwara International Airport | Halwara | 3.050 m |
| CNN · VOKN | Kannur International Airport | Kannur | 3.050 m |
| PNQ · VAPO | Pune International Airport | Pune | 3.048 m |
| HSR · VAHS | Rajkot International Airport | Rajkot | 3.040 m |
| ISK · VAOZ | Nashik International Airport | Nashik | 3.000 m |
| STV · VASU | Surat International Airport | Surat | 2.904 m |
| CCJ · VOCL | Calicut International Airport | Calicut | 2.859 m |
| IXU · VAAU | Aurangabad Airport | Aurangabad | 2.838 m |
| RDP · VEDG | Kazi Nazrul Islam Airport | Durgapur | 2.799 m |
| JAI · VIJP | Jaipur International Airport | Jaipur | 2.797 m |
| AIP · VIAX | Adampur Airport | Adampur | 2.755 m |
| IXL · VILH | Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | 2.755 m |
| IDR · VAID | Devi Ahilya Bai Holkar International Airport | Indore | 2.753 m |
| IXB · VEBD | Bagdogra Airport | Siliguri | 2.753 m |
| BHO · VABP | Raja Bhoj International Airport | Bhopal | 2.749 m |
| TEZ · VETZ | Tezpur Airport | 2.746 m | |
| VNS · VEBN | Lal Bahadur Shastri International Airport | Varanasi | 2.745 m |
| IMF · VEIM | Bir Tikendrajit International Airport | Imphal | 2.745 m |
| BBI · VEBS | Biju Patnaik International Airport | Bhubaneswar | 2.744 m |
| JDH · VIJO | Jodhpur Airport | Jodhpur | 2.744 m |
| DBR · VEDH | Darbhanga Airport | Darbhanga | 2.743 m |
| GOP · VEGK | Gorakhpur Airport | Gorakhpur | 2.743 m |
| GAU · VEGT | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati | 2.743 m |
| JRH · VEJT | Jorhat Airport | Jorhat | 2.743 m |
| AGR · VIAG | Agra Airport / Agra Air Force Station | Agra | 2.743 m |
| BEK · VIBY | Bareilly Air Force Station | Bareilly | 2.743 m |
| KNU · VICX | Kanpur Airport | Kanpur | 2.743 m |
| HDO · VIDX | Hindon Airport / Hindon Air Force Station | Ghaziabad | 2.743 m |
| GWL · VIGR | Gwalior Airport | Gwalior | 2.743 m |
| JSA · VIJR | Jaisalmer Airport | 2.743 m | |
| LKO · VILK | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | 2.741 m |
| IXP · VIPK | Pathankot Airport | Pathankot | 2.734 m |
| IXR · VERC | Birsa Munda Airport | Ranchi | 2.699 m |
| CJB · VOCB | Coimbatore International Airport | Coimbatore | 2.584 m |
| JGA · VAJM | Jamnagar Airport | Jamnagar | 2.512 m |
| BHJ · VABJ | Bhuj Airport | Bhuj | 2.500 m |
| SDW · IN-0107 | Sindhudurg Airport | Chipi | 2.499 m |
| SAG · VASD | Shirdi International Airport | Kakadi | 2.499 m |
| AJL · VELP | Lengpui Airport | Aizawl (Lengpui) | 2.499 m |
| IXD · VIAL | Prayagraj Airport | Allahabad | 2.471 m |
| BDQ · VABO | Vadodara International Airport | Vadodara | 2.468 m |
| IXE · VOML | Mangaluru International Airport | Mangaluru | 2.449 m |
| JRG · VEJH | Jharsuguda Airport | 2.390 m | |
| HGI · IN-0308 | Itanagar Donyi Polo Hollongi Airport | Hollongi | 2.300 m |
| IXG · VABM | Belagavi Airport | Belgaum | 2.300 m |
| LTU · VALT | Murod Kond Airport | Latur | 2.300 m |
| NDC · VAND | Nanded Airport | Nanded | 2.300 m |
| DMU · VEMR | Dimapur Airport | Dimapur | 2.289 m |
| GDB · VA2C | Gondia Airport | Gondia | 2.286 m |
| IXA · VEAT | Agartala - Maharaja Bir Bikram Airport | Agartala | 2.286 m |
| GAY · VEGY | Gaya Airport | Gaya | 2.286 m |
| IXI · VELR | Lilabari North Lakhimpur Airport | Lilabari | 2.286 m |
| UDR · VAUD | Maharana Pratap Airport | Udaipur | 2.281 m |
| HJR · VAKJ | Khajuraho Airport | Khajuraho | 2.273 m |
| AYJ · IN-0025 | Maharshi Valmiki International Airport | Faizabad | 2.249 m |
| KQH · VIKG | Kishangarh Airport Ajmer | Ajmer (Kishangarh) | 2.151 m |
| DED · VIDN | Dehradun Jolly Grant Airport | Dehradun (Jauligrant) | 2.133 m |
| IXJ · VIJU | Jammu Airport | Jammu | 2.042 m |
| CDP · VOCP | Kadapa Airport | Kadapa | 2.000 m |
| KJB · VOKU | Kurnool Airport | Orvakal | 2.000 m |
| JLR · VAJB | Jabalpur Airport | Jabalpur | 1.987 m |
| RPR · VARP | Swami Vivekananda Airport | Raipur | 1.954 m |
| PAT · VEPT | Jay Prakash Narayan Airport | Patna | 1.953 m |
| KLH · VAKP | Kolhapur Airport | Kolhapur | 1.929 m |
| BHU · VABV | Bhavnagar Airport | Bhavnagar | 1.920 m |
| AHA · IN-0393 | Maa Mahamaya Airport | Ambikapur | 1.919 m |
| TRZ · VOTR | Tiruchirappalli International Airport | Tiruchirappalli | 1.863 m |
| AVR · IN-0065 | Amravati Airport | Amravati | 1.850 m |
| SHL · VEBI | Shillong Airport | Shillong | 1.828 m |
| DIB · VEMN | Dibrugarh Airport | Dibrugarh | 1.828 m |
| IXS · VEKU | Silchar Airport | Silchar | 1.826 m |
| IXM · VOMD | Madurai Airport | Madurai | 1.825 m |
| DIU · VA1P | Diu Airport | Diu | 1.822 m |
| MYQ · VOMY | Mysore Airport | Mysore | 1.740 m |
| JLG · VAJL | Jalgaon Airport | Jalgaon | 1.699 m |
| HBX · VAHB | Hubballi Airport | Hubballi | 1.669 m |
| PAB · VEBU | Bilaspur Airport | Bilaspur | 1.534 m |
| VSV · VISV | Shravasti Airport | Shravasti | 1.529 m |
| IXY · VAKE | Kandla Airport | Kandla | 1.523 m |
| PNY · VOPC | Pondicherry Airport | Puducherry (Pondicherry) | 1.499 m |
| DHM · VIGG | Kangra Airport | Kangra | 1.408 m |
| REW · VA1G | Rewa Airport, Chorhata, REWA | Rewa | 1.399 m |
| IXK · VAKS | Keshod Airport | Keshod | 1.371 m |
| PBD · VAPR | Porbandar Airport | Porbandar | 1.371 m |
| PGH · VIPT | Pantnagar Airport | Pantnagar | 1.371 m |
| TCR · VOTK | Tuticorin Airport | Vagaikulam | 1.351 m |
| AGX · VOAT | Agatti Airport | Agatti | 1.290 m |
| KUU · VIBR | Kullu Manali Airport | Bhuntar | 1.124 m |
| UKE · VEUK | Utkela Airport | Bhawanipatna | 914 m |
| DGH · VEDO | Deoghar Airport | Deoghar | 730 m |
3 sin datos de pista, plegados
| Código | Aeropuerto | Ciudad | Pista más larga |
|---|---|---|---|
| JGB · IN-JGB | Jagdalpur Airport | Jagdalpur | — |
| MZS · VIMB | Moradabad Airport | Moradabad | — |
| VTZ · VOVI | Alluri Sitarama Raju International Airport (Vizag) | Visakhapatnam | — |