Aeropuertos cerca de Charleston
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| Roanoke–Blacksburg Regional Airport ROA · KROA | 184 km | 2.073 m | 100 | IAD, CLT, ORD, ATL |
| Rickenbacker International Airport LCK · KLCK | 197 km | 3.689 m | 30 | SDF, MEM, IND, DFW |
| Yeager Airport CRW · KCRW | 0 km | 2.047 m | 27 | RAP, SDF, 12WV, WV36 |
| Mid Ohio Valley Regional Airport PKB · KPKB | 109 km | 2.207 m | 11 | TEB, CLT, 28OI |
| Tri-State Airport / Milton J. Ferguson Field HTS · KHTS | 84 km | 2.139 m | 7 | CLT, MEM, BNA |
| Greenbrier Valley Airport LWB · KLWB | 119 km | 2.135 m | 6 | SWF, FLL, YYZ |
| North Central West Virginia Airport CKB · KCKB | 157 km | 2.377 m | 6 | SFB |
| Raleigh County Memorial Airport BKW · KBKW | 77 km | 2.057 m | 2 | SDF |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.