The diagram
Data
- Codes
- DJT · KPBI
- City
- West Palm Beach
- Country
- US
- Coordinates
- 26.6832, -80.0956
- Elevation
- 6 m · 19 ft
- Time zone
- America/New_York
- Local time now
- 10:27
- Airspace
- Miami
- Departures observed
- 335 · 288 arrivals
- Most seen destinations
- ATL, MIA, EWR, LGA, JFK
Departures and arrivals we saw ourselves on adsb.lol traces over 2 day(s). A floor, not the total number of movements: where no receiver is nearby, nothing is seen.
That day’s flights
What we saw take off and land on 2026-09-03, in local time here. This is not an arrivals board: it does not say what leaves today, it says what flew that day and only what the receivers managed to see.
Took off (40)
| Time | Callsign | Aircraft | To |
|---|---|---|---|
| 20:10 | EJA104 | GL5T · N104QS | MSY |
| 20:14 | JBU368 | A320 · N594JB | HPN |
| 20:19 | JBU1468 | A320 · N644JB | HPN |
| 20:22 | DAL1458 | A321 · N361DN | ATL |
| 20:29 | DAL1638 | A319 · N344NB | JFK |
| 20:33 | JBU2322 | BCS3 · N3125J | BOS |
| 20:40 | XAMAX | H25B · XA-CHK | — |
| 21:03 | UAL1187 | B38M · N37295 | EWR |
| 21:26 | UPS1333 | B752 · N431UP | SDF |
| 21:40 | GPD438 | PC12 · N438TW | SUA |
| 22:03 | FDX1289 | A306 · N692FE | US-12972 |
| 22:27 | VJA360 | CL35 · N360VJ | TEB |
| 22:45 | DAL2460 | B738 · N3762Y | LGA |
| 06:02 | EJM316 | GLF5 · N316GN | COS |
| 06:05 | AAL1853 | A321 · N971UY | CLT |
| 06:07 | DAL1606 | A321 · N312DN | ATL |
| 06:22 | MX652 | A320 · N652JB | BOS |
| 06:26 | JBU1053 | BCS3 · N3241J | JFK |
| 06:42 | JBU2421 | A320 · N805JB | HPN |
| 06:51 | UAL1505 | B39M · N77559 | EWR |
| 07:00 | EJA630 | C68A · N630QS | AVL |
| 07:08 | AAL2642 | B738 · N904NN | 04PA |
| 07:10 | SWA2136 | B38M · N8813Q | BWI |
| 07:14 | DAL1352 | A321 · N315DN | ATL |
| 07:24 | SWA1338 | B737 · N925WN | MCO |
| 07:26 | N897CH | C25B · N897CH | DJT |
| 07:29 | DAL2410 | B739 · N805DN | LGA |
| 07:33 | N210TA | SR22 · N210TA | SPG |
| 07:56 | EJA950 | C68A · N950QS | BNA |
| 07:59 | JBU1567 | A320 · N607JB | EWR |
| 08:03 | JTL801 | H25B · N801FB | RST |
| 08:09 | DAL1065 | A321 · N333DX | ATL |
| 08:12 | EJA207 | — · N207QS | KCMA |
| 08:14 | UAL1176 | B739 · N62849 | EWR |
| 08:18 | CSI300 | B190 · N190AW | — |
| 08:41 | SWA1131 | B737 · N7704B | BNA |
| 08:46 | EJA662 | C68A · N662QS | — |
| 08:53 | EJA773 | CL35 · N773QS | MIA |
| 08:58 | UPS1334 | A306 · N150UP | SDF |
| 09:08 | EJA436 | E55P · N436QS | OCF |
Landed (40)
| Time | Callsign | Aircraft | From |
|---|---|---|---|
| 20:05 | EJA662 | C68A · N662QS | 39FL |
| 20:44 | DAL2460 | B738 · N3762Y | — |
| 21:06 | JAS789 | F2TH · N351MA | 1GA5 |
| 21:23 | JBU1567 | A320 · N607JB | 4NC9 |
| 21:25 | GPD438 | PC12 · N438TW | TPA |
| 21:28 | SWA1338 | B737 · N925WN | MCO |
| 21:31 | EJA650 | C68A · N650QS | — |
| 21:38 | JBU2421 | A320 · N805JB | US-0358 |
| 21:41 | JBU1053 | BCS3 · N3241J | KSFQ |
| 21:47 | DAL1065 | A321 · N333DX | ATL |
| 21:49 | SWA1131 | B737 · N7704B | VA48 |
| 21:51 | RDN414 | CL60 · N545BA | US-6209 |
| 21:56 | EJA425 | GLF4 · N425QS | JAX |
| 22:18 | DAL1606 | A321 · N312DN | ATL |
| 22:21 | UAL1176 | B739 · N62849 | EWR |
| 23:00 | N286N | C25B · N286N | IAD |
| 23:15 | UAL1505 | B39M · N77559 | EWR |
| 23:17 | AAL3145 | B738 · N987AN | 04PA |
| 00:42 | DAL2410 | B739 · N805DN | LGA |
| 00:56 | AAL1648 | B738 · N904NN | CLT |
| 00:59 | N14TA | C441 · N14TA | TPA |
| 01:10 | N817GS | GLF6 · N817GS | VNY |
| 05:57 | UPS1328 | B752 · N403UP | PHL |
| 07:06 | FDX1489 | A306 · N660FE | MEM |
| 07:09 | UPS1334 | A306 · N150UP | SDF |
| 07:54 | N601MA | P46T · N601MA | SPG |
| 08:19 | EJA467 | E55P · N467QS | KEQY |
| 09:00 | N456CP | GLF4 · N456CP | PDK |
| 09:03 | N186CA | P32R · N186CA | WTD |
| 09:07 | N897CH | C25B · N897CH | DJT |
| 09:27 | N650AC | C650 · N650AC | APF |
| 09:47 | EJM325 | CL30 · N325WJ | JAX |
| 09:54 | JBU406 | A320 · N554JB | JFK |
| 09:59 | DAL2430 | A321 · N323DN | ATL |
| 10:02 | JBU1241 | A320 · N661JB | CT23 |
| 10:05 | JBU1067 | A320 · N608JB | HPN |
| 10:15 | EJA974 | C68A · N974QS | OPF |
| 10:18 | CSI301 | B190 · N190AW | SAQ |
| 10:29 | AAL490 | B38M · N319UY | ORD |
| 10:42 | AAL489 | A320 · N649AW | DCA |
The callsign is what the aircraft transmits by radio. It usually matches the commercial flight number, but not always: sometimes it is the registration.
Showing the first 40 in each direction.
Runways (3)
| Runway | Length | Surface | Headings |
|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3,048 m · 10,001 ft | asphalt | 93° · 273° |
| 14/32 | 2,113 m · 6,931 ft | asphalt | 135° · 315° |
| 10R/28L | 980 m · 3,214 ft | asphalt | 93° · 273° |
An asterisk marks a heading derived from the runway number rather than measured. The number is a magnetic heading and the measured one is true: the derived value carries the local magnetic declination, up to 20 degrees.
Airports nearby
- Fort Lauderdale Hollywood International Airport · 68 km
- Miami-Opa Locka Executive Airport · 88 km
- Miami International Airport · 101 km
- Vero Beach Regional Airport · 113 km
- Bimini North Seaplane Base · 132 km
And this on board
Modo Avión draws these runways on the map as you land, with no signal. Free and no account.
Get the app