El diagrama
Datos
- Códigos
- BTV · KBTV
- Ciudad
- Burlington
- País
- US
- Coordenadas
- 44.4719, -73.1533
- Elevación
- 102 m · 335 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 10:37
- Espacio aéreo
- Boston
- Despegues observados
- 130 · 74 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, EWR, DCA, IAD, CLT
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:22 | FDX1667 | B752 · N960FD | SYR |
| 21:09 | GJS4388 | CRJ7 · N539GJ | IAD |
| 21:26 | MDS269 | SW4 · N2699Y | MQY |
| 21:28 | RPA4680 | E75L · N414YX | DCA |
| 23:17 | GJS3379 | CRJ7 · N576GJ | BUF |
| 23:56 | SKW4927 | CRJ7 · N726SK | ORD |
| 05:22 | DAL1382 | A319 · N332NB | ATL |
| 05:45 | SKW6331 | CRJ7 · N614SK | ORD |
| 05:46 | N17SE | PC12 · N17SE | LTW |
| 05:54 | RPA3688 | E75L · N770YX | IAD |
| 06:04 | RPA3402 | E75L · N761YX | EWR |
| 06:06 | JIA5134 | CRJ7 · N512AE | DCA |
| 06:13 | EDV5217 | CRJ9 · N304PQ | LGA |
| 06:32 | EDV5176 | CRJ9 · N924XJ | JFK |
| 06:35 | UAL215 | B39M · N37567 | ORD |
| 07:10 | FFL1811 | — | — |
| 07:12 | N21157 | C172 · N21157 | BTV |
| 08:04 | EDV5494 | CRJ9 · N691CA | DTW |
| 09:03 | N916LF | — · N916LF | VT36 |
| 09:10 | N209JP | C208 · N209JP | 7NK2 |
| 09:16 | N534LP | — · N534LP | BTV |
| 09:21 | N401SH | G2CA · N401SH | BTV |
| 09:23 | CFMHD | B350 · C-FMHD | MPV |
| 09:26 | N540LP | PIVI · N540LP | — |
| 09:28 | N808BT | PIVI · N808BT | BTV |
| 09:31 | JIA5477 | CRJ9 · N638NN | CLT |
| 10:38 | CFJKS | CL60 · C-FJKS | — |
| 10:44 | N21157 | C172 · N21157 | BTV |
| 10:56 | N889CD | — | VT36 |
| 10:57 | RPA3645 | E75L · N761YX | IAD |
| 11:03 | IFG848 | — | BTV |
| 11:04 | N916LF | — · N916LF | BTV |
| 11:26 | GJS4419 | CRJ7 · N576GJ | EWR |
| 11:31 | N401SH | G2CA · N401SH | BTV |
| 11:57 | IFG205 | C172 · N205FG | BTV |
| 12:05 | JTZ419 | E55P · N419N | LS41 |
| 12:07 | IFG408 | C172 · N508FG | BTV |
| 12:10 | VNT301 | C56X · N301VR | — |
| 12:10 | N806BT | J3 · N806BT | BTV |
| 12:26 | VJA503 | GL5T · N503VJ | TEB |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:11 | MDS269 | SW4 · N2699Y | LKP |
| 20:32 | GJS4409 | CRJ7 · N539GJ | 7NK6 |
| 20:42 | RPA4680 | E75L · N414YX | H11 |
| 21:23 | UAL636 | B39M · N37567 | KRMY |
| 21:59 | EDV5085 | CRJ9 · N691CA | JFK |
| 22:20 | GJS4384 | CRJ7 · N576GJ | EWR |
| 23:02 | EDV5082 | CRJ9 · N924XJ | DTW |
| 23:30 | RPA3613 | E75L · N761YX | EWR |
| 23:42 | DAL2314 | A319 · N332NB | ATL |
| 23:58 | SKW6304 | CRJ7 · N614SK | ORD |
| 00:53 | JIA5623 | CRJ7 · N512AE | DCA |
| 01:10 | EDV4664 | CRJ9 · N304PQ | LGA |
| 01:28 | RPA3453 | E75L · N770YX | IAD |
| 07:28 | N21157 | C172 · N21157 | BTV |
| 07:44 | N390PM | B190 · N390PM | MHT |
| 08:39 | N283PM | C208 · N283PM | MHT |
| 08:49 | CFMHD | B350 · C-FMHD | CA-0710 |
| 09:49 | N608ST | C25B · N608ST | MSN |
| 09:52 | N534LP | — · N534LP | BTV |
| 09:53 | N808BT | PIVI · N808BT | BTV |
| 10:12 | RPA3402 | E75L · N761YX | EWR |
| 10:22 | N401SH | G2CA · N401SH | BTV |
| 10:33 | JTZ419 | E55P · N419N | ORF |
| 10:36 | GJS4190 | CRJ7 · N576GJ | IAD |
| 10:45 | SKW5253 | E75L · N206SY | ORD |
| 11:01 | VNT301 | C56X · N301VR | FRG |
| 11:24 | MXY134 | BCS3 · N265BZ | RDU |
| 11:27 | EDV4901 | CRJ9 · N298PQ | MSP |
| 11:34 | JIA5561 | CRJ7 · N705PS | DCA |
| 11:38 | N21157 | C172 · N21157 | BTV |
| 11:41 | N916LF | — · N916LF | BTV |
| 11:46 | IFG848 | — | BTV |
| 12:21 | EDV4977 | CRJ9 · N330PQ | LGA |
| 12:23 | N401SH | G2CA · N401SH | BTV |
| 12:24 | AAL565 | A319 · N741UW | PHL |
| 12:33 | IFG408 | C172 · N508FG | BTV |
| 12:36 | BBA31 | GL5T · C-FHIN | YUL |
| 12:48 | IFG205 | C172 · N205FG | BTV |
| 12:52 | N806BT | J3 · N806BT | BTV |
| 12:59 | RPA3475 | E75L · N785YX | EWR |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 15/33 | 2.536 m · 8.319 ft | asfalto | 131° · 311° |
| 01/19 | 1.253 m · 4.112 ft | asfalto | 351° · 171° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Plattsburgh International Airport · 32 km
- Adirondack Regional Airport · 84 km
- Rutland - Southern Vermont Regional Airport · 106 km
- Lebanon Municipal Airport · 116 km
- Montréal / Saint-Hubert Metropolitan Airport · 118 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app