El diagrama
Datos
- Códigos
- YUL · CYUL
- Ciudad
- Montréal
- País
- CA
- Coordenadas
- 45.4678, -73.7423
- Elevación
- 36 m · 118 ft
- Huso horario
- America/Toronto
- Hora ahí ahora
- 10:24
- Espacio aéreo
- Montreal
- Despegues observados
- 437 · 214 llegadas
- Destinos más vistos
- YYZ, YVR, YOW, LGA, YYC
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 20:00 | POE130 | E295 · C-GKZC | YYZ |
| 20:05 | JZA583 | CRJ9 · C-GFJZ | DTW |
| 20:12 | ROU1638 | A319 · C-GBHY | MCO |
| 20:16 | QUE30 | DH8B · C-GQBT | — |
| 20:18 | TSC430 | A21N · C-GOKG | YYZ |
| 20:19 | ACA1171 | B38M · C-FFNW | YYZ |
| 20:21 | TSC722 | A332 · C-GUFZ | DSS |
| 20:25 | ACA882 | B788 · C-GHPQ | NAP |
| 20:27 | ACA1275 | B38M · C-FSKZ | LAS |
| 20:30 | ACA892 | B77W · C-FIVW | FCO |
| 20:32 | JZA610 | E75S · C-FRQP | BOS |
| 20:39 | ROU2040 | A319 · C-FYJP | YUL |
| 20:41 | ACA878 | A21N · C-GXLR | TLS |
| 20:43 | TSC377 | A21N · C-GOKH | YYZ |
| 20:45 | JZA625 | CRJ9 · C-FJJZ | BNA |
| 20:50 | POE120 | E295 · C-GZQW | YYZ |
| 20:57 | ACA881 | B77L · C-FNNH | YYZ |
| 21:00 | TSC530 | A332 · C-GTSZ | YYZ |
| 21:03 | ACA1071 | BCS3 · C-GMZN | DFW |
| 21:09 | TSC402 | A332 · C-GTSJ | FCO |
| 21:11 | TSC250 | A21N · C-GOIM | CDG |
| 21:20 | JZA863 | E75S · C-FEKS | PHL |
| 21:23 | ACA802 | A333 · C-GEFA | GVA |
| 21:25 | JZA673 | E75S · C-FXJF | RDU |
| 21:27 | ACA821 | B77W · C-FRAM | YYZ |
| 21:30 | VJT793 | GL7T · 9H-VIO | AUS |
| 21:31 | WJA569 | B38M · C-FXYK | YYC |
| 21:33 | WJA817 | B38M · C-FZWS | YYZ |
| 21:35 | ACA415 | BCS3 · C-GJXV | YYZ |
| 21:38 | ACA487 | B788 · C-GHPT | YYZ |
| 21:40 | DLH475 | A359 · D-AIVD | MUC |
| 21:42 | ACA427 | GLID · C-FHFN | YYZ |
| 21:46 | TSC730 | A21N · C-GOKE | YYZ |
| 21:49 | ACA72 | A333 · C-FDHU | YUL |
| 21:53 | TSC110 | A21N · C-GOIX | CDG |
| 21:54 | ACA936 | B38M · C-GMLZ | EDI |
| 21:59 | ACA922 | B789 · C-FNOG | GR-0104 |
| 22:02 | TSC434 | A332 · C-GUBA | FR-0182 |
| 22:04 | JZA15 | E75S · C-FEJD | YOW |
| 22:06 | ACA916 | B789 · C-FVNF | DUB |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:09 | THY40Y | A359 · TC-LGI | CSU3 |
| 20:19 | ACA386 | A21N · C-GXAN | — |
| 20:20 | TAP253R | A21N · CS-TXH | CSR3 |
| 20:22 | CRQ946 | DH8A · C-FCWP | — |
| 20:24 | AIE705 | B732 · C-GAIG | — |
| 20:26 | JZA499 | CRJ9 · C-GDJZ | — |
| 20:28 | JZA7903 | E75S · C-FEJD | — |
| 20:33 | CRQ5760 | DH8A · C-FCQV | — |
| 20:47 | ACA376 | BCS3 · C-GNGV | — |
| 20:49 | FBU91S | A359 · F-HREN | — |
| 21:10 | ACA1425 | B38M · C-GMEX | — |
| 21:13 | CRQ5194 | DH8C · C-FNXN | — |
| 21:33 | AVA200 | A20N · HK-5368 | KMCZ |
| 21:35 | TSC891 | A21N · C-GOKC | — |
| 21:43 | TSC531 | A21N · C-GOKF | YYZ |
| 21:57 | JZA7945 | CRJ9 · C-GJZS | CCH7 |
| 22:01 | PVL8331 | DH8D · C-GPNE | — |
| 22:04 | RPA3554 | E75L · N723YX | EWR |
| 22:24 | POE125 | E295 · C-GZQZ | YYZ |
| 22:26 | RPA3602 | E75L · N721YX | IAD |
| 22:31 | POE129 | E295 · C-GKQM | YYZ |
| 22:41 | N936EA | C56X · N936EA | PIR |
| 22:47 | ROU1641 | A321 · C-GJTH | MCO |
| 22:47 | PTR2636 | DH8D · C-GKQI | YTZ |
| 23:01 | AIE756 | B732 · C-GMAI | — |
| 23:03 | JIA5100 | CRJ7 · N500AE | PHL |
| 23:06 | JIA5137 | CRJ9 · N647NN | CLT |
| 23:08 | AIE868 | DH8C · C-GRAI | — |
| 23:11 | QUE10 | CL60 · C-GURG | CCH7 |
| 23:18 | PRO4200M | BE10 · C-FHGG | — |
| 23:26 | WJA566 | B38M · C-FZXI | — |
| 23:37 | AIE8O3 | DH8C · C-GIAB | — |
| 23:39 | EDV5489 | CRJ7 · N390CA | MSP |
| 23:46 | ROU2247 | A321 · C-FJOU | — |
| 23:47 | ACA953 | B38M · C-GMLS | YYZ |
| 23:49 | ACA338 | BCS3 · C-GUPG | CA-1291 |
| 23:53 | DAL2416 | A321 · N337DN | ATL |
| 23:56 | JZA18 | E75S · C-FEJD | YOW |
| 00:28 | CMP422 | B38M · HP-9810CMP | — |
| 00:30 | ACA312 | B38M · C-GMIU | CA-0724 |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 06L/24R | 3.353 m · 11.000 ft | asfalto | 43° · 223° |
| 06R/24L | 2.926 m · 9.600 ft | asfalto | 41° · 221° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app