The diagram
Data
- Codes
- PVD · KPVD
- City
- Providence/Warwick
- Country
- US
- Coordinates
- 41.7250, -71.4257
- Elevation
- 17 m · 55 ft
- Time zone
- America/New_York
- Local time now
- 09:40
- Airspace
- Boston
- Departures observed
- 181 · 162 arrivals
- Most seen destinations
- BWI, DCA, ORD, MCO, ATL
Departures and arrivals we saw ourselves on adsb.lol traces over 2 day(s). A floor, not the total number of movements: where no receiver is nearby, nothing is seen.
That day’s flights
What we saw take off and land on 2026-09-03, in local time here. This is not an arrivals board: it does not say what leaves today, it says what flew that day and only what the receivers managed to see.
Took off (40)
| Time | Callsign | Aircraft | To |
|---|---|---|---|
| 20:00 | AFR010 | B772 · F-GSPE | JFK |
| 20:00 | JBU22 | BCS3 · N3118J | BOS |
| 21:27 | TWY182 | CL60 · N1821U | — |
| 21:45 | EJM42 | GLEX · N44GX | — |
| 21:46 | GPD28 | PC12 · N28NX | — |
| 21:57 | FDX1254 | B752 · N939FD | FWA |
| 22:13 | UPS1299 | B752 · N453UP | SDF |
| 23:54 | ASH3237 | E75L · N86309 | IAD |
| 23:55 | RPA4727 | E75L · N137HQ | ORD |
| 23:57 | JIA9967 | CRJ7 · N537EA | MSN |
| 03:00 | N917BE | LJ45 · N917BE | RDU |
| 05:49 | SWA3332 | B737 · N437WN | TPA |
| 05:52 | SKW3795 | CRJ9 · N679CA | DTW |
| 05:54 | JBU1075 | A320 · N516JB | FLL |
| 05:59 | MXY719 | BCS3 · N219BZ | VRB |
| 06:03 | ASH6142 | E75L · N85355 | IAD |
| 06:05 | AAL2318 | A319 · N754UW | DCA |
| 06:07 | JBU1196 | A320 · N828JB | JFK |
| 06:10 | DAL2064 | A319 · N321NB | ATL |
| 06:11 | SKW5567 | E75L · N135SY | ORD |
| 06:14 | SWA713 | B737 · N475WN | BWI |
| 06:19 | MXY737 | BCS3 · N258BZ | MCO |
| 06:28 | MXY707 | BCS3 · N238BZ | RDU |
| 06:34 | SWA3119 | B737 · N7741C | MCO |
| 06:45 | MTN8404 | C208 · N831FE | — |
| 06:48 | MTN8405 | C208 · N966FE | — |
| 07:15 | MXY705 | BCS3 · N213BZ | MYR |
| 07:17 | SWA669 | B737 · N924WN | MDW |
| 07:19 | AAL1645 | A319 · N708UW | CLT |
| 07:19 | N429EX | B429 · N429EX | — |
| 07:37 | MXY1671 | BCS3 · N241BZ | ORF |
| 07:39 | JBU1128 | A320 · N552JB | MCO |
| 07:41 | AAL1293 | B738 · N933NN | ORD |
| 07:52 | MXY715 | BCS3 · N254BZ | PIT |
| 08:41 | SWA2730 | B737 · N456WN | DCA |
| 08:49 | JKR25 | BE9L · N205MS | — |
| 08:53 | DAL2659 | A319 · N334NB | ATL |
| 09:23 | JIA5467 | CRJ9 · N603NN | PHL |
| 09:29 | SWA477 | B737 · N483WN | BWI |
| 09:40 | LNX12MO | GLEX · G-FOMO | — |
Landed (40)
| Time | Callsign | Aircraft | From |
|---|---|---|---|
| 20:16 | SWA669 | B737 · N924WN | — |
| 20:22 | MXY1671 | BCS3 · N241BZ | — |
| 20:28 | EJM42 | GLEX · N44GX | — |
| 20:44 | SWA477 | B737 · N483WN | — |
| 20:48 | SKW5567 | E75L · N135SY | — |
| 21:12 | SWA4998 | B737 · N475WN | — |
| 21:13 | SWA1085 | B737 · N437WN | BWI |
| 21:23 | AAL2318 | A319 · N754UW | — |
| 21:30 | JBU1196 | A320 · N828JB | — |
| 21:52 | ASH3237 | E75L · N86309 | — |
| 22:22 | JIA5467 | CRJ9 · N603NN | PHL |
| 22:57 | JBU938 | A320 · N552JB | JFK |
| 23:04 | MXY737 | BCS3 · N258BZ | DAB |
| 23:05 | JBU1075 | A320 · N516JB | MCO |
| 23:25 | MXY707 | BCS3 · N238BZ | JAX |
| 23:32 | DAL2381 | A319 · N321NB | ATL |
| 23:38 | AAL1293 | B738 · N933NN | ORD |
| 23:40 | MXY719 | BCS3 · N219BZ | TPA |
| 23:42 | ASH6171 | E75L · N85355 | IAD |
| 23:45 | N214TF | F2TH · N214TF | — |
| 23:55 | MXY705 | BCS3 · N213BZ | ORF |
| 00:02 | AAL1004 | A319 · N708UW | DCA |
| 00:13 | SKW3675 | CRJ9 · N679CA | DTW |
| 02:10 | N917BE | LJ45 · N917BE | RDU |
| 07:12 | FDX1454 | B752 · N996FD | MEM |
| 08:02 | JKR25 | BE9L · N205MS | — |
| 08:15 | CFOCI | CL35 · C-FOCI | YSJ |
| 08:18 | MTN8404 | C208 · N831FE | MVY |
| 08:20 | MTN8405 | C208 · N966FE | — |
| 08:47 | SWA2423 | B38M · N8912Q | BWI |
| 09:06 | UPS3128 | B752 · N401UP | SDF |
| 09:22 | ASH6189 | E75L · N88359 | IAD |
| 09:54 | N429EX | B429 · N429EX | EWB |
| 10:08 | AAL430 | B738 · N301PA | CLT |
| 11:05 | SWA3492 | B737 · N7874B | MDW |
| 11:23 | SWA1433 | B737 · N247WN | MCO |
| 11:25 | KPO813 | H25B · N813BR | TEB |
| 11:29 | MXY731 | BCS3 · N213BZ | MYR |
| 11:33 | ENY3425 | E170 · N766JM | ORD |
| 11:41 | AAY923 | A320 · N274NV | PGD |
The callsign is what the aircraft transmits by radio. It usually matches the commercial flight number, but not always: sometimes it is the registration.
Showing the first 40 in each direction.
Runways (2)
| Runway | Length | Surface | Headings |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 2,652 m · 8,700 ft | asphalt | 32° · 212° |
| 16/34 | 1,853 m · 6,081 ft | asphalt | 142° · 322° |
An asterisk marks a heading derived from the runway number rather than measured. The number is a magnetic heading and the measured one is true: the derived value carries the local magnetic declination, up to 20 degrees.
Airports nearby
- Newport State Airport · 25 km
- New Bedford Regional Airport · 39 km
- Westerly State Airport · 52 km
- Block Island State Airport · 63 km
- Worcester Regional Airport · 71 km
And this on board
Modo Avión draws these runways on the map as you land, with no signal. Free and no account.
Get the app