Aeropuertos cerca de Peoria
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Willard Airport CMI · KCMI | 139 km | 2.469 m | 115 | ORD, DFW, IAD, BNA |
| Chicago Rockford International Airport RFD · KRFD | 177 km | 3.049 m | 79 | SDF, MSP, MHT, SEA |
| General Wayne A. Downing Peoria International Airport PIA · KPIA | 0 km | 3.080 m | 43 | ORD, CLT, DFW, DEN |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal BMI · KBMI | 69 km | 2.438 m | 35 | ATL, DFW, ORD, BUF |
| Quad City International Airport MLI · KMLI | 111 km | 3.049 m | 30 | ORD, CLT, PDX, ATL |
| Decatur Airport DEC · KDEC | 116 km | 2.590 m | 21 | ORD, LGA, CWI, 1IL9 |
| Abraham Lincoln Capital Airport SPI · KSPI | 91 km | 2.439 m | 15 | ORD, DAL, GRR |
| Quincy Regional Airport Baldwin Field UIN · KUIN | 151 km | 2.163 m | 7 | ANC, MDW, ORD |
| Southeast Iowa Regional Airport BRL · KBRL | 121 km | 1.860 m | 4 | ORD |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.