Aeropuertos cerca de London
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Pearson International Airport YYZ · CYYZ | 142 km | 3.389 m | 1.078 | YYC, YVR, YOW, YWG |
| Cleveland Hopkins International Airport CLE · KCLE | 189 km | 3.034 m | 331 | ORD, ATL, EWR, LGA |
| Buffalo Niagara International Airport BUF · KBUF | 197 km | 2.691 m | 198 | ORD, BOS, LGA, JFK |
| Billy Bishop Toronto City Airport YTZ · CYTZ | 156 km | 1.216 m | 124 | YOW, EWR, BOS, YQT |
| Windsor International Airport YQG · CYQG | 170 km | 2.743 m | 99 | YYZ, YYC, YOW, YIP |
| Region of Waterloo International Airport YKF · CYKF | 78 km | 2.135 m | 77 | YYZ, YYC, CNT6, GSO |
| John C. Munro Hamilton International Airport YHM · CYHM | 100 km | 3.050 m | 75 | YYC, YWG, YOW, SDF |
| Niagara Falls International Airport IAG · KIAG | 179 km | 2.995 m | 33 | TEB, CLE, MTY, ALB |
| Erie International Tom Ridge Field ERI · KERI | 132 km | 2.566 m | 32 | CLT, ORD, SFB, JFK |
| London International Airport YXU · CYXU | 0 km | 2.682 m | 25 | YYC, LRD, YKF, YYZ |
| Niagara District Airport YCM · CYSN | 161 km | 1.524 m | 19 | YQG, YKF, BUF, CA-0861 |
| Wiarton Airport YVV · CYVV | 191 km | 1.530 m | 2 | YTZ, BUF |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.