El diagrama
Datos
- Códigos
- AMA · KAMA
- Ciudad
- Amarillo
- País
- US
- Coordenadas
- 35.2179, -101.7064
- Elevación
- 1099 m · 3607 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 09:37
- Espacio aéreo
- Albuquerque
- Despegues observados
- 92 · 63 llegadas
- Destinos más vistos
- DFW, DAL, DEN, SAT, LAS
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:00 | MNTNA27 | BE9L · 160969 | — |
| 19:08 | ENY3789 | E75L · N243NN | DFW |
| 19:41 | AMF1721 | B190 · N21RZ | 29F |
| 23:37 | EMD44 | BE9L · N3263C | AMA |
| 00:31 | EMD24 | BE9L · N460EM | — |
| 05:11 | ENY3607 | E75L · N215NN | DFW |
| 05:33 | N493AE | B407 · N493AE | US-0973 |
| 06:15 | SKW6216 | CRJ7 · N750EV | DFW |
| 06:19 | SWA1228 | B738 · N8541W | DAL |
| 06:50 | N895MK | C25A · N895MK | SLN |
| 07:03 | ENY3508 | E75L · N278NN | DFW |
| 07:53 | N330BC | B407 · N330BC | — |
| 08:06 | SKW9920 | CRJ7 · N766SK | DFW |
| 08:08 | SKW5494 | CRJ7 · N782SK | DEN |
| 08:16 | EJM305 | C680 · N81NT | DTX |
| 08:26 | N901DC | BT36 · N901DC | — |
| 08:44 | N222JB | BE36 · N222JB | KAEG |
| 09:17 | UCA4839 | E45X · N16178 | 4TS4 |
| 10:05 | SWA1227 | B38M · N8856S | DAL |
| 10:18 | ENY3920 | E75L · N330JT | DFW |
| 10:42 | N274KA | BE9L · N274KA | LBL |
| 11:04 | EMD44 | BE9L · N3263C | DAL |
| 12:02 | UCA4827 | E45X · N27200 | IAH |
| 12:06 | PXT415 | C25B · N415PC | OAK |
| 12:07 | — | — | — |
| 12:09 | — | — | — |
| 12:55 | ENY3337 | E75L · N299JJ | DFW |
| 13:08 | N52SF | E550 · N52SF | US-4598 |
| 13:21 | SWA2262 | B38M · N8970Q | AUS |
| 13:30 | LXJ376 | E55P · N376FX | 08TT |
| 13:31 | N400LV | C56X · N400LV | — |
| 14:08 | N21338 | C182 · N21338 | — |
| 14:16 | EMD4 | BE9L · N495Y | APA |
| 14:43 | N721WR | C56X · N721WR | KFTG |
| 15:15 | SWA1593 | B738 · N8551Q | LAS |
| 15:18 | ENY3383 | — | DFW |
| 15:25 | N850FA | TBM8 · N850FA | K5C1 |
| 15:39 | JRE739 | C25B · N739JS | — |
| 15:41 | UCA4816 | E45X · N16170 | IAH |
| 15:50 | N895MK | C25A · N895MK | KGDJ |
Aterrizaron (35)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:26 | N901DC | BT36 · N901DC | — |
| 19:49 | ENY3508 | E75L · N278NN | DFW |
| 20:06 | N274KA | BE9L · N274KA | — |
| 21:21 | ENY3882 | E75L · N215NN | DFW |
| 21:25 | SWA1228 | B738 · N8541W | DAL |
| 21:35 | SKW5494 | CRJ7 · N782SK | DEN |
| 21:54 | UCA4839 | E45X · N16178 | IAH |
| 22:22 | SKW6238 | CRJ7 · N750EV | DFW |
| 22:38 | EMD24 | BE9L · N460EM | KE42 |
| 02:32 | EMD44 | BE9L · N3263C | AMA |
| 05:03 | N493AE | B407 · N493AE | 6TX5 |
| 07:29 | EJM305 | C680 · N81NT | K29D |
| 08:28 | N400LV | C56X · N400LV | PWA |
| 08:57 | N909DP | C25A · N909DP | FTW |
| 09:14 | ENY3818 | E75L · N330JT | DFW |
| 09:21 | SWA1227 | B38M · N8856S | DAL |
| 09:57 | PXT415 | C25B · N415PC | TEX |
| 11:09 | UCA4821 | E45X · N27200 | IAH |
| 11:16 | N3498W | PA32 · N3498W | 5TA4 |
| 11:44 | LXJ376 | E55P · N376FX | DAL |
| 12:01 | EMD4 | BE9L · N495Y | — |
| 12:06 | ENY3500 | E75L · N299JJ | DFW |
| 12:31 | SWA4148 | B38M · N8970Q | DAL |
| 13:51 | UCA4817 | E45X · N16170 | 6XS1 |
| 13:52 | N895MK | C25A · N895MK | MCI |
| 14:03 | ENY4265 | — | DFW |
| 14:04 | N21338 | C182 · N21338 | H81 |
| 14:13 | N721WR | C56X · N721WR | US-8404 |
| 14:27 | SWA449 | B738 · N8551Q | AUS |
| 14:59 | JRE739 | C25B · N739JS | 9WA0 |
| 15:03 | SWA287 | B737 · N290WN | LAS |
| 15:21 | ENY3613 | E75L · N256NN | DFW |
| 16:46 | SWA407 | B738 · N8306H | DAL |
| 16:52 | SKW5972 | CRJ7 · N558GJ | DEN |
| 18:45 | ENY4008 | E75L · N253NN | DFW |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 4.115 m · 13.502 ft | hormigón | 46° · 226° |
| 13/31 | 2.408 m · 7.901 ft | hormigón | 138° · 318° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Clovis Municipal Airport · 153 km
- Lubbock Preston Smith International Airport · 173 km
- Liberal Mid-America Regional Airport · 214 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app