El diagrama
Datos
- Códigos
- MCI · KMCI
- Ciudad
- Kansas City
- País
- US
- Coordenadas
- 39.3017, -94.7139
- Elevación
- 313 m · 1026 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 08:52
- Espacio aéreo
- Kansas City
- Despegues observados
- 185 · 139 llegadas
- Destinos más vistos
- DEN, ORD, ATL, DFW, DCA
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:00 | DAL852 | A21N · N606DN | LAX |
| 19:00 | JIA5197 | CRJ9 · N550NN | PHL |
| 19:20 | SKW5684 | E75L · N209SY | DEN |
| 19:23 | SWA2501 | B38M · N8783L | DEN |
| 19:26 | SWA2531 | B737 · N967WN | PHX |
| 19:49 | SKW4969 | CRJ7 · N759EV | ORD |
| 20:14 | RPA5834 | E75L · N237JQ | BOS |
| 20:20 | SWA4316 | B737 · N429WN | LAX |
| 20:49 | UPS663 | A306 · N141UP | SDF |
| 21:14 | KII433 | B733 · N336CK | CID |
| 21:15 | EDV4648 | CRJ9 · N324PQ | RDU |
| 21:42 | UPS661 | A306 · N164UP | SDF |
| 21:50 | UPS673 | B752 · N448UP | RFD |
| 22:19 | FDX2284 | B763 · N245FE | MEM |
| 22:38 | FDX2613 | B763 · N170FE | IND |
| 23:16 | N396BC | CL30 · N396BC | — |
| 03:31 | NGH365 | C650 · N325RD | — |
| 05:07 | AAL892 | B738 · N966AN | MIA |
| 05:23 | SCX3013 | B738 · N5179A | CVG |
| 05:26 | SWA2139 | B738 · N8606C | MDW |
| 05:33 | SCX3047 | B738 · N5227A | BWI |
| 05:37 | AAL1098 | A320 · N126UW | DFW |
| 05:51 | DAL1204 | B739 · N943DZ | ATL |
| 06:06 | AAL2611 | A319 · N741UW | PHL |
| 06:08 | AAL2645 | A320 · N647AW | PHX |
| 06:09 | SWA3090 | B38M · N8827Q | LGA |
| 06:10 | UAL355 | B738 · N18243 | DEN |
| 06:14 | DAL370 | BCS3 · N302DU | LGA |
| 06:15 | SWA2486 | B38M · N8855Q | BWI |
| 06:18 | RPA3656 | E75L · N768YX | ORD |
| 06:19 | SWA2558 | B38M · N8879Q | LAS |
| 06:21 | UAL1969 | B39M · N37506 | EWR |
| 06:22 | SWA2522 | B737 · N217JC | MDW |
| 06:23 | DAL1256 | B712 · N995AT | DTW |
| 06:25 | JIA5277 | CRJ7 · N539EA | DCA |
| 06:28 | AAL1261 | B738 · N934NN | DFW |
| 06:29 | UAL740 | B738 · N73276 | IAH |
| 06:30 | SWA1789 | B38M · N8845L | PHX |
| 06:43 | SWA2510 | B737 · N944WN | LAX |
| 06:43 | AAL2142 | A319 · N829AW | ORD |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:18 | RPA3401 | E75L · N768YX | — |
| 19:20 | SWA909 | B737 · N429WN | — |
| 19:21 | DAL1470 | B739 · N945DZ | — |
| 19:28 | RPA5834 | E75L · N237JQ | — |
| 20:08 | EDV5408 | CRJ9 · N324PQ | — |
| 20:11 | UAL1282 | B38M · N27334 | DEN |
| 20:17 | DAL1130 | B739 · N956DZ | — |
| 20:33 | SWA626 | B738 · N8502Z | — |
| 20:35 | DAL1321 | B712 · N995AT | DTW |
| 20:44 | DAL2993 | B738 · N3756 | — |
| 20:46 | SWA2603 | B737 · N7752B | — |
| 20:46 | SWA358 | B38M · N8855Q | DEN |
| 21:03 | UAL1165 | A319 · N891UA | IAD |
| 21:36 | SWA2443 | B737 · N944WN | DCA |
| 21:36 | SWA4142 | B38M · N8879Q | STL |
| 21:53 | SWA2201 | B38M · N8749Q | LAS |
| 22:04 | UAL1342 | B739 · N68452 | ORD |
| 22:17 | AAL1912 | A321 · N167AN | PHL |
| 22:25 | UAL1589 | B738 · N73276 | IAH |
| 22:29 | SWA2685 | B38M · N8827Q | HOU |
| 22:30 | AAL670 | B738 · N934NN | MIA |
| 22:31 | N647AW | A320 · N647AW | DFW |
| 22:36 | SWA344 | B738 · N8538V | PHX |
| 22:40 | DAL563 | BCS3 · N321DU | LGA |
| 22:46 | SWA1545 | B738 · N8606C | DEN |
| 23:02 | DAL1306 | BCS1 · N101DU | MSP |
| 23:11 | SWA3412 | B737 · N7847A | MDW |
| 23:12 | AAL623 | A320 · N126UW | PHX |
| 23:18 | SWA3223 | B38M · N8845L | BNA |
| 23:24 | UAL1527 | B738 · N18243 | DEN |
| 23:27 | DAL2911 | B739 · N943DZ | ATL |
| 23:53 | ASA497 | B739 · N464AS | SEA |
| 00:09 | DAL1358 | BCS3 · N302DU | SEA |
| 00:26 | JIA5181 | CRJ7 · N539EA | DCA |
| 00:57 | AAL2903 | A319 · N741UW | ORD |
| 01:09 | SCX3048 | B738 · N5179A | RIC |
| 01:17 | UAL1501 | B39M · N37506 | EWR |
| 01:19 | NGH365 | C650 · N325RD | COU |
| 02:55 | SCX3064 | B738 · N5227A | BNA |
| 05:40 | UPS668 | A306 · N124UP | SDF |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 01L/19R | 3.292 m · 10.801 ft | hormigón | 13° · 193° |
| 01R/19L | 2.896 m · 9.500 ft | hormigón | 13° · 193° |
| 09/27 | 2.896 m · 9.501 ft | asfalto | 96° · 276° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Manhattan Regional Airport · 170 km
- Kirksville Regional Airport · 205 km
- Columbia Regional Airport · 222 km
- Joplin Regional Airport · 240 km
- Eppley Airfield · 244 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app