El diagrama
Datos
- Códigos
- DEN · KDEN
- Ciudad
- Denver
- País
- US
- Coordenadas
- 39.8600, -104.6738
- Elevación
- 1655 m · 5431 ft
- Huso horario
- America/Denver
- Hora ahí ahora
- 08:25
- Espacio aéreo
- Denver
- Despegues observados
- 1.966 · 1.913 llegadas
- Destinos más vistos
- SLC, PHX, SEA, ORD, LAS
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 18:00 | UAL1615 | B739 · N67845 | CVG |
| 18:00 | UAL2155 | B39M · N17583 | PIT |
| 18:00 | SKW5585 | CRJ2 · N929SW | DEN |
| 18:00 | SKW5356 | E75L · N127SY | HSV |
| 18:01 | LYM3587 | E145 · N971DC | DEN |
| 18:02 | UAL27 | B789 · N19986 | LHR |
| 18:03 | UAL1282 | B38M · N27334 | MCI |
| 18:03 | UAL177 | B789 · N27957 | FCO |
| 18:04 | DAL716 | B738 · N384DA | LGA |
| 18:05 | UAL1220 | B738 · N35204 | DTW |
| 18:05 | UAL680 | B38M · N17294 | ORF |
| 18:06 | UAL1541 | A319 · N873UA | MSY |
| 18:06 | SKW5573 | E75L · N108SY | DEN |
| 18:07 | UAL514 | A320 · N433UA | SDF |
| 18:07 | UAL792 | B739 · N37413 | CID |
| 18:08 | UAL1470 | B738 · N13248 | LIT |
| 18:08 | SKW560P | E75L · N141SY | MKE |
| 18:09 | SKW5861 | CRJ2 · N909EV | COS |
| 18:09 | UAL1126 | B738 · N16234 | FAR |
| 18:11 | UAL1351 | A320 · N447UA | XNA |
| 18:12 | UAL2272 | A21N · N14545 | ORD |
| 18:12 | SKW5622 | CRJ7 · N682SK | LNK |
| 18:12 | SKW4680 | E75L · N612UX | AL66 |
| 18:13 | SKW5600 | E75L · N87368 | PIA |
| 18:14 | UAL1795 | A319 · N823UA | LEX |
| 18:14 | UAL1007 | A21N · N34551 | SFO |
| 18:15 | UAL259 | A21N · N24516 | MCO |
| 18:15 | UAL2671 | A21N · N14541 | BOS |
| 18:16 | UAL1706 | B739 · N38473 | RDU |
| 18:16 | UAL1662 | B38M · N27290 | ALB |
| 18:17 | SKW5797 | E75L · N87365 | COU |
| 18:17 | SKW449T | E75L · N605UX | SLC |
| 18:18 | SWA1703 | B38M · N9002W | TPA |
| 18:18 | UAL1424 | B738 · N33266 | SYR |
| 18:19 | SWA3112 | B38M · N8812Q | TUL |
| 18:19 | ASA309 | B39M · N956AK | SEA |
| 18:20 | SWA4035 | B38M · N8851Q | SAT |
| 18:21 | FFT1292 | A21N · N636FR | MSP |
| 18:21 | SWA211 | B738 · N8320J | AL66 |
| 18:22 | UAL1118 | B738 · N76522 | CLE |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 18:04 | UAL333 | B738 · N78511 | 34CO |
| 18:05 | AIP9922 | B190 · N219VP | US-12996 |
| 18:06 | FFT3406 | — · N430FR | 2CD8 |
| 18:06 | UAL1136 | B39M · N37514 | CD40 |
| 18:07 | UAL453 | B738 · N12216 | 1CO8 |
| 18:09 | UAL2123 | B739 · N47414 | 71CO |
| 18:10 | UAL2085 | B738 · N76528 | CO58 |
| 18:11 | UAL2852 | B39M · N17564 | — |
| 18:12 | ASA1346 | B39M · N967AK | 0CO0 |
| 18:12 | UAL1573 | B39M · N37522 | CO02 |
| 18:13 | UAL391 | B738 · N13227 | US-0078 |
| 18:13 | SKW4637 | CRJ7 · N751EV | 9CO2 |
| 18:13 | AAL1322 | A321 · N190UW | CD49 |
| 18:16 | UAL1729 | A21N · N24537 | 8CO0 |
| 18:16 | UAL1816 | B738 · N77525 | US-8480 |
| 18:20 | VJA300 | CL30 · N300JE | 3CO8 |
| 18:20 | SWA3662 | B38M · N8756S | CD81 |
| 18:21 | VTE03199 | E135 · N16502 | — |
| 18:22 | SKW5947 | CRJ2 · N953SW | KFMM |
| 18:22 | UAL2786 | B738 · N86534 | — |
| 18:22 | SKW4719 | CRJ7 · N530GJ | COS |
| 18:24 | LYM4144 | SW4 · N885DC | — |
| 18:24 | SWA3759 | B38M · N8864H | — |
| 18:26 | UAL2415 | B739 · N69840 | 2CO8 |
| 18:28 | UAL2856 | B752 · N14106 | — |
| 18:29 | EIN9PM | A332 · EI-DAA | — |
| 18:29 | UAL746 | B753 · N75851 | KHEQ |
| 18:37 | UAL2338 | B738 · N33294 | GCK |
| 18:39 | UAL1704 | B38M · N37365 | — |
| 18:39 | UAL2651 | B38M · N17337 | UT67 |
| 18:39 | SKW5097 | CRJ2 · N479CA | — |
| 18:40 | ACA1075 | BCS3 · C-GYLY | — |
| 18:42 | SWA3192 | B738 · N8542Z | — |
| 18:42 | SKW3029 | E75L · N404SY | — |
| 18:47 | ICE671 | B752 · TF-FIN | 57NE |
| 18:48 | SKW5126 | CRJ2 · N928EV | TT33 |
| 18:49 | UAL1781 | B738 · N37281 | — |
| 18:50 | SKW5227 | CRJ7 · N558GJ | CD11 |
| 18:52 | SWA2879 | B737 · N936WN | — |
| 18:52 | SKW5294 | CRJ2 · N973SW | — |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (6)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 16R/34L | 4.877 m · 16.000 ft | hormigón | 180° · 0° |
| 07/25 | 3.658 m · 12.000 ft | hormigón | 90° · 270° |
| 08/26 | 3.658 m · 12.000 ft | hormigón | 90° · 270° |
| 16L/34R | 3.658 m · 12.000 ft | hormigón | 180° · 0° |
| 17L/35R | 3.658 m · 12.000 ft | hormigón | 180° · 0° |
| 17R/35L | 3.658 m · 12.000 ft | hormigón | 180° · 0° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Rocky Mountain Metropolitan Airport · 38 km
- City of Colorado Springs Municipal Airport · 117 km
- Cheyenne Regional Jerry Olson Field · 145 km
- Pueblo Memorial Airport · 175 km
- Laramie Regional Airport · 182 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app