El diagrama
Datos
- Códigos
- IDA · KIDA
- Ciudad
- Idaho Falls
- País
- US
- Coordenadas
- 43.5146, -112.0710
- Elevación
- 1446 m · 4744 ft
- Huso horario
- America/Boise
- Hora ahí ahora
- 08:35
- Espacio aéreo
- Salt Lake
- Despegues observados
- 80 · 55 llegadas
- Destinos más vistos
- SLC, DEN, DFW, SEA, PVU
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 18:05 | N985FV | PC24 · N985FV | SLC |
| 18:11 | SKW5551 | CRJ7 · N767SK | DEN |
| 18:38 | AIP623 | B190 · N101UE | SLC |
| 19:05 | SKW160Y | E75L · N274SY | SLC |
| 21:52 | N317NA | PC12 · N317NA | US-3809 |
| 22:12 | N7354G | C172 · N7354G | RXE |
| 22:46 | — | — | — |
| 23:22 | N525ST | DA40 · N525ST | — |
| 23:46 | N638DS | DA40 · N638DS | BTF |
| 06:25 | DAL2335 | BCS1 · N119DU | SLC |
| 06:37 | SKW3423 | E75L · N181SY | SEA |
| 07:13 | SKW6466 | CRJ7 · N614QX | DFW |
| 07:18 | N211FD | S22T · N211FD | BIL |
| 07:29 | N710 | K100 · N710 | 23WY |
| 07:34 | SKW4706 | E75L · N153SY | DEN |
| 08:01 | N579WA | PC12 · N579WA | MCC |
| 08:09 | N985FV | PC24 · N985FV | RST |
| 08:12 | CAP1006 | C182 · N706CP | — |
| 08:35 | N277SL | C172 · N277SL | — |
| 08:54 | N759PC | C182 · N759PC | KU56 |
| 09:52 | N418EA | — · N418EA | — |
| 10:59 | SKW5793 | CRJ7 · N573GJ | DEN |
| 11:31 | N1324V | C172 · N1324V | — |
| 11:38 | SKW3944 | E75L · N304SY | SLC |
| 12:04 | SKW6468 | CRJ7 · N750SK | DFW |
| 12:18 | N834DC | C550 · N834DC | — |
| 12:50 | TALON99 | H60 · 20-21112 | — |
| 12:59 | TALON91 | H60 · 19-21052 | — |
| 13:07 | N9983M | T206 · N9983M | — |
| 13:11 | N6209N | C182 · N6209N | — |
| 13:30 | N227UH | EA50 · N227UH | AZA |
| 13:47 | N7354G | C172 · N7354G | KU56 |
| 14:07 | SKW5009 | CRJ7 · N726SK | ORD |
| 14:26 | SKW3027 | E75L · N412SY | SEA |
| 14:29 | UAL2155 | A320 · N440UA | DEN |
| 14:52 | SKW4972 | CRJ7 · N708SK | DFW |
| 15:06 | N146SM | C25A · N146SM | — |
| 15:22 | SKW3765 | E75L · N304SY | SLC |
| 15:36 | N369VL | — · N369VL | — |
| 16:14 | SKW5666 | — | DEN |
Aterrizaron (30)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 18:56 | N146SM | C25A · N146SM | — |
| 19:31 | N985FV | PC24 · N985FV | SLC |
| 21:04 | SKW338Z | E75L · N153SY | DEN |
| 21:23 | N7354G | C172 · N7354G | RXE |
| 21:46 | SKW6467 | CRJ7 · N614QX | DFW |
| 22:09 | DAL2455 | BCS1 · N119DU | SLC |
| 22:21 | N525ST | DA40 · N525ST | BTF |
| 22:49 | SKW3090 | E75L · N181SY | SEA |
| 22:54 | N638DS | DA40 · N638DS | BTF |
| 06:46 | N211FD | S22T · N211FD | LGU |
| 09:11 | CFS8718 | AT76 · N711FE | SLC |
| 09:25 | N418EA | — · N418EA | US-4193 |
| 09:42 | SKW5239 | CRJ7 · N573GJ | DEN |
| 09:49 | N369VL | — · N369VL | — |
| 10:33 | SKW4022 | E75L · N304SY | SLC |
| 11:12 | SKW6516 | CRJ7 · N750SK | DFW |
| 11:29 | N9983M | T206 · N9983M | — |
| 12:04 | TALON99 | H60 · 20-21112 | U46 |
| 12:07 | TALON91 | H60 · 19-21052 | — |
| 12:21 | N6209N | C182 · N6209N | — |
| 12:58 | SKW3266 | E75L · N412SY | PDX |
| 12:58 | N7354G | C172 · N7354G | KU56 |
| 13:04 | N227UH | EA50 · N227UH | — |
| 13:12 | UAL595 | A320 · N440UA | DEN |
| 13:15 | SKW6239 | CRJ7 · N726SK | ORD |
| 13:23 | SKW6492 | CRJ7 · N708SK | DFW |
| 14:22 | SKW3944 | E75L · N304SY | SLC |
| 15:09 | SKW4675 | — | DEN |
| 15:34 | SKW3060 | E75L · N194SY | SEA |
| 16:57 | SKW4694 | CRJ7 · N785SK | DEN |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 2.744 m · 9.002 ft | asfalto | 38° · 218° |
| 17/35 | 1.208 m · 3.964 ft | asfalto | 182° · 2° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Pocatello Regional Airport · 80 km
- Jackson Hole Airport · 108 km
- Yellowstone Airport · 151 km
- Friedman Memorial Airport · 179 km
- Joslin Field Magic Valley Regional Airport · 228 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app