El diagrama
Datos
- Códigos
- BIL · KBIL
- Ciudad
- Billings
- País
- US
- Coordenadas
- 45.8089, -108.5412
- Elevación
- 1113 m · 3652 ft
- Huso horario
- America/Denver
- Hora ahí ahora
- 07:16
- Espacio aéreo
- Salt Lake
- Despegues observados
- 321 · 255 llegadas
- Destinos más vistos
- SLC, DEN, SEA, DFW, BZN
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 18:00 | N200EK | C425 · N200EK | — |
| 18:00 | KAP5819 | P212 · N651CA | — |
| 18:01 | KAP122 | P212 · N135CA | — |
| 18:03 | SKW4643 | — | DEN |
| 18:13 | N793DC | BE20 · N793DC | BIL |
| 18:14 | CFS7739 | AT73 · N816FX | BIL |
| 18:16 | N23FT | PRM1 · N23FT | BOI |
| 18:19 | RCA242 | C402 · N132RX | BIL |
| 18:30 | — | — | — |
| 18:30 | N3464U | C182 · N3464U | — |
| 18:32 | N277PC | PC12 · N277PC | BIL |
| 18:41 | KAP1119 | P212 · N843CA | — |
| 18:50 | N884GT | AS50 · N884GT | — |
| 18:56 | N433RM | C172 · N433RM | BIL |
| 18:59 | N266RD | BE9L · N266RD | — |
| 19:14 | SKW3828 | E75L · N257SY | SLC |
| 19:18 | QXE2084 | E75L · N658QX | SEA |
| 19:21 | G26553 | H60 · 94-26553 | — |
| 19:23 | N111MQ | BE20 · N111MQ | BIS |
| 19:25 | N739DR | C172 · N739DR | BIL |
| 19:27 | UPS591 | B763 · N302UP | SDF |
| 19:40 | UPS9301 | B752 · N474UP | — |
| 20:35 | — | — | — |
| 20:45 | G26553 | H60 · 94-26553 | — |
| 21:11 | N449RM | P28A · N449RM | — |
| 21:24 | N8015N | P28A · N8015N | BIL |
| 21:24 | N446RM | P28A · N446RM | BIL |
| 21:25 | N438RM | P28A · N438RM | BIL |
| 22:02 | N440AJ | P28A · N440AJ | BIL |
| 22:29 | N407FC | B407 · N407FC | — |
| 22:38 | N912SV | BE20 · N912SV | BIL |
| 22:41 | N449RM | P28A · N449RM | BIL |
| 22:48 | N449RM | P28A · N449RM | BIL |
| 22:56 | N449RM | P28A · N449RM | BIL |
| 23:38 | N440AJ | P28A · N440AJ | BIL |
| 00:28 | N440AJ | P28A · N440AJ | BIL |
| 00:34 | N440AJ | P28A · N440AJ | BIL |
| 00:44 | N23FT | PRM1 · N23FT | — |
| 00:57 | N884GT | AS50 · N884GT | — |
| 02:55 | AIP302 | B190 · N640AX | SLC |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 18:09 | N2726G | C182 · N2726G | — |
| 18:10 | AIP1942 | BE99 · N237SL | — |
| 18:12 | N111MQ | BE20 · N111MQ | — |
| 18:23 | RCA591 | C404 · N608RC | — |
| 18:25 | AIP1531 | B190 · N127BA | — |
| 18:26 | RCA242 | C402 · N132RX | BIL |
| 18:28 | AIP3599 | B190 · N542AX | BZN |
| 18:31 | AIP1592 | B190 · N125BA | — |
| 18:35 | QXE2353 | E75L · N658QX | — |
| 18:36 | AIP1596 | B190 · N240GL | — |
| 18:38 | AIP1602 | B190 · N124GP | — |
| 18:44 | AIP1598 | B190 · N132KC | — |
| 18:48 | KAP311 | P212 · N566CA | — |
| 18:53 | RCA828 | C402 · N6839Y | — |
| 19:52 | DAL2941 | A321 · N388DN | MSP |
| 20:06 | N433RM | C172 · N433RM | BIL |
| 20:22 | N739DR | C172 · N739DR | BIL |
| 20:38 | N793DC | BE20 · N793DC | BIL |
| 20:38 | UAL1417 | B739 · N66825 | DEN |
| 21:01 | N407FC | B407 · N407FC | — |
| 21:54 | N683AC | C68A · N683AC | SLC |
| 21:57 | SKW5257 | CRJ7 · N795SK | DEN |
| 21:59 | N8015N | P28A · N8015N | BIL |
| 22:02 | DAL1340 | A320 · N375NC | SLC |
| 22:24 | ENY3932 | E75L · N339HG | DFW |
| 22:32 | N446RM | P28A · N446RM | BIL |
| 22:41 | N449RM | P28A · N449RM | — |
| 22:42 | N438RM | P28A · N438RM | BIL |
| 22:48 | N449RM | P28A · N449RM | BIL |
| 22:55 | N449RM | P28A · N449RM | BIL |
| 23:06 | N440AJ | P28A · N440AJ | BIL |
| 23:12 | N449RM | P28A · N449RM | BIL |
| 23:25 | N6240X | C340 · N6240X | — |
| 23:42 | QXE2290 | E75L · N624QX | SEA |
| 23:49 | N884GT | AS50 · N884GT | — |
| 00:25 | N23FT | PRM1 · N23FT | BOI |
| 00:27 | N440AJ | P28A · N440AJ | BIL |
| 00:33 | N440AJ | P28A · N440AJ | BIL |
| 00:40 | N440AJ | P28A · N440AJ | BIL |
| 00:51 | N105RF | C208 · N105RF | — |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3.206 m · 10.518 ft | asfalto | 112° · 292° |
| 07/25 | 1.677 m · 5.501 ft | asfalto | 84° · 264° |
| 10R/28L | 1.158 m · 3.800 ft | asfalto | 112° · 292° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Yellowstone Regional Airport · 148 km
- Sheridan County Airport · 168 km
- Bozeman Yellowstone International Airport · 203 km
- Yellowstone Airport · 237 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app