El diagrama
Datos
- Códigos
- LAL · KLAL
- Ciudad
- Lakeland
- País
- US
- Coordenadas
- 27.9893, -82.0207
- Elevación
- 43 m · 142 ft
- Huso horario
- America/New_York
- Hora ahí ahora
- 10:20
- Espacio aéreo
- Miami
- Despegues observados
- 82 · 27 llegadas
- Destinos más vistos
- BWI, PIT, TPA, PDX, ATL
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 21:31 | SCX3069 | B738 · N5237A | TOL |
| 22:36 | EJA431 | E55P · N431QS | BCT |
| 23:47 | SCX3030 | B738 · N8093A | PIT |
| 23:59 | ATN3374 | B763 · N449AZ | 6XS1 |
| 00:56 | N901KS | C172 · N901KS | CRG |
| 05:12 | SCX3061 | B738 · N5233A | CVG |
| 06:55 | N95PX | — | FD97 |
| 07:05 | VXP251 | — · N813VL | ATL |
| 07:14 | N30PX | — | FA35 |
| 07:20 | CXK277 | P28A · N684A | FD33 |
| 08:05 | N11540 | C150 · N11540 | FD25 |
| 08:12 | CXK534 | P28A · N908A | KVDF |
| 08:53 | VXP9506 | B738 · N809VL | BWI |
| 09:37 | N152BF | T206 · N152BF | — |
| 09:41 | NOAA56 | DHC6 · N56RF | — |
| 09:56 | CXK514 | P28A · N264D | 5FD7 |
| 10:00 | N994CF | B350 · N994CF | — |
| 10:15 | HGHWY11 | C182 · N611HP | — |
| 10:28 | N721BT | SR22 · N721BT | — |
| 11:16 | N678BW | SR22 · N678BW | — |
| 11:46 | VXP216 | — · N813VL | BNA |
| 11:49 | NOAA49 | GLF4 · N49RF | LGB |
| 11:59 | N999DS | — · N999DS | KYO |
| 12:19 | CXK277 | P28A · N684A | US-4989 |
| 12:20 | EJA616 | C68A · N616QS | ECP |
| 12:41 | ATN3354 | B763 · N641AZ | ABE |
| 12:46 | N929BM | C172 · N929BM | — |
| 12:54 | SCX3019 | B738 · N8093A | AUS |
| 12:59 | N6308 | COLT · N6308 | — |
| 13:14 | N329GS | BE9L · N329GS | DNL |
| 13:20 | LXJ224 | — · N224FX | TPA |
| 13:26 | EJM445 | GLF4 · N445QS | APA |
| 13:38 | CXK534 | P28A · N908A | — |
| 13:45 | N46390 | C172 · N46390 | — |
| 14:33 | N9JB | M20P · N9JB | — |
| 15:03 | N3410A | C56X · N3410A | — |
| 15:13 | EJA831 | C700 · N831QS | ORL |
| 15:41 | VXP236 | B738 · N801XT | — |
| 15:42 | N123CW | C310 · N123CW | FA64 |
| 15:52 | SCX3044 | B738 · N5237A | — |
Aterrizaron (23)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 20:22 | SCX3072 | B738 · N8093A | GNV |
| 20:47 | VXP9588 | B738 · N809VL | — |
| 21:25 | ATN3301 | B763 · N641AZ | LA86 |
| 02:32 | SCX3082 | B738 · N5233A | CVG |
| 03:16 | SCX3065 | B738 · N5237A | TOL |
| 04:58 | N901KS | C172 · N901KS | CRG |
| 05:43 | SCX3046 | B738 · N8093A | PIT |
| 08:36 | CXK277 | P28A · N684A | KPCM |
| 09:38 | N994CF | B350 · N994CF | FXE |
| 09:45 | CXK534 | P28A · N908A | 59FA |
| 09:49 | N9JB | M20P · N9JB | 40FD |
| 10:37 | VXP251 | — · N813VL | ATL |
| 11:04 | N329GS | BE9L · N329GS | GMU |
| 11:24 | EJA616 | C68A · N616QS | CLT |
| 11:29 | N999DS | — · N999DS | FA40 |
| 11:35 | CXK514 | P28A · N264D | 79FD |
| 12:25 | LXJ224 | — · N224FX | OPF |
| 13:34 | RAX777 | LJ35 · N804TF | ILN |
| 14:05 | EJA831 | C700 · N831QS | GXY |
| 14:16 | N3410A | C56X · N3410A | TYS |
| 14:29 | VXP237 | B738 · N801XT | USA |
| 16:01 | N469MB | C172 · N469MB | DAB |
| 16:47 | EJA530 | C68A · N530QS | PWK |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 2.591 m · 8.500 ft | asfalto | 90° · 270° |
| 05/23 | 1.524 m · 5.000 ft | asfalto | 45° · 225° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app