Aeropuertos cerca de Latrobe
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh International Airport PIT · KPIT | 74 km | 3.505 m | 308 | LGA, ORD, ATL, JFK |
| Akron Canton Regional Airport CAK · KCAK | 186 km | 2.501 m | 118 | ORD, CLT, YHM, MCO |
| Arnold Palmer Regional Airport LBE · KLBE | 0 km | 2.506 m | 51 | RDU, SWF, TEB, ERI |
| State College Regional Airport SCE · KUNV | 146 km | 2.042 m | 26 | IAD, PHL, ORD, BUF |
| John Murtha Johnstown Cambria County Airport JST · KJST | 49 km | 2.135 m | 23 | PHL, DUJ, IAD, ORD |
| Hagerstown Regional Richard A Henson Field HGR · KHGR | 156 km | 2.134 m | 20 | MHT, AVL |
| North Central West Virginia Airport CKB · KCKB | 130 km | 2.377 m | 14 | SFB |
| Morgantown Municipal Airport Walter L. (Bill) Hart Field MGW · KMGW | 83 km | 1.585 m | 13 | MDT, TEB, CLE, ORD |
| DuBois Regional Airport DUJ · KDUJ | 109 km | 1.677 m | 6 | IAD, PIT |
| Altoona Blair County Airport AOO · KAOO | 92 km | 1.666 m | 4 | CLT, IND |
| Bradford Regional Airport BFD · KBFD | 182 km | 1.922 m | 1 | PIT |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.