The diagram
Data
- Codes
- JAX · KJAX
- City
- Jacksonville
- Country
- US
- Coordinates
- 30.4925, -81.6878
- Elevation
- 9 m · 30 ft
- Time zone
- America/New_York
- Local time now
- 10:38
- Airspace
- Jacksonville
- Departures observed
- 98 · 52 arrivals
- Most seen destinations
- ATL, CLT, SDF, BOS, DJT
Departures and arrivals we saw ourselves on adsb.lol traces over 2 day(s). A floor, not the total number of movements: where no receiver is nearby, nothing is seen.
That day’s flights
What we saw take off and land on 2026-09-03, in local time here. This is not an arrivals board: it does not say what leaves today, it says what flew that day and only what the receivers managed to see.
Took off (40)
| Time | Callsign | Aircraft | To |
|---|---|---|---|
| 20:45 | MXY503 | BCS3 · N216BZ | CT87 |
| 20:57 | ENY3487 | E75L · N209NN | MIA |
| 21:04 | UPS1321 | B763 · N331UP | SDF |
| 21:07 | EJA425 | GLF4 · N425QS | DJT |
| 21:12 | UPS1317 | B752 · N465UP | PSQ |
| 21:13 | GJE1021 | GLF4 · N44CE | MCO |
| 21:21 | MXY707 | BCS3 · N238BZ | PVD |
| 21:25 | JBU810 | BCS3 · N3077J | BOS |
| 22:10 | FDX1662 | B752 · N989FD | IND |
| 22:29 | MXY400 | BCS3 · N237BZ | FLL |
| 22:53 | DAL2196 | B738 · N372DA | BOS |
| 03:01 | FDX1289 | A306 · N692FE | MEM |
| 05:16 | CSB7526 | B763 · N1381A | CVG |
| 05:51 | UPS1316 | B752 · N465UP | RSW |
| 06:04 | AAL3116 | A320 · N118US | CLT |
| 06:05 | SWA2323 | B738 · N8660A | 9TX0 |
| 06:08 | JIA5552 | CRJ9 · N577NN | DCA |
| 06:10 | DAL2722 | A321 · N346DN | ATL |
| 06:18 | JBU1678 | A320 · N527JL | JFK |
| 06:29 | RPA5797 | E75L · N222JQ | LGA |
| 07:13 | DAL2450 | A321 · N339DN | ATL |
| 07:22 | AAL764 | A319 · N90024 | ORD |
| 08:11 | TKM66 | GA6C · N808JM | AHN |
| 08:18 | UPS5321 | A306 · N156UP | SDF |
| 08:18 | N26XL | C56X · N26XL | SRQ |
| 08:34 | DAL2569 | B752 · N658DL | ATL |
| 08:49 | EJM325 | CL30 · N325WJ | DJT |
| 08:52 | GXA6231 | A321 · N570TA | MX-1805 |
| 10:50 | DAL2356 | A321 · N304DN | ATL |
| 10:55 | UAL1144 | B39M · N57451 | EWR |
| 11:08 | AAL1466 | A321 · N977UY | CLT |
| 11:14 | N255FP | C750 · N255FP | — |
| 11:25 | LXJ383 | E55P · N383FX | LFT |
| 12:16 | DAL2333 | A320 · N345NW | DTW |
| 12:17 | NXC138 | C25B · N615AM | XNA |
| 12:19 | CYO662 | LJ60 · N662AR | BCT |
| 12:43 | RPA5597 | E75L · N230JQ | BOS |
| 12:47 | N238MP | S22T · N238MP | — |
| 12:58 | VTE7653 | — | TMB |
| 13:05 | AAL1925 | A321 · N551UW | CLT |
Landed (40)
| Time | Callsign | Aircraft | From |
|---|---|---|---|
| 20:26 | JBU509 | BCS3 · N3077J | KZ32 |
| 20:28 | MXY400 | BCS3 · N237BZ | SC51 |
| 20:29 | AAL1464 | A320 · N118US | SC69 |
| 21:37 | DAL2196 | B738 · N372DA | FLL |
| 22:03 | AAL3173 | A319 · N90024 | ORD |
| 22:50 | UAL2293 | B38M · N37348 | IAH |
| 23:06 | RPA5791 | E75L · N222JQ | LGA |
| 23:17 | AAL861 | A319 · N745VJ | DCA |
| 23:28 | DAL540 | B752 · N658DL | ATL |
| 23:31 | AAL1302 | B738 · N885NN | CLT |
| 00:06 | AAL416 | A319 · N751UW | MIA |
| 00:20 | JBU1112 | A320 · N621JB | JFK |
| 00:28 | JIA5667 | CRJ9 · N577NN | DCA |
| 01:39 | N104VU | EC35 · N104VU | 7FD4 |
| 01:59 | RPA5819 | E75L · N239JQ | BOS |
| 02:57 | CSB7525 | B763 · N1381A | CVG |
| 05:01 | UPS1316 | B752 · N465UP | PHL |
| 06:19 | UPS1322 | B763 · N359UP | SDF |
| 06:49 | FSR716 | LJ45 · N716FG | ADS |
| 06:56 | UPS1366 | A306 · N156UP | ABY |
| 07:45 | TKM66 | GA6C · N808JM | FXE |
| 08:03 | N900PS | C560 · N900PS | KNRQ |
| 08:46 | N97KL | H25B · N97KL | PHL |
| 08:53 | JBU8412 | BCS3 · N3194J | BOS |
| 09:23 | DAL1214 | A321 · N304DN | ATL |
| 09:59 | FFT3305 | A21N · N658FR | SJU |
| 10:23 | SWA702 | B737 · N7876A | BWI |
| 10:45 | DAL2964 | A320 · N345NW | DTW |
| 10:49 | AAL1791 | A319 · N837AW | PHL |
| 13:15 | SWA851 | B38M · N8910Q | BNA |
| 13:54 | AAL349 | B738 · N898NN | DFW |
| 13:56 | AAY3040 | A320 · N253NV | TYS |
| 14:42 | MXY2796 | BCS3 · N249BZ | CAK |
| 15:03 | EJA393 | E55P · N393QS | STL |
| 15:23 | UAL1451 | A320 · N490UA | DEN |
| 15:26 | AAY1146 | A320 · N296NV | PIT |
| 15:31 | N30PX | — | DJT |
| 15:34 | JBU2154 | A320 · N615JB | FLL |
| 15:55 | JIA5161 | CRJ9 · N644NN | PHL |
| 16:00 | EDV5447 | CRJ9 · N294PQ | LGA |
The callsign is what the aircraft transmits by radio. It usually matches the commercial flight number, but not always: sometimes it is the registration.
Showing the first 40 in each direction.
Runways (2)
| Runway | Length | Surface | Headings |
|---|---|---|---|
| 08/26 | 3,048 m · 10,000 ft | concrete | 71° · 251° |
| 14/32 | 2,347 m · 7,701 ft | concrete | 131° · 311° |
An asterisk marks a heading derived from the runway number rather than measured. The number is a magnetic heading and the measured one is true: the derived value carries the local magnetic declination, up to 20 degrees.
Airports nearby
- Northeast Florida Regional Airport · 68 km
- Brunswick Golden Isles Airport · 88 km
- Gainesville Regional Airport · 105 km
- Valdosta Regional Airport · 155 km
- Daytona Beach International Airport · 158 km
And this on board
Modo Avión draws these runways on the map as you land, with no signal. Free and no account.
Get the app