Aeropuertos cerca de Cleveland
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport DTW · KDTW | 153 km | 3.659 m | 801 | ORD, LGA, ATL, BOS |
| Cleveland Hopkins International Airport CLE · KCLE | 0 km | 3.034 m | 331 | ORD, ATL, EWR, LGA |
| Pittsburgh International Airport PIT · KPIT | 170 km | 3.505 m | 307 | LGA, ORD, ATL, JFK |
| John Glenn Columbus International Airport CMH · KCMH | 180 km | 3.083 m | 241 | ORD, LGA, ATL, CLT |
| Akron Canton Regional Airport CAK · KCAK | 65 km | 2.501 m | 117 | ORD, CLT, YHM, MCO |
| Windsor International Airport YQG · CYQG | 133 km | 2.743 m | 99 | YYZ, YYC, YOW, YIP |
| Eugene F. Kranz Toledo Express Airport TOL · KTOL | 164 km | 3.231 m | 53 | PDK, BWI, AFW, FWA |
| Erie International Tom Ridge Field ERI · KERI | 158 km | 2.566 m | 32 | CLT, ORD, SFB, JFK |
| Rickenbacker International Airport LCK · KLCK | 200 km | 3.689 m | 30 | SDF, MEM, IND, DFW |
| London International Airport YXU · CYXU | 189 km | 2.682 m | 25 | YYC, LRD, YKF, YYZ |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.