Aeropuertos cerca de Savoy
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Midway International Airport MDW · KMDW | 199 km | 1.988 m | 486 | ATL, MSP, STL, DEN |
| Indianapolis International Airport IND · KIND | 173 km | 3.414 m | 483 | ORD, ATL, DEN, EWR |
| Purdue University Airport LAF · KLAF | 121 km | 2.012 m | 162 | CMI, KMCX, ORD, 4II0 |
| University of Illinois Willard Airport CMI · KCMI | 0 km | 2.469 m | 115 | ORD, DFW, IAD, BNA |
| Gary/Chicago International Airport GYY · KGYY | 190 km | 2.700 m | 57 | ORD, FSD, PIR, BFI |
| General Wayne A. Downing Peoria International Airport PIA · KPIA | 139 km | 3.080 m | 43 | ORD, CLT, DFW, DEN |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal BMI · KBMI | 73 km | 2.438 m | 35 | ATL, DFW, ORD, BUF |
| Decatur Airport DEC · KDEC | 55 km | 2.590 m | 21 | ORD, LGA, CWI, 1IL9 |
| Abraham Lincoln Capital Airport SPI · KSPI | 121 km | 2.439 m | 15 | ORD, DAL, GRR |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.