Aeropuertos cerca de Erie
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Pearson International Airport YYZ · CYYZ | 183 km | 3.389 m | 1.079 | YYC, YVR, YOW, YWG |
| Cleveland Hopkins International Airport CLE · KCLE | 158 km | 3.034 m | 335 | ORD, ATL, EWR, LGA |
| Pittsburgh International Airport PIT · KPIT | 177 km | 3.505 m | 308 | LGA, ORD, ATL, JFK |
| Buffalo Niagara International Airport BUF · KBUF | 152 km | 2.691 m | 204 | ORD, BOS, LGA, JFK |
| Billy Bishop Toronto City Airport YTZ · CYTZ | 183 km | 1.216 m | 150 | YOW, EWR, BOS, YQT |
| Akron Canton Regional Airport CAK · KCAK | 167 km | 2.501 m | 118 | ORD, CLT, YHM, MCO |
| Region of Waterloo International Airport YKF · CYKF | 154 km | 2.135 m | 78 | YYZ, YYC, GSO, TEB |
| John C. Munro Hamilton International Airport YHM · CYHM | 123 km | 3.050 m | 77 | YYC, YWG, YOW, YVR |
| Niagara Falls International Airport IAG · KIAG | 152 km | 2.995 m | 43 | TEB, CLE, MTY, ALB |
| London International Airport YXU · CYXU | 132 km | 2.682 m | 33 | YYC, LRD, YKF, YYZ |
| Erie International Tom Ridge Field ERI · KERI | 0 km | 2.566 m | 32 | CLT, ORD, SFB, JFK |
| Niagara District Airport YCM · CYSN | 148 km | 1.524 m | 28 | IAG, YQG, YKF, BUF |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.