El diagrama
Datos
- Códigos
- BIS · KBIS
- Ciudad
- Bismarck
- País
- US
- Coordenadas
- 46.7727, -100.7469
- Elevación
- 506 m · 1661 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 09:21
- Espacio aéreo
- Minneapolis
- Despegues observados
- 123 · 107 llegadas
- Destinos más vistos
- MSP, DEN, DFW, GFK, FAR
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:00 | N201LF | PC12 · N201LF | — |
| 19:03 | AIP1541 | B190 · N245GL | FAR |
| 19:34 | N903SH | EC45 · N903SH | — |
| 20:48 | NDU42T | PA44 · N842ND | GFK |
| 21:28 | N7413Y | PA30 · N7413Y | — |
| 21:37 | RAX357 | FA20 · N766RA | YKM |
| 22:20 | N903SH | EC45 · N903SH | 64ND |
| 22:43 | RAX123 | LJ35 · N417BA | WT15 |
| 04:20 | N654CP | FA50 · N654CP | FAI |
| 04:40 | RCA141 | C414 · N555WP | — |
| 05:06 | SKW3834 | E75L · N613CZ | MSP |
| 05:57 | N39BE | T210 · N39BE | SD54 |
| 06:10 | SKW525W | CRJ7 · N575GJ | DEN |
| 06:50 | ENY3343 | E75L · N231AN | DFW |
| 07:11 | N561BE | C56X · N561BE | BIS |
| 07:54 | DAL2307 | BCS1 · N122DU | MSP |
| 08:00 | N700ND | TBM7 · N700ND | MY29 |
| 08:10 | N431BG | BE9L · N431BG | 5NA0 |
| 08:25 | RKJ948 | C750 · N948TX | SNA |
| 09:05 | SKW4710 | E75L · N619UX | DEN |
| 09:48 | N600BM | PC12 · N600BM | PIR |
| 10:16 | CPT8594 | C208 · N794FE | — |
| 10:28 | BMJ68 | BE99 · N175EE | — |
| 10:45 | N53474 | C172 · N53474 | BIS |
| 11:08 | N99EL | SF50 · N99EL | — |
| 11:30 | EDV5027 | CRJ7 · N368CA | MSP |
| 11:53 | PAT564 | BE20 · 95-00089 | BIS |
| 12:03 | N1900U | C172 · N1900U | BIS |
| 12:40 | N1592L | BE36 · N1592L | — |
| 13:03 | N520S | S22T · N520S | BIS |
| 13:11 | N520S | S22T · N520S | BIS |
| 13:41 | N904SH | BE20 · N904SH | — |
| 14:07 | PAT564 | BE20 · 95-00089 | RAP |
| 14:09 | SKW4663 | CRJ7 · N785SK | DEN |
| 14:11 | ENY3695 | E170 · N779RN | ORD |
| 14:38 | AAY117 | A319 · N305NV | LAS |
| 14:43 | N106MJ | C525 · N106MJ | — |
| 14:45 | KOTA45 | H60 · 19-21053 | — |
| 14:49 | CRE345 | C25C · N345NE | UES |
| 14:50 | EDV4992 | CRJ9 · N676CA | MSP |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:56 | NDU42T | PA44 · N842ND | — |
| 20:06 | DAL2307 | BCS1 · N122DU | MSP |
| 20:46 | RAX357 | FA20 · N766RA | — |
| 21:03 | N53CV | B350 · N53CV | MN13 |
| 21:41 | N111MQ | BE20 · N111MQ | BIL |
| 22:16 | RAX123 | LJ35 · N417BA | BUF |
| 22:25 | ENY3343 | E75L · N231AN | DFW |
| 22:59 | SKW4462 | E75L · N613CZ | MSP |
| 23:16 | N901BA | BE20 · N901BA | RST |
| 23:30 | SKW5282 | CRJ7 · N575GJ | DEN |
| 03:20 | N654CP | FA50 · N654CP | FRG |
| 03:37 | RCA141 | C414 · N555WP | — |
| 07:26 | BMJ68 | BE99 · N175EE | FAR |
| 07:30 | N303RR | B350 · N303RR | FAR |
| 07:34 | N700ND | TBM7 · N700ND | FAR |
| 07:36 | AIP1563 | B190 · N474LC | FAR |
| 09:20 | N1592L | BE36 · N1592L | 70ND |
| 09:25 | CPT8593 | C408 · N771FX | FAR |
| 09:25 | N600BM | PC12 · N600BM | FAR |
| 09:42 | CPT8594 | C208 · N794FE | FAR |
| 09:58 | PAT564 | BE20 · 95-00089 | RAP |
| 10:07 | WIS202 | C310 · N780SH | — |
| 10:40 | N99EL | SF50 · N99EL | 64ND |
| 10:43 | EDV4928 | CRJ7 · N368CA | MSP |
| 11:26 | N53474 | C172 · N53474 | BIS |
| 11:28 | N700ND | TBM7 · N700ND | US-9274 |
| 12:15 | N1900U | C172 · N1900U | BIS |
| 12:25 | SKW5367 | CRJ7 · N785SK | DEN |
| 12:31 | N904SH | BE20 · N904SH | FAR |
| 12:51 | ENY3695 | E170 · N779RN | ORD |
| 12:54 | ENY3534 | E75L · N303DD | DFW |
| 13:09 | PAT564 | BE20 · 95-00089 | BIS |
| 13:10 | N520S | S22T · N520S | BIS |
| 13:24 | N520S | S22T · N520S | BIS |
| 13:27 | AAY117 | A319 · N305NV | LAS |
| 13:40 | CRE345 | C25C · N345NE | UES |
| 13:55 | KOTA24 | EC45 · 10-72153 | 8NA0 |
| 13:59 | EDV5325 | CRJ9 · N676CA | MSP |
| 14:02 | N106MJ | C525 · N106MJ | HIO |
| 14:56 | WUP658 | E55P · N658UP | APA |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 13/31 | 2.680 m · 8.794 ft | asfalto | 138° · 318° |
| 03/21 | 2.012 m · 6.600 ft | asfalto | 39° · 219° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport · 156 km
- Jamestown Regional Airport · 158 km
- Minot International Airport · 170 km
- Devils Lake Regional Airport · 203 km
- Aberdeen Regional Airport · 232 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app