El diagrama
Datos
- Códigos
- LNK · KLNK
- Ciudad
- Lincoln
- País
- US
- Coordenadas
- 40.8449, -96.7618
- Elevación
- 372 m · 1219 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 09:51
- Espacio aéreo
- Minneapolis
- Despegues observados
- 100 · 30 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, DEN, DFW, SWO
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:50 | N1746L | T206 · N1746L | LNK |
| 20:28 | LEGEND2 | EC45 · 12-72223 | LNK |
| 20:33 | HIGH92 | H60 · 94-26576 | 97Y |
| 21:18 | HIGH68 | H60 · 86-24531 | KAHQ |
| 21:55 | N370ES | C172 · N370ES | LNK |
| 22:00 | N244T | SR22 · N244T | — |
| 05:56 | SKW6423 | CRJ7 · N752SK | ORD |
| 06:25 | SKW5803 | CRJ7 · N682SK | DEN |
| 06:37 | SKW5432 | CRJ2 · N679SA | ORD |
| 06:50 | SKW6229 | CRJ7 · N718SK | DFW |
| 07:08 | N250RM | — | — |
| 07:27 | CAP2693 | C182 · N593CP | — |
| 07:30 | N829FS | C172 · N829FS | — |
| 07:36 | SLH570 | B06 · N570P | FET |
| 07:39 | SKW5910 | CRJ2 · N959SW | ORD |
| 07:48 | N77DA | BE33 · N77DA | TOP |
| 08:25 | N130EC | E50P · N130EC | — |
| 08:37 | N370ES | C172 · N370ES | LNK |
| 08:43 | N598AT | BE9L · N598AT | — |
| 09:16 | N2528D | COL4 · N2528D | — |
| 09:21 | LYM717 | J328 · N259DS | DFW |
| 09:32 | XAA2516 | — | BED |
| 09:44 | EJA303 | E55P · N303QS | IAD |
| 09:58 | PAT482 | BE20 · 84-00151 | FOE |
| 10:15 | N135VU | C172 · N135VU | LNK |
| 10:20 | SKW5348 | CRJ7 · N790SK | DEN |
| 10:26 | N134VU | C172 · N134VU | — |
| 10:36 | N370ES | C172 · N370ES | LNK |
| 10:40 | N1746L | T206 · N1746L | LNK |
| 10:42 | N3HJ | S22T · N3HJ | — |
| 11:06 | N300DA | C56X · N300DA | — |
| 11:28 | LEGEND2 | EC45 · 12-72223 | 64NE |
| 11:39 | FSR179 | CL35 · N179RP | — |
| 12:10 | — | — | — |
| 12:14 | — | — | — |
| 12:23 | N132VU | C172 · N132VU | — |
| 12:25 | N828FS | C172 · N828FS | — |
| 12:26 | SKW5825 | CRJ7 · N574GJ | — |
| 12:32 | SKW5912 | CRJ7 · N792SK | ORD |
| 12:51 | N135VU | C172 · N135VU | — |
Aterrizaron (30)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:54 | N370ES | C172 · N370ES | 44NE |
| 20:08 | SKW5622 | CRJ7 · N682SK | DEN |
| 21:33 | SKW5314 | CRJ2 · N679SA | ORD |
| 21:57 | LEGEND2 | EC45 · 12-72223 | LNK |
| 22:35 | LYM717 | J328 · N259DS | 0SD4 |
| 22:44 | SKW6416 | CRJ7 · N718SK | DFW |
| 22:50 | N1746L | T206 · N1746L | LNK |
| 22:59 | HIGH68 | H60 · 86-24531 | KAHQ |
| 23:29 | SKW5824 | CRJ7 · N790SK | DEN |
| 23:54 | SKW4943 | CRJ7 · N752SK | ORD |
| 23:57 | N370ES | C172 · N370ES | LNK |
| 08:11 | EJA303 | E55P · N303QS | KAAO |
| 08:48 | N752SB | SR22 · N752SB | NE80 |
| 09:08 | N370ES | C172 · N370ES | LNK |
| 09:50 | SKW5826 | CRJ7 · N792SK | DEN |
| 11:05 | FSR179 | CL35 · N179RP | CMI |
| 11:09 | N370ES | C172 · N370ES | LNK |
| 11:11 | N135VU | C172 · N135VU | LNK |
| 11:14 | SKW5215 | CRJ7 · N574GJ | ORD |
| 11:23 | N36BL | LJ31 · N36BL | JCI |
| 11:28 | N77DA | BE33 · N77DA | TOP |
| 11:45 | N1746L | T206 · N1746L | LNK |
| 12:04 | SKW5221 | CRJ7 · N782SK | DEN |
| 13:27 | LEGEND2 | EC45 · 12-72223 | KSWT |
| 13:27 | N6HZ | R44 · N6HZ | 37NE |
| 13:33 | SKW4976 | CRJ7 · N766SK | DFW |
| 14:21 | FFL1197 | F2TH · N613CS | UES |
| 15:06 | N444HC | LJ31 · N444HC | SVH |
| 15:45 | SKW5813 | CRJ7 · N532GJ | DEN |
| 16:38 | LYM5414 | J328 · N259DS | DEN |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 18/36 | 3.932 m · 12.901 ft | asfalto u hormigón | 180° · 0° |
| 14/32 | 2.636 m · 8.649 ft | asfalto u hormigón | 145° · 325° |
| 17/35 | 1.768 m · 5.801 ft | asfalto u hormigón | 180° · 0° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Eppley Airfield · 89 km
- Central Nebraska Regional Airport · 131 km
- Sioux Gateway Airport / Brigadier General Bud Day Field · 176 km
- Kearney Regional Airport · 189 km
- Manhattan Regional Airport · 190 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app