El diagrama
Datos
- Códigos
- TIW · KTIW
- Ciudad
- Tacoma
- País
- US
- Coordenadas
- 47.2674, -122.5773
- Elevación
- 90 m · 294 ft
- Huso horario
- America/Los_Angeles
- Hora ahí ahora
- 07:31
- Espacio aéreo
- Seattle
- Despegues observados
- 62 · 20 llegadas
- Destinos más vistos
- BFI, PAE, BZN, PSC, SEA
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 18:43 | N520PL | C172 · N520PL | TIW |
| 20:20 | N430LF | B429 · N430LF | 01WN |
| 01:54 | N214AL | PC12 · N214AL | YKM |
| 06:21 | N131HP | PAY2 · N131HP | LA22 |
| 09:12 | N5073N | C172 · N5073N | TIW |
| 09:26 | GFY1894 | DA42 · N189Y | TIW |
| 09:28 | RFS730 | C172 · N859JT | TIW |
| 09:34 | N6347M | C152 · N6347M | TIW |
| 09:35 | N89071 | C152 · N89071 | TIW |
| 09:38 | N520PL | C172 · N520PL | — |
| 10:37 | RFS715 | C172 · N457EP | TIW |
| 10:48 | N7428R | P28A · N7428R | W27 |
| 11:00 | N27WR | P46T · N27WR | PWT |
| 11:26 | RFS730 | C172 · N859JT | TIW |
| 11:29 | RFS723 | C172 · N606ND | TIW |
| 11:31 | GFY1894 | DA42 · N189Y | TIW |
| 11:41 | N6347M | C152 · N6347M | — |
| 11:47 | N89071 | C152 · N89071 | TIW |
| 11:53 | GFY4914 | DA40 · N914US | — |
| 12:39 | N926TC | C182 · N926TC | WT00 |
| 12:48 | RFS715 | C172 · N457EP | — |
| 13:06 | N760ED | C56X · N760ED | — |
| 13:29 | N6515G | C150 · N6515G | — |
| 13:33 | RFS723 | C172 · N606ND | TIW |
| 13:35 | N8266P | PA24 · N8266P | — |
| 13:49 | RFS705 | C172 · N259BD | — |
| 13:56 | N4800G | C172 · N4800G | — |
| 13:57 | RFS607 | C162 · N3032U | — |
| 14:00 | GFY865 | — | — |
| 14:08 | N505AJ | B505 · N505AJ | BFI |
| 14:13 | N5073N | C172 · N5073N | TIW |
| 14:50 | N9077B | CH7A · N9077B | S43 |
| 14:58 | GFY1894 | DA42 · N189Y | — |
| 14:59 | RFS730 | C172 · N859JT | PAE |
| 15:07 | N2133L | C182 · N2133L | PAE |
| 15:08 | N9379H | C172 · N9379H | — |
| 15:09 | N513BW | RV7 · N513BW | — |
| 15:24 | N9725X | C210 · N9725X | — |
| 15:30 | N5073N | C172 · N5073N | — |
| 15:36 | N48972 | C152 · N48972 | — |
Aterrizaron (20)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 17:36 | GFY1894 | DA42 · N189Y | WN12 |
| 20:07 | N520PL | C172 · N520PL | TIW |
| 00:36 | N214AL | PC12 · N214AL | YKM |
| 10:07 | GFY1894 | DA42 · N189Y | TIW |
| 10:09 | N27WR | P46T · N27WR | 9WA0 |
| 10:15 | N5073N | C172 · N5073N | TIW |
| 10:26 | N6347M | C152 · N6347M | TIW |
| 10:32 | N89071 | C152 · N89071 | TIW |
| 10:33 | RFS730 | C172 · N859JT | TIW |
| 11:37 | RFS715 | C172 · N457EP | TIW |
| 11:48 | N760ED | C56X · N760ED | HIO |
| 11:55 | RFS730 | C172 · N859JT | TIW |
| 12:41 | RFS723 | C172 · N606ND | TIW |
| 12:50 | GFY1894 | DA42 · N189Y | TIW |
| 13:02 | N89071 | C152 · N89071 | TIW |
| 13:30 | N2133L | C182 · N2133L | PAE |
| 14:03 | N9725X | C210 · N9725X | PWT |
| 14:34 | N9379H | C172 · N9379H | CLM |
| 14:36 | RFS723 | C172 · N606ND | TIW |
| 14:44 | N5073N | C172 · N5073N | TIW |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (1)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 17/35 | 1.525 m · 5.002 ft | asfalto | 187° · 7° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app