The diagram
Data
- Codes
- HNL · PHNL
- City
- Honolulu, Oahu
- Country
- US
- Coordinates
- 21.3184, -157.9257
- Elevation
- 4 m · 13 ft
- Time zone
- Pacific/Honolulu
- Local time now
- 04:19
- Airspace
- Oakland Oceanic
- Departures observed
- 610 · 514 arrivals
- Most seen destinations
- LAX, HND, ONT
Departures and arrivals we saw ourselves on adsb.lol traces over 2 day(s). A floor, not the total number of movements: where no receiver is nearby, nothing is seen.
That day’s flights
What we saw take off and land on 2026-09-03, in local time here. This is not an arrivals board: it does not say what leaves today, it says what flew that day and only what the receivers managed to see.
Took off (40)
| Time | Callsign | Aircraft | To |
|---|---|---|---|
| 14:00 | ANA185 | B789 · JA888A | HND |
| 14:02 | ASA863 | A332 · N388HA | HND |
| 14:07 | N96PF | SLG2 · N96PF | HNL |
| 14:11 | AAL164 | A21N · N403AN | LAX |
| 14:13 | SWA1871 | B38M · N8793Q | US-3800 |
| 14:31 | N447DB | BE9L · N447DB | US-3800 |
| 14:32 | N42PF | — | US-1903 |
| 14:33 | N13365 | C172 · N13365 | HNL |
| 14:36 | N248KA | C208 · N248KA | — |
| 14:37 | UAL201 | B77W · N2331U | — |
| 14:39 | ASA1136 | B712 · N484HA | US-3800 |
| 14:42 | KAL8054 | B789 · HL7208 | — |
| 14:42 | N116PF | — · N116PF | US-1903 |
| 14:45 | APZ152 | B789 · HL8704 | ICN |
| 14:46 | ASA849 | A332 · N361HA | KIX |
| 14:53 | ASA820 | A332 · N393HA | SMF |
| 15:01 | CKS369 | B744 · N741CK | LAX |
| 15:03 | DAL310 | B763 · N177DZ | DTW |
| 15:05 | N81PF | SLG4 · N81PF | US-1903 |
| 15:06 | UAL1947 | B39M · N17413 | SFO |
| 15:07 | N2120M | SR20 · N2120M | — |
| 15:09 | ASA1400 | B39M · N729AL | SEA |
| 15:10 | ASA1146 | B712 · N491HA | US-3800 |
| 15:15 | ASA1158 | B712 · N485HA | — |
| 15:16 | KMK347 | C208 · N347KA | — |
| 15:17 | ASA1087 | B712 · N494HA | — |
| 15:19 | N8CA | C208 · N8CA | — |
| 15:26 | N3263N | BE9L · N3263N | US-1903 |
| 15:30 | ASA830 | A332 · N384HA | JFK |
| 15:32 | DAL309 | A333 · N812NW | ATL |
| 15:32 | N85PF | SLG4 · N85PF | US-1903 |
| 15:47 | ASA1135 | B712 · N487HA | HNL |
| 15:53 | DAL307 | B763 · N171DZ | JFK |
| 15:54 | N42PF | — | US-1903 |
| 15:55 | ASA1051 | B712 · N475HA | US-3800 |
| 15:58 | ASA1097 | B712 · N493HA | — |
| 16:00 | N4390Q | C172 · N4390Q | — |
| 16:09 | ASA831 | A332 · N360HA | HND |
| 16:18 | UAL218 | B78X · N16008 | ORD |
| 16:20 | DAL313 | A333 · N815NW | MSP |
Landed (40)
| Time | Callsign | Aircraft | From |
|---|---|---|---|
| 14:06 | CPT7678 | C408 · N772FX | US-6380 |
| 14:14 | FDX1004 | B752 · N948FD | — |
| 14:15 | STT319 | PC12 · N399LA | — |
| 14:20 | AAL675 | B788 · N883BM | — |
| 14:27 | N8CA | C208 · N8CA | — |
| 14:27 | CPT7672 | C208 · N916FE | — |
| 14:32 | CPT785 | C208 · N785FE | — |
| 14:41 | AAL5 | B788 · N880BJ | — |
| 14:49 | N490SA | UH1 · N490SA | HI49 |
| 14:53 | N96PF | SLG2 · N96PF | HNL |
| 14:54 | CPT7725 | C408 · N774FX | — |
| 14:55 | DAL636 | B763 · N194DN | — |
| 14:56 | CPT914 | C208 · N914FE | — |
| 14:59 | UAL384 | B772 · N776UA | — |
| 15:02 | ASA1097 | B712 · N493HA | — |
| 15:16 | N807NV | R44 · N807NV | US-1903 |
| 15:23 | STT821 | C408 · N973LA | — |
| 15:29 | UAL1431 | B753 · N57855 | — |
| 15:38 | CPT775 | C408 · N775FX | — |
| 15:46 | N13365 | C172 · N13365 | HNL |
| 16:03 | SWA2104 | B38M · N8746Q | — |
| 16:08 | SWA2460 | B38M · N8745K | LIH |
| 16:10 | STT319 | PC12 · N399LA | US-1903 |
| 16:13 | ASA2608 | A333 · N5879K | — |
| 16:15 | N2120M | SR20 · N2120M | — |
| 16:16 | UAL300 | B772 · N220UA | — |
| 16:18 | STT587 | PC12 · N595LA | — |
| 16:19 | ASA1104 | B712 · N488HA | LIH |
| 16:27 | ASA899 | A332 · N386HA | — |
| 16:30 | N248KA | C208 · N248KA | LIH |
| 16:47 | CKS5960 | B77W · N769CK | — |
| 16:50 | ASA1114 | B712 · N494HA | LIH |
| 16:54 | DAL465 | A21N · N502DX | — |
| 17:11 | N604CC | CL60 · N604CC | — |
| 17:14 | HRCLS90 | C30J · 170281 | — |
| 17:19 | ASA1124 | B712 · N493HA | LIH |
| 17:33 | ASA1147 | B712 · N483HA | — |
| 17:38 | N4390Q | C172 · N4390Q | — |
| 17:39 | STT825 | C408 · N973LA | — |
| 17:43 | KMK145 | C208 · N145KA | — |
The callsign is what the aircraft transmits by radio. It usually matches the commercial flight number, but not always: sometimes it is the registration.
Showing the first 40 in each direction.
Runways (6)
| Runway | Length | Surface | Headings |
|---|---|---|---|
| 08L/26R | 3,767 m · 12,360 ft | asphalt | 90° · 270° |
| 08R/26L | 3,658 m · 12,000 ft | asphalt | 90° · 270° |
| 04R/22L | 2,744 m · 9,002 ft | asphalt | 53° · 233° |
| 04L/22R | 2,120 m · 6,955 ft | asphalt | 53° · 233° |
| 08W/26W | 1,551 m · 5,090 ft | water | 91° · 271° |
| 04W/22W | 914 m · 3,000 ft | water | 51° · 231° |
An asterisk marks a heading derived from the runway number rather than measured. The number is a magnetic heading and the measured one is true: the derived value carries the local magnetic declination, up to 20 degrees.
Airports nearby
- Molokai Airport · 88 km
- Kalaupapa Airport · 99 km
- Lanai Airport · 117 km
- Kapalua Airport · 136 km
- Kahului International Airport · 162 km
And this on board
Modo Avión draws these runways on the map as you land, with no signal. Free and no account.
Get the app