Aeropuertos cerca de Altoona
Todos los aeropuertos a menos de 200 km, ordenados por cuántos vuelos vimos salir de cada uno. No por tamaño ni por fama: por movimiento observado.
| Aeropuerto | Distancia | Pista | Despegues | Destinos más vistos |
|---|---|---|---|---|
| Washington Dulles International Airport IAD · KIAD | 168 km | 3.505 m | 956 | EWR, ORD, ATL, TEB |
| Ronald Reagan Washington National Airport DCA · KDCA | 195 km | 2.185 m | 822 | BOS, ORD, ATL, MCO |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport BWI · KBWI | 188 km | 3.201 m | 567 | ATL, MCO, BOS, DEN |
| Pittsburgh International Airport PIT · KPIT | 163 km | 3.505 m | 307 | LGA, ORD, ATL, JFK |
| Lancaster Airport LNS · KLNS | 173 km | 2.113 m | 68 | ORD, S37, KJWN, 2PS4 |
| Arnold Palmer Regional Airport LBE · KLBE | 92 km | 2.506 m | 50 | RDU, SWF, 5PA5, PS24 |
| Harrisburg International Airport MDT · KMDT | 133 km | 3.048 m | 48 | IAD, CLT, IND, SDF |
| State College Regional Airport SCE · KUNV | 73 km | 2.042 m | 23 | IAD, ORD, 04PA, BUF |
| John Murtha Johnstown Cambria County Airport JST · KJST | 44 km | 2.135 m | 18 | IDI, 6G6, 1PS0, IAD |
| Hagerstown Regional Richard A Henson Field HGR · KHGR | 83 km | 2.134 m | 17 | WV22, MHT, OSH, 89OH |
| Williamsport Regional Airport IPT · KIPT | 158 km | 2.080 m | 11 | YHU, YYZ, SEG, ECP |
| North Central West Virginia Airport CKB · KCKB | 197 km | 2.377 m | 6 | SFB |
Los despegues son los que vimos nosotros sobre trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total: donde no hay un receptor cerca no se ve nada, así que un cero puede significar «no vuela nadie» o «nadie escucha ahí».
Acá no hay precios. Todavía no tenemos ese dato, y un «desde US$» inventado sería exactamente lo que este sitio no hace.