El diagrama
Datos
- Códigos
- FAR · KFAR
- Ciudad
- Fargo
- País
- US
- Coordenadas
- 46.9207, -96.8158
- Elevación
- 275 m · 902 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 08:16
- Espacio aéreo
- Minneapolis
- Despegues observados
- 155 · 66 llegadas
- Destinos más vistos
- BIS, MSP, ORD, DEN, FSD
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:00 | N908SH | EC45 · N908SH | — |
| 19:00 | N702DZ | C206 · N702DZ | FAR |
| 19:09 | N194TR | BE20 · N194TR | FAR |
| 19:30 | N811KS | C172 · N811KS | FAR |
| 19:41 | WIS101 | C310 · N780SH | — |
| 19:45 | N904SH | BE20 · N904SH | — |
| 19:46 | N115FJ | C172 · N115FJ | — |
| 19:51 | N702DZ | C206 · N702DZ | — |
| 20:20 | CXK1081 | PA44 · N744A | — |
| 20:47 | N550LG | E550 · N550LG | — |
| 20:59 | N87057 | CH7B · N87057 | FAR |
| 21:03 | UPS581 | A306 · N166UP | SDF |
| 21:07 | N202FF | BE20 · N202FF | — |
| 21:10 | FDX1231 | B752 · N962FD | — |
| 21:25 | N4873S | C82R · N4873S | — |
| 22:22 | N226AA | PC12 · N226AA | — |
| 22:26 | N906SH | EC45 · N906SH | — |
| 23:35 | N90NM | A109 · N90NM | — |
| 23:54 | N908SH | EC45 · N908SH | — |
| 00:24 | N523NM | EC35 · N523NM | FAR |
| 00:57 | N523NM | EC35 · N523NM | — |
| 02:58 | N701CF | PC12 · N701CF | — |
| 03:21 | N523NM | EC35 · N523NM | FAR |
| 03:49 | N523NM | EC35 · N523NM | — |
| 04:07 | N906SH | EC45 · N906SH | — |
| 04:59 | N368LL | — · N368LL | — |
| 05:09 | ENY4107 | E75L · N220NN | ORD |
| 05:15 | DAL2237 | A320 · N362NW | MSP |
| 05:21 | WIS101 | C310 · N6832Y | — |
| 05:38 | SKW5239 | CRJ7 · N573GJ | DEN |
| 06:08 | ENY3373 | E75L · N302RN | DFW |
| 06:17 | SKW3946 | E75L · N276SY | ATL |
| 06:19 | UPS7891 | B752 · N450UP | ONT |
| 06:26 | AIP1542 | B190 · N245GL | — |
| 06:31 | BMJ68 | BE99 · N175EE | BIS |
| 06:38 | AIP1565 | B190 · N184UX | — |
| 06:43 | N303RR | B350 · N303RR | BIS |
| 06:46 | AIP1408 | B190 · N195GL | — |
| 06:48 | N700ND | TBM7 · N700ND | BIS |
| 06:52 | AIP1563 | B190 · N474LC | BIS |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:12 | WIS101 | C310 · N780SH | — |
| 19:18 | CPT7593 | C408 · N771FX | — |
| 19:20 | CPT7555 | C208 · N765FE | — |
| 19:25 | AIP1566 | B190 · N184UX | — |
| 19:28 | DAL2278 | A321 · N341DN | — |
| 19:29 | N702DZ | C206 · N702DZ | FAR |
| 19:31 | CPT8577 | C408 · N768FX | — |
| 19:33 | AIP1564 | B190 · N474LC | — |
| 19:36 | GJS4514 | CRJ7 · N506GJ | — |
| 19:37 | AIP1541 | B190 · N245GL | BIS |
| 19:39 | N4873S | C82R · N4873S | — |
| 19:47 | N87057 | CH7B · N87057 | — |
| 20:02 | N8883B | C172 · N8883B | — |
| 20:24 | N226AA | PC12 · N226AA | — |
| 20:28 | N811KS | C172 · N811KS | FAR |
| 20:29 | UAL1126 | B738 · N16234 | DEN |
| 20:39 | N301KC | M20P · N301KC | — |
| 20:45 | N202FF | BE20 · N202FF | — |
| 21:38 | N87057 | CH7B · N87057 | FAR |
| 22:19 | N5226D | C172 · N5226D | — |
| 22:45 | N90NM | A109 · N90NM | — |
| 22:54 | ENY3362 | E75L · N302RN | ORD |
| 23:25 | DAL2699 | A320 · N362NW | MSP |
| 23:26 | N908SH | EC45 · N908SH | — |
| 23:28 | SKW4118 | E75L · N276SY | ATL |
| 23:32 | ENY3450 | E75L · N220NN | DFW |
| 23:35 | SKW4650 | CRJ7 · N573GJ | DEN |
| 00:04 | N523NM | EC35 · N523NM | — |
| 00:28 | N523NM | EC35 · N523NM | FAR |
| 00:30 | N906SH | EC45 · N906SH | — |
| 01:09 | N904SH | BE20 · N904SH | RST |
| 01:36 | N701CF | PC12 · N701CF | — |
| 02:53 | N523NM | EC35 · N523NM | — |
| 03:25 | N523NM | EC35 · N523NM | FAR |
| 04:31 | N368LL | — · N368LL | — |
| 04:39 | WIS101 | C310 · N6832Y | — |
| 04:50 | N906SH | EC45 · N906SH | — |
| 05:21 | UPS582 | B752 · N450UP | SDF |
| 06:15 | N194TR | BE20 · N194TR | FAR |
| 08:03 | MWT139 | BE9L · N139SC | FSD |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 18/36 | 2.744 m · 9.001 ft | hormigón | 180° · 0° |
| 09/27 | 1.921 m · 6.302 ft | hormigón | 90° · 270° |
| 13/31 | 1.159 m · 3.801 ft | asfalto u hormigón | 137° · 317° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Grand Forks International Airport · 118 km
- Thief River Falls Regional Airport · 136 km
- Jamestown Regional Airport · 141 km
- Aberdeen Regional Airport · 205 km
- Devils Lake Regional Airport · 206 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app