El diagrama
Datos
- Códigos
- PSC · KPSC
- Ciudad
- Pasco
- País
- US
- Coordenadas
- 46.2647, -119.1190
- Elevación
- 125 m · 410 ft
- Huso horario
- America/Los_Angeles
- Hora ahí ahora
- 06:16
- Espacio aéreo
- Seattle
- Despegues observados
- 101 · 98 llegadas
- Destinos más vistos
- SEA, SLC, PDX, DEN, BFI
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 17:25 | SKW3378 | E75L · N414SY | SEA |
| 17:34 | SKW3728 | E75L · N290SY | SLC |
| 17:35 | AMF1987 | E120 · N246AS | GEG |
| 17:59 | N739LU | C172 · N739LU | PSC |
| 19:09 | EJA967 | C68A · N967QS | SFO |
| 05:22 | UAL1913 | A319 · N894UA | DEN |
| 05:27 | SKW5006 | E75L · N505SY | PHX |
| 05:34 | SKW3485 | E75L · N176SY | PDX |
| 06:03 | DAL1712 | A320 · N374NW | SLC |
| 06:11 | SKW3217 | — · N431SY | SEA |
| 06:27 | SKW4017 | E75L · N614CZ | SEA |
| 07:02 | SKW3303 | E75L · N409SY | LAX |
| 07:22 | DAL762 | A319 · N370NB | MSP |
| 07:23 | AMF1988 | E120 · N246AS | ALW |
| 07:55 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 08:10 | QXE2154 | E75L · N630QX | SEA |
| 08:40 | N415TM | BE20 · N415TM | — |
| 09:32 | N739JD | C172 · N739JD | — |
| 09:54 | N29QC | C560 · N29QC | BFI |
| 10:15 | SKW3694 | E75L · N300SY | SLC |
| 10:21 | N738ST | C172 · N738ST | PSC |
| 10:24 | N21547 | C82S · N21547 | — |
| 10:28 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 10:34 | N366DM | SR22 · N366DM | PSC |
| 10:53 | N739LU | C172 · N739LU | — |
| 11:05 | SKW3140 | E75L · N414SY | SEA |
| 11:42 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 12:07 | N67JB | C550 · N67JB | YKM |
| 12:24 | N1090M | C182 · N1090M | — |
| 12:35 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 12:41 | N426SK | C172 · N426SK | PSC |
| 12:55 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 12:59 | SKW3992 | E75L · N319SY | SEA |
| 13:01 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 13:06 | N738ST | C172 · N738ST | — |
| 13:07 | SKW5214 | E75L · N85369 | DEN |
| 13:10 | N4403R | C172 · N4403R | PSC |
| 13:50 | SKW3892 | E75L · N291SY | SLC |
| 14:11 | — | — | — |
| 14:17 | QXE2179 | E75L · N656QX | SEA |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 17:04 | AMF1987 | E120 · N246AS | — |
| 18:10 | N415TM | BE20 · N415TM | YVR |
| 18:17 | EJA967 | C68A · N967QS | — |
| 19:02 | N739LU | C172 · N739LU | PSC |
| 19:42 | DAL762 | A319 · N370NB | — |
| 20:58 | JCY981 | BE20 · N981AP | BFI |
| 21:03 | QXE2310 | E75L · N630QX | SEA |
| 21:21 | UAL1913 | A319 · N894UA | DEN |
| 21:49 | SKW6244 | E75L · N505SY | PHX |
| 21:58 | DAL2812 | A320 · N374NW | SLC |
| 22:30 | SKW3101 | E75L · N176SY | PDX |
| 23:17 | SKW3412 | E75L · N409SY | LAX |
| 23:34 | SKW3217 | — · N431SY | SEA |
| 23:41 | SKW4017 | E75L · N614CZ | SEA |
| 07:01 | AMF1987 | E120 · N246AS | GEG |
| 08:31 | N129SA | P28R · N129SA | ALW |
| 08:42 | SKW3607 | E75L · N300SY | SLC |
| 09:24 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 09:58 | SKW3344 | E75L · N414SY | SEA |
| 10:23 | N741MM | C25C · N741MM | BFI |
| 11:33 | N739JD | C172 · N739JD | EAT |
| 11:39 | N4403R | C172 · N4403R | ALW |
| 11:42 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 11:45 | N738ST | C172 · N738ST | PSC |
| 11:52 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 11:55 | SKW4801 | E75L · N85369 | SFO |
| 12:00 | N21547 | C82S · N21547 | — |
| 12:04 | N366DM | SR22 · N366DM | PSC |
| 12:09 | N739LU | C172 · N739LU | — |
| 12:12 | SKW156H | E75L · N319SY | SEA |
| 12:33 | SKW5794 | E75L · N84378 | DEN |
| 12:43 | SKW3892 | E75L · N291SY | SLC |
| 12:55 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 13:01 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 13:12 | QXE2141 | E75L · N656QX | SEA |
| 13:17 | N426SK | C172 · N426SK | PSC |
| 13:18 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 13:33 | N4403R | C172 · N4403R | PSC |
| 14:20 | N1090M | C182 · N1090M | — |
| 14:30 | SKW6496 | E75L · N520SY | PHX |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (3)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 03L/21R | 2.349 m · 7.707 ft | asfalto | 46° · 226° |
| 12/30 | 2.348 m · 7.704 ft | asfalto | 136° · 316° |
| 03R/21L | 1.348 m · 4.423 ft | asfalto | 46° · 226° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Walla Walla Regional Airport · 67 km
- Eastern Oregon Regional Airport at Pendleton · 67 km
- Yakima Air Terminal McAllister Field · 114 km
- Pangborn Memorial Airport · 151 km
- Lewiston Nez Perce County Airport · 162 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app