El diagrama
Datos
- Códigos
- GEG · KGEG
- Ciudad
- Spokane
- País
- US
- Coordenadas
- 47.6199, -117.5340
- Elevación
- 724 m · 2376 ft
- Huso horario
- America/Los_Angeles
- Hora ahí ahora
- 07:17
- Espacio aéreo
- Seattle
- Despegues observados
- 178 · 158 llegadas
- Destinos más vistos
- SEA, PDX, DEN, SLC, BOI
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 17:01 | N24679 | BE19 · N24679 | GEG |
| 17:07 | SWA3038 | B38M · N8946L | SJC |
| 17:28 | N92DZ | PC12 · N92DZ | KSZT |
| 17:53 | SKW3857 | E75L · N262SY | SEA |
| 17:55 | SCX3038 | B738 · N5693A | SBD |
| 18:02 | ASA356 | B737 · N611AS | SEA |
| 18:39 | QXE2054 | E75L · N661QX | SEA |
| 18:49 | FDX302 | B763 · N179FE | MEM |
| 19:17 | UPS2994 | B763 · N383UP | SDF |
| 19:30 | QXE2224 | E75L · N657QX | PDX |
| 19:33 | UPS2980 | B752 · N473UP | ONT |
| 20:12 | SKW3832 | E75L · N252SY | SEA |
| 05:07 | UAL778 | B739 · N68843 | DEN |
| 05:18 | ASA1382 | B739 · N294AK | PDX |
| 05:20 | DAL2354 | BCS3 · N337DU | SEA |
| 05:30 | N834AW | A319 · N834AW | PHX |
| 05:33 | DAL1466 | B739 · N854DN | SLC |
| 05:38 | SWA933 | B38M · N8885Q | SMF |
| 05:47 | UPS992 | B752 · N443UP | ONT |
| 05:49 | UPS2993 | B763 · N383UP | SDF |
| 05:52 | AAL484 | A321 · N974UY | DFW |
| 05:57 | ASA1345 | B739 · N494AS | SEA |
| 06:02 | SKW5822 | E75L · N87380 | SFO |
| 06:13 | SWA3750 | B738 · N8623F | MDW |
| 06:20 | SKW3576 | E75L · N307SY | 44L |
| 06:25 | AMF1987 | E120 · N246AS | PSC |
| 06:31 | AMF1996 | E120 · N266AS | — |
| 06:35 | SWA3697 | B38M · N8979L | DEN |
| 06:46 | AMF1970 | B190 · N7203C | — |
| 06:57 | DAL2418 | B739 · N866DN | MSP |
| 07:06 | ASA347 | B738 · N563AS | SEA |
| 07:07 | SWA3320 | — · N9022W | LAS |
| 07:08 | SKW3677 | E75L · N309SY | SEA |
| 07:09 | QXE2134 | E75L · N645QX | BOI |
| 07:10 | QXE2137 | E75L · N652MK | LAX |
| 07:13 | FDX1476 | B763 · N247FE | MEM |
| 07:29 | ASA566 | B739 · N459AS | SAN |
| 07:30 | CFS7804 | C408 · N734FX | YKM |
| 07:31 | N801SA | BN2P · N801SA | — |
| 07:33 | QXE2306 | E75L · N622QX | US-0404 |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 17:07 | CFS7804 | C408 · N734FX | — |
| 17:34 | CFS7701 | C208 · N976FE | — |
| 17:39 | QXE2054 | E75L · N661QX | SEA |
| 17:51 | N801SA | BN2P · N801SA | WT28 |
| 17:56 | UPS2994 | B763 · N383UP | — |
| 18:04 | AMF1969 | B190 · N7203C | EAT |
| 18:08 | AMF1987 | E120 · N246AS | PSC |
| 18:30 | UPS2980 | B752 · N473UP | PDX |
| 18:31 | N24679 | BE19 · N24679 | GEG |
| 18:34 | QXE2224 | E75L · N657QX | PDX |
| 18:37 | N202AV | C650 · N202AV | MFR |
| 19:17 | SKW3832 | E75L · N252SY | SEA |
| 20:10 | ASA394 | B739 · N402AS | SEA |
| 20:32 | QXE2104 | E75L · N652MK | BOI |
| 20:40 | UAL778 | B739 · N68843 | DEN |
| 21:07 | SKW4124 | E75L · N309SY | SEA |
| 21:11 | SKW3894 | E75L · N307SY | US-1410 |
| 21:24 | QXE2411 | E75L · N645QX | SNA |
| 21:31 | AAL2757 | A321 · N974UY | DFW |
| 21:34 | SWA2768 | B38M · N8979L | SMF |
| 21:50 | SWA2598 | — · N9022W | LAS |
| 22:16 | ASA1373 | B738 · N563AS | SEA |
| 22:19 | SWA4141 | B738 · N8623F | DEN |
| 22:22 | SKW5631 | E75L · N87380 | SFO |
| 22:23 | DAL1244 | B739 · N854DN | SLC |
| 22:29 | QXE2151 | E75L · N622QX | US-1416 |
| 22:44 | SWA397 | B38M · N8885Q | PHX |
| 22:52 | ASA1421 | B739 · N494AS | PDX |
| 22:56 | ASA266 | B739 · N459AS | KLDR |
| 23:04 | DAL2418 | B739 · N866DN | MSP |
| 23:38 | DAL1923 | BCS3 · N337DU | SEA |
| 23:43 | XCN81 | BE20 · N181Z | KBDN |
| 23:48 | ASA1382 | B739 · N294AK | SEA |
| 00:13 | 00000000 | C56X · N625XL | BOI |
| 04:17 | UPS993 | B763 · N383UP | SDF |
| 04:40 | UPS992 | B752 · N443UP | ONT |
| 05:17 | FDX1476 | B763 · N247FE | MEM |
| 07:31 | SKW3375 | E75L · N187SY | BOI |
| 08:14 | SKW4100 | E75L · N319SY | SEA |
| 08:56 | QXE2067 | — · N670QX | SEA |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (2)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 03/21 | 3.353 m · 11.002 ft | asfalto | 45° · 225° |
| 08/26 | 2.499 m · 8.199 ft | asfalto | 90° · 270° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Pullman-Moscow Regional Airport · 103 km
- Lewiston Nez Perce County Airport · 144 km
- Trail Regional Airport · 160 km
- Walla Walla Regional Airport · 179 km
- Castlegar/West Kootenay Regional Airport · 187 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app