The diagram
Data
- Codes
- PSC · KPSC
- City
- Pasco
- Country
- US
- Coordinates
- 46.2647, -119.1190
- Elevation
- 125 m · 410 ft
- Time zone
- America/Los_Angeles
- Local time now
- 07:23
- Airspace
- Seattle
- Departures observed
- 101 · 98 arrivals
- Most seen destinations
- SEA, SLC, PDX, DEN, SFO
Departures and arrivals we saw ourselves on adsb.lol traces over 2 day(s). A floor, not the total number of movements: where no receiver is nearby, nothing is seen.
That day’s flights
What we saw take off and land on 2026-09-03, in local time here. This is not an arrivals board: it does not say what leaves today, it says what flew that day and only what the receivers managed to see.
Took off (40)
| Time | Callsign | Aircraft | To |
|---|---|---|---|
| 17:25 | SKW3378 | E75L · N414SY | SEA |
| 17:34 | SKW3728 | E75L · N290SY | SLC |
| 17:35 | AMF1987 | E120 · N246AS | GEG |
| 17:59 | N739LU | C172 · N739LU | PSC |
| 19:09 | EJA967 | C68A · N967QS | SFO |
| 05:22 | UAL1913 | A319 · N894UA | DEN |
| 05:27 | SKW5006 | E75L · N505SY | PHX |
| 05:34 | SKW3485 | E75L · N176SY | PDX |
| 06:03 | DAL1712 | A320 · N374NW | SLC |
| 06:11 | SKW3217 | — · N431SY | SEA |
| 06:27 | SKW4017 | E75L · N614CZ | SEA |
| 07:02 | SKW3303 | E75L · N409SY | LAX |
| 07:22 | DAL762 | A319 · N370NB | MSP |
| 07:23 | AMF1988 | E120 · N246AS | ALW |
| 07:55 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 08:10 | QXE2154 | E75L · N630QX | SEA |
| 08:40 | N415TM | BE20 · N415TM | — |
| 09:32 | N739JD | C172 · N739JD | — |
| 09:54 | N29QC | C560 · N29QC | 9WA0 |
| 10:15 | SKW3694 | E75L · N300SY | SLC |
| 10:21 | N738ST | C172 · N738ST | PSC |
| 10:24 | N21547 | C82S · N21547 | 7WA7 |
| 10:28 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 10:34 | N366DM | SR22 · N366DM | PSC |
| 10:53 | N739LU | C172 · N739LU | MWH |
| 11:05 | SKW3140 | E75L · N414SY | SEA |
| 11:42 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 12:07 | N67JB | C550 · N67JB | YKM |
| 12:24 | N1090M | C182 · N1090M | — |
| 12:35 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 12:41 | N426SK | C172 · N426SK | PSC |
| 12:55 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 12:59 | SKW3992 | E75L · N319SY | SEA |
| 13:01 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 13:06 | N738ST | C172 · N738ST | — |
| 13:07 | SKW5214 | E75L · N85369 | DEN |
| 13:10 | N4403R | C172 · N4403R | PSC |
| 13:50 | SKW3892 | E75L · N291SY | SLC |
| 14:11 | — | — | — |
| 14:17 | QXE2179 | E75L · N656QX | SEA |
Landed (40)
| Time | Callsign | Aircraft | From |
|---|---|---|---|
| 17:04 | AMF1987 | E120 · N246AS | 6WA6 |
| 18:10 | N415TM | BE20 · N415TM | YVR |
| 18:17 | EJA967 | C68A · N967QS | — |
| 19:02 | N739LU | C172 · N739LU | PSC |
| 19:42 | DAL762 | A319 · N370NB | — |
| 20:58 | JCY981 | BE20 · N981AP | 9WA0 |
| 21:03 | QXE2310 | E75L · N630QX | SEA |
| 21:21 | UAL1913 | A319 · N894UA | DEN |
| 21:49 | SKW6244 | E75L · N505SY | PHX |
| 21:58 | DAL2812 | A320 · N374NW | SLC |
| 22:30 | SKW3101 | E75L · N176SY | PDX |
| 23:17 | SKW3412 | E75L · N409SY | US-1416 |
| 23:34 | SKW3217 | — · N431SY | SEA |
| 23:41 | SKW4017 | E75L · N614CZ | SEA |
| 07:01 | AMF1987 | E120 · N246AS | GEG |
| 08:31 | N129SA | P28R · N129SA | 5WA3 |
| 08:42 | SKW3607 | E75L · N300SY | SLC |
| 09:24 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 09:58 | SKW3344 | E75L · N414SY | SEA |
| 10:23 | N741MM | C25C · N741MM | 9WA0 |
| 11:33 | N739JD | C172 · N739JD | US-8145 |
| 11:39 | N4403R | C172 · N4403R | KS95 |
| 11:42 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 11:45 | N738ST | C172 · N738ST | PSC |
| 11:52 | N936MB | C172 · N936MB | PSC |
| 11:55 | SKW4801 | E75L · N85369 | SFO |
| 12:00 | N21547 | C82S · N21547 | US-8951 |
| 12:04 | N366DM | SR22 · N366DM | PSC |
| 12:09 | N739LU | C172 · N739LU | 24WA |
| 12:12 | SKW156H | E75L · N319SY | SEA |
| 12:33 | SKW5794 | E75L · N84378 | DEN |
| 12:43 | SKW3892 | E75L · N291SY | SLC |
| 12:55 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 13:01 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 13:12 | QXE2141 | E75L · N656QX | SEA |
| 13:17 | N426SK | C172 · N426SK | PSC |
| 13:18 | N464SM | PA46 · N464SM | PSC |
| 13:33 | N4403R | C172 · N4403R | PSC |
| 14:20 | N1090M | C182 · N1090M | 5WA1 |
| 14:30 | SKW6496 | E75L · N520SY | PHX |
The callsign is what the aircraft transmits by radio. It usually matches the commercial flight number, but not always: sometimes it is the registration.
Showing the first 40 in each direction.
Runways (3)
| Runway | Length | Surface | Headings |
|---|---|---|---|
| 03L/21R | 2,349 m · 7,707 ft | asphalt | 46° · 226° |
| 12/30 | 2,348 m · 7,704 ft | asphalt | 136° · 316° |
| 03R/21L | 1,348 m · 4,423 ft | asphalt | 46° · 226° |
An asterisk marks a heading derived from the runway number rather than measured. The number is a magnetic heading and the measured one is true: the derived value carries the local magnetic declination, up to 20 degrees.
Airports nearby
- Walla Walla Regional Airport · 67 km
- Eastern Oregon Regional Airport at Pendleton · 67 km
- Yakima Air Terminal McAllister Field · 114 km
- Pangborn Memorial Airport · 151 km
- Lewiston Nez Perce County Airport · 162 km
And this on board
Modo Avión draws these runways on the map as you land, with no signal. Free and no account.
Get the app