El diagrama
Datos
- Códigos
- BNA · KBNA
- Ciudad
- Nashville
- País
- US
- Coordenadas
- 36.1245, -86.6782
- Elevación
- 183 m · 599 ft
- Huso horario
- America/Chicago
- Hora ahí ahora
- 09:19
- Espacio aéreo
- Memphis
- Despegues observados
- 741 · 662 llegadas
- Destinos más vistos
- ORD, DCA, ATL, AUS, LGA
Despegues y llegadas que vimos nosotros sobre las trazas de adsb.lol en 2 día(s). Es un piso, no el total de operaciones: donde no hay receptor cerca, no se ve nada.
Los vuelos de ese día
Lo que vimos despegar y aterrizar el 2026-09-03, en hora local de acá. No es un tablero de llegadas: no dice lo que sale hoy, dice lo que voló ese día y sólo lo que alcanzaron a ver los receptores.
Despegaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Hacia |
|---|---|---|---|
| 19:02 | UAL1127 | B737 · N17753 | ORD |
| 19:03 | SWA1307 | B738 · N8661A | SRQ |
| 19:04 | SWA9004 | B38M · N8747Q | LGB |
| 19:05 | SWA655 | B38M · N8985Q | RDU |
| 19:05 | SWA1070 | B737 · N234WN | CLE |
| 19:06 | AAL2126 | A319 · N767UW | ORD |
| 19:09 | SWA209 | B38M · N8917Q | SAN |
| 19:09 | SWA4136 | B737 · N968WN | CLT |
| 19:10 | WJA1431 | B737 · C-FIBW | YYC |
| 19:12 | SWA910 | B738 · N8511K | PIT |
| 19:13 | SWA3233 | B38M · N8773Q | MKE |
| 19:14 | SWA4907 | B38M · N8932Q | CMH |
| 19:17 | SWA392 | B38M · N8816Q | BOS |
| 19:20 | SWA4185 | B737 · N445WN | 10SC |
| 19:22 | DAL822 | BCS3 · N303DU | LGA |
| 19:25 | SWA435 | B737 · N459WN | IND |
| 19:28 | ENY3814 | E75L · N202NN | ORD |
| 19:29 | JBU1174 | BCS3 · N3102J | JFK |
| 19:55 | SWA1329 | B737 · N7738A | VPS |
| 19:59 | SWA857 | B737 · N7743B | PSQ |
| 20:01 | SWA569 | B738 · N8563Z | MCO |
| 20:06 | RPA4380 | E75L · N123HQ | DCA |
| 20:10 | EJM529 | CL35 · N614WD | — |
| 20:16 | UAL2848 | B38M · N17279 | EWR |
| 20:30 | SWA719 | B38M · N8840Q | LGA |
| 20:43 | SWA2093 | B38M · N8944Q | DAL |
| 20:49 | SWA450 | B738 · N8984L | AUS |
| 20:52 | SWA522 | B38M · N8888M | PHX |
| 20:54 | SWA3291 | B738 · N8560Z | SAT |
| 20:57 | EIN976 | A21N · EI-XLX | DUB |
| 21:00 | WJA1393 | B38M · C-GKWJ | YYZ |
| 21:02 | SWA2556 | B738 · N8662F | LIT |
| 21:03 | SWA4017 | B38M · N8882Q | TUL |
| 21:05 | BAW22E | B772 · G-VIIC | LHR |
| 21:09 | SWA3966 | B737 · N7835A | AL49 |
| 21:10 | SWA1483 | B738 · N8651A | OKC |
| 21:11 | SWA1390 | B38M · N8962L | TPA |
| 21:14 | RPA4367 | E75L · N130HQ | DCA |
| 21:17 | SWA1777 | B38M · N8989L | STL |
| 21:22 | SWA4050 | B38M · N8731J | 9TX0 |
Aterrizaron (40)
| Hora | Distintivo | Avión | Desde |
|---|---|---|---|
| 19:04 | SWA2858 | B38M · N8882Q | TN84 |
| 19:05 | SWA2093 | B38M · N8944Q | 9TN0 |
| 19:07 | ICE825 | B39M · TF-ICA | 22TN |
| 19:08 | SWA38 | B38M · N8840Q | 9TN8 |
| 19:15 | SWA4846 | B737 · N7835A | KTZV |
| 19:18 | RPA4380 | E75L · N123HQ | 7KY6 |
| 19:20 | ROU1717 | A319 · C-FZUG | — |
| 19:21 | SWA2556 | B738 · N8662F | — |
| 19:22 | WJA1392 | B38M · C-GKWJ | US-13001 |
| 19:23 | SWA1280 | B738 · N8651A | US-4786 |
| 19:27 | UAL2264 | B738 · N76529 | 2TN7 |
| 19:27 | N172TX | C172 · N172TX | 8KY1 |
| 19:32 | SWA522 | B38M · N8888M | — |
| 19:34 | SWA3291 | B738 · N8560Z | — |
| 19:34 | SKW4918 | CRJ7 · N764SK | KPRG |
| 19:37 | UAL2784 | B739 · N61881 | US-4424 |
| 19:50 | N931TN | C525 · N931TN | — |
| 19:51 | JTZ572 | E55P · N572N | — |
| 20:04 | SWA1390 | B38M · N8962L | VG18 |
| 20:08 | SWA1777 | B38M · N8989L | — |
| 20:10 | DAL719 | B712 · N965AT | ATL |
| 20:13 | RPA5777 | E75L · N231JQ | CHO |
| 20:21 | SWA4050 | B38M · N8731J | 83FA |
| 20:26 | SWA464 | B38M · N8878L | ATL |
| 20:30 | RPA4367 | E75L · N130HQ | DCA |
| 20:32 | FDX2640 | B752 · N997FD | MSY |
| 20:33 | SWA2395 | B38M · N8907L | DE14 |
| 20:39 | SWA1898 | B38M · N8740A | HOU |
| 20:44 | N418KC | C25A · N418KC | — |
| 20:46 | SWA1250 | B737 · N555LV | DAL |
| 20:46 | SWA4788 | B738 · N8675A | MCO |
| 20:48 | SWA2869 | B738 · N8561Z | 04PA |
| 20:52 | UAL2165 | B737 · N54711 | 4TX0 |
| 20:53 | SWA3459 | B38M · N8845L | CD17 |
| 20:56 | UAL335 | B737 · N16709 | ORD |
| 21:00 | UAL1300 | B38M · N17356 | US-5161 |
| 21:02 | AAL526 | A321 · N562UW | CLT |
| 21:04 | SWA433 | B38M · N8883Q | AUS |
| 21:05 | SWA1034 | B737 · N942WN | RDU |
| 21:13 | SKW4163 | E75L · N295SY | AUS |
El distintivo es el que emite el avión por radio. Suele coincidir con el número de vuelo comercial, pero no siempre: a veces es la matrícula.
Se muestran los primeros 40 de cada sentido.
Pistas (4)
| Pista | Largo | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|
| 13/31 | 3.362 m · 11.030 ft | asfalto | 133° · 313° |
| 02C/20C | 2.439 m · 8.001 ft | hormigón | 18° · 198° |
| 02R/20L | 2.439 m · 8.001 ft | hormigón | 18° · 198° |
| 02L/20R | 2.348 m · 7.704 ft | hormigón | 18° · 198° |
Un asterisco marca el rumbo deducido del número de la pista y no medido. El número es rumbo magnético y el medido es verdadero: el deducido arrastra la declinación local, que puede ser de hasta 20 grados.
Aeropuertos cerca
- Huntsville International Airport · 166 km
- Northwest Alabama Regional Airport · 175 km
- Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) · 180 km
- Owensboro Daviess County Airport · 185 km
- McKellar-Sipes Regional Airport · 210 km
Y esto en el avión
Modo Avión dibuja estas pistas en el mapa mientras aterrizás, sin señal. Gratis y sin cuenta.
Bajar la app